1.1 公告基本信息
基金名称 | 万家货币市场证券投资基金 | |
基金简称 | 万家货币 | |
基金主代码 | 519508 | |
基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据有关法律法规和万家货币市场证券投资基金基金合同的有关规定 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | |
恢复大额转换转入日 | ||
恢复(大额)申购(转换转入)的原因说明 | 根据客观情况变化,经公司研究决定,取消该限制。 |
2 其他需要提示的事项
我公司
投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
(1)万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com
(2)万家基金管理有限公司客户服务热线: 95538转6;021-68644599;400-888-0800
特此公告。