1、公告基本信息
| 基金名称 | 万家14天理财债券型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 万家14天理财债券 | 
| 基金主代码 | 519511 | 
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘 | 
| 新任基金经理姓名 | 孙驰 | 
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | -  | 
2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 孙驰 | |||
| 任职日期 | ||||
| 证券从业年限 | 6 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 6 | |||
| 过往从业经历 | 年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。现任万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 519508 | 万家货币市场证券投资基金 | - | ||
| 161902 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | - | ||
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | ||||
| 是否已取得基金从业资格 | ||||
| 取得的其他相关从业资格 | ||||
| 国籍 | ||||
| 学历、学位 | ||||
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是  | |||
3、离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | |
| 离任原因 | 因个人原因离职 | 
| 离任日期 | |
| 转任本公司其他岗位的说明 | - | 
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | - | 
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 | 是  | 
4、其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海证监局备案。上述调整自2013年4月17日起生效
万家基金管理有限公司
2013年4月17日