1、公告基本信息
基金名称  | 万家和谐增长混合型证券投资基金  | 
基金简称  | 万家和谐增长混合  | 
基金代码  | 519181(前端)/519182(后端)  | 
基金管理人名称  | 万家基金管理有限公司  | 
公告依据  | 《证券投资基金信息披露管理办法》  | 
基金经理变更类型  | 增聘  | 
新任基金经理姓名  | |
共同管理本基金的其他基金经理姓名  | 
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名  | 刘芳洁  | |||
任职日期  | 2013年6月1日  | |||
证券从业年限  | 8年  | |||
证券投资管理从业年限  | 8年  | |||
过往从业经历  | 2004年6月进入易方达基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理。2012年11月加入万家基金,现任本公司投资总监、总经理助理。  | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间  | 基金主代码  | 基金名称  | 任职日期  | 离任日期  | 
184713  | 基金科翔  | 2007年7月12日  | 2010年12月31日  | |
110022  | 易方达消费行业股票型证券投资基金  | 2010年8月20日  | 2012年11月24日  | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施  | 否  | |||
是否已取得基金从业资格  | 是  | |||
取得的其他相关从业资格  | -  | |||
国籍  | 中国  | |||
学历、学位  | 硕士研究生  | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记  | 是  | |||
3、其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海证监局备案。上述调整自2013年6月1日起生效。
万家基金管理有限公司
2013年6月1日