认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
周慧
段博卿
周潜玮
柳发超
唐俊杰
柳发超
唐俊杰
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家鑫享C | 注册登记人 | |
基金代码 | 003748 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
0% |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 1% |
N≥30天 | 0% |
基金管理费计提 | 0.30% |
基金托管费计提 | 0.10% |
基金销售服务费 | 优惠费率0.01% (标准费率0.40%) |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2024-09-24 | 0.3160 |
2023-11-17 | 0.5260 |
2023-09-15 | 0.5520 |
2022-12-27 | 0.5110 |
2022-04-25 | 0.5000 |
2017-11-16 | 0.0960 |
2017-07-24 | 0.1280 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240403 | 24农发03 | 1,400,000 | 141,254,630.14 | 13.96 |
2 | 250411 | 25农发11 | 900,000 | 90,010,652.05 | 8.89 |
3 | 230303 | 23进出03 | 800,000 | 82,820,778.08 | 8.18 |
4 | 240303 | 24进出03 | 800,000 | 82,015,539.73 | 8.10 |
5 | 240203 | 24国开03 | 800,000 | 81,959,561.64 | 8.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240210 | 24国开10 | 2,500,000 | 266,688,013.7 | 26.01 |
2 | 210203 | 21国开03 | 900,000 | 94,516,643.84 | 9.22 |
3 | 230207 | 23国开07 | 800,000 | 81,970,739.73 | 8.00 |
4 | 240303 | 24进出03 | 600,000 | 61,682,284.93 | 6.02 |
5 | 240421 | 24农发21 | 600,000 | 60,489,369.86 | 5.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240017 | 24附息国债17 | 2,500,000 | 249,630,366.85 | 25.10 |
2 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 104,649,180.33 | 10.52 |
3 | 2400006 | 24特别国债06 | 1,000,000 | 96,506,298.34 | 9.70 |
4 | 092218004 | 22农发清发04 | 600,000 | 62,565,254.79 | 6.29 |
5 | 240303 | 24进出03 | 600,000 | 60,796,306.85 | 6.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息国债23 | 1,200,000 | 135,229,377.05 | 13.20 |
2 | 240205 | 24国开05 | 1,000,000 | 103,937,513.66 | 10.15 |
3 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 103,852,950.82 | 10.14 |
4 | 240307 | 24进出07 | 1,000,000 | 102,446,885.25 | 10.00 |
5 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 102,427,158.47 | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 2,500,000 | 258,020,491.8 | 25.46 |
2 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 114,511,021.86 | 11.30 |
3 | 230302 | 23进出02 | 1,000,000 | 102,487,486.34 | 10.11 |
4 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 101,503,196.72 | 10.02 |
5 | 240004 | 24附息国债04 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 9.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220403 | 22农发03 | 900,000 | 92,263,573.77 | 9.17 |
2 | 230027 | 23附息国债27 | 900,000 | 90,313,401.64 | 8.98 |
3 | 220203 | 22国开03 | 800,000 | 82,390,356.16 | 8.19 |
4 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 61,866,295.08 | 6.15 |
5 | 230411 | 23农发11 | 600,000 | 60,425,344.26 | 6.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22国开03 | 4,600,000 | 469,338,000 | 44.67 |
2 | 190408 | 19农发08 | 1,300,000 | 134,945,114.75 | 12.84 |
3 | 210218 | 21国开18 | 1,300,000 | 133,787,345.21 | 12.73 |
4 | 210208 | 21国开08 | 1,300,000 | 131,602,090.16 | 12.52 |
5 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 101,799,016.39 | 9.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190408 | 19农发08 | 1,300,000 | 139,023,282.19 | 12.62 |
2 | 210208 | 21国开08 | 1,300,000 | 134,523,358.9 | 12.22 |
3 | 210218 | 21国开18 | 1,300,000 | 133,126,802.74 | 12.09 |
4 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 101,312,950.82 | 9.20 |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 700,000 | 70,183,262.3 | 6.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 2,100,000 | 218,024,934.25 | 20.05 |
2 | 220312 | 22进出12 | 1,500,000 | 152,884,109.59 | 14.06 |
3 | 210218 | 21国开18 | 1,300,000 | 131,812,983.56 | 12.12 |
4 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 100,194,016.39 | 9.22 |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 700,000 | 71,197,747.95 | 6.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 261,625,890.41 | 24.15 |
2 | 200212 | 20国开12 | 1,900,000 | 196,735,057.53 | 18.16 |
3 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 155,524,273.97 | 14.36 |
4 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 102,220,904.11 | 9.44 |
5 | 200208 | 20国开08 | 900,000 | 92,149,323.29 | 8.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 260,990,547.95 | 23.01 |
2 | 200212 | 20国开12 | 1,910,000 | 197,232,146.85 | 17.39 |
3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 9.22 |
4 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 102,073,041.1 | 9.00 |
5 | 200208 | 20国开08 | 900,000 | 91,907,728.77 | 8.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 257,805,205.48 | 23.02 |
2 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 210,362,082.19 | 18.78 |
3 | 210322 | 21进出22 | 1,100,000 | 112,634,545.21 | 10.06 |
4 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 102,648,082.19 | 9.16 |
5 | 200208 | 20国开08 | 900,000 | 90,739,134.25 | 8.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 255,666,986.3 | 22.03 |
2 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 208,476,657.53 | 17.97 |
3 | 220205 | 22国开05 | 1,200,000 | 120,345,863.01 | 10.37 |
4 | 210322 | 21进出22 | 1,100,000 | 111,660,276.71 | 9.62 |
5 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,710,328.77 | 8.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 254,425,000 | 22.06 |
2 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 204,240,000 | 17.71 |
3 | 210215 | 21国开15 | 1,200,000 | 120,384,000 | 10.44 |
4 | 210322 | 21进出22 | 1,100,000 | 110,297,000 | 9.56 |
5 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,420,000 | 8.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 2,300,000 | 227,470,000 | 19.96 |
2 | 210212 | 21国开12 | 2,000,000 | 201,120,000 | 17.65 |
3 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 100,740,000 | 8.84 |
4 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,530,000 | 8.82 |
5 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 99,340,000 | 8.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 2,300,000 | 226,297,000 | 20.20 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 220,836,000 | 19.71 |
3 | 210212 | 21国开12 | 2,000,000 | 200,700,000 | 17.91 |
4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 100,640,000 | 8.98 |
5 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 98,900,000 | 8.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 220,066,000 | 19.88 |
2 | 200207 | 20国开07 | 2,000,000 | 199,440,000 | 18.01 |
3 | 200202 | 20国开02 | 1,800,000 | 175,860,000 | 15.88 |
4 | 210205 | 21国开05 | 1,500,000 | 151,140,000 | 13.65 |
5 | 190207 | 19国开07 | 1,300,000 | 130,507,000 | 11.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 2,500,000 | 251,475,000 | 22.87 |
2 | 200202 | 20国开02 | 2,300,000 | 224,595,000 | 20.42 |
3 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 220,418,000 | 20.04 |
4 | 200215 | 20国开15 | 2,000,000 | 202,720,000 | 18.43 |
5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 100,910,000 | 9.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 3,000,000 | 300,090,000 | 27.72 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2,700,000 | 268,920,000 | 24.84 |
3 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 100,640,000 | 9.30 |
4 | 190202 | 19国开02 | 700,000 | 70,056,000 | 6.47 |
5 | 180203 | 18国开03 | 600,000 | 60,468,000 | 5.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 202,340,000 | 18.48 |
2 | 190202 | 19国开02 | 2,000,000 | 201,800,000 | 18.43 |
3 | 190214 | 19国开14 | 2,000,000 | 201,440,000 | 18.40 |
4 | 200205 | 20国开05 | 1,900,000 | 188,917,000 | 17.25 |
5 | 180203 | 18国开03 | 1,100,000 | 111,804,000 | 10.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 208,560,000 | 19.09 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,560,000 | 18.81 |
3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 204,080,000 | 18.68 |
4 | 190210 | 19国开10 | 1,700,000 | 177,259,000 | 16.22 |
5 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 173,128,000 | 15.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 2,600,000 | 265,954,000 | 24.96 |
2 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 204,520,000 | 19.19 |
3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 201,480,000 | 18.91 |
4 | 190202 | 19国开02 | 1,500,000 | 150,705,000 | 14.14 |
5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 101,200,000 | 9.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 3,600,000 | 368,784,000 | 35.02 |
2 | 170209 | 17国开09 | 2,000,000 | 202,460,000 | 19.23 |
3 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 104,680,000 | 9.94 |
4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 100,670,000 | 9.56 |
5 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,310,000 | 9.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 4,000,000 | 404,800,000 | 38.82 |
2 | 180203 | 18国开03 | 3,600,000 | 369,360,000 | 35.42 |
3 | 170209 | 17国开09 | 2,000,000 | 202,800,000 | 19.45 |
4 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 104,490,000 | 10.02 |
5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 99,970,000 | 9.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 3,600,000 | 371,232,000 | 35.90 |
2 | 190201 | 19国开01 | 2,400,000 | 240,000,000 | 23.21 |
3 | 170209 | 17国开09 | 2,000,000 | 203,640,000 | 19.69 |
4 | 170205 | 17国开05 | 1,000,000 | 101,240,000 | 9.79 |
5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,000,000 | 100,010,000 | 9.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 3,300,000 | 336,039,000 | 32.78 |
2 | 180203 | 18国开03 | 3,100,000 | 318,959,000 | 31.11 |
3 | 180212 | 18国开12 | 2,500,000 | 252,750,000 | 24.65 |
4 | 170205 | 17国开05 | 1,000,000 | 101,020,000 | 9.85 |
5 | 108603 | 国开1804 | 600,000 | 60,078,000 | 5.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 5,200,000 | 525,356,000 | 52.21 |
2 | 180409 | 18农发09 | 2,000,000 | 202,760,000 | 20.15 |
3 | 180203 | 18国开03 | 1,900,000 | 194,028,000 | 19.28 |
4 | 180209 | 18国开09 | 1,500,000 | 150,255,000 | 14.93 |
5 | 180407 | 18农发07 | 1,000,000 | 100,440,000 | 9.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 3,680 | 369,398.4 | 90.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 25,100 | 2,509,247 | 83.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 25,100 | 2,504,478 | 83.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1521006 | 15南昌农商债01 | 200,000 | 20,086,000 | 9.94 |
2 | 101576002 | 15义国资运MTN001 | 200,000 | 20,028,000 | 9.91 |
3 | 136047 | 15国君G1 | 200,000 | 19,894,000 | 9.84 |
4 | 111784217 | 17广州银行CD068 | 200,000 | 19,776,000 | 9.79 |
5 | 136113 | 15新燃01 | 200,000 | 19,750,000 | 9.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719021 | 17恒丰银行CD021 | 400,000 | 39,128,000 | 19.26 |
2 | 111695525 | 16包商银行CD042 | 400,000 | 38,788,000 | 19.09 |
3 | 111710279 | 17兴业银行CD279 | 300,000 | 29,667,000 | 14.60 |
4 | 136047 | 15国君G1 | 200,000 | 19,926,000 | 9.81 |
5 | 111799671 | 17杭州银行CD128 | 200,000 | 19,776,000 | 9.73 |
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
代销机构 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
中天证券 | 95346 | www.iztzq.com |
万家直销 | 400-888-0800 | www.wjasset.com |
度小满基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
万家财富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |