认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
周慧
谷丹青
陈奕雯
尹诚庸
尹诚庸
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家鑫盛纯债C | 注册登记人 | |
基金代码 | 007704 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购费率 | 0 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体(如养老金客户)实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
N ≥ 7天 | 0% |
基金管理费计提 | 0.30% |
基金托管费计提 | 0.10% |
销售服务费计提 | 0.10% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2025-08-05 | 0.2390 |
2025-06-23 | 0.0800 |
2021-06-11 | 0.2600 |
2020-06-11 | 0.2340 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112414196 | 24江苏银行CD196 | 1,500,000 | 149,535,410.96 | 5.56 |
2 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 1,100,000 | 111,839,597.81 | 4.16 |
3 | 115727 | 23浙金控 | 1,000,000 | 102,891,863.01 | 3.83 |
4 | 102480434 | 24苏国资MTN001 | 1,000,000 | 102,551,753.42 | 3.82 |
5 | 102380157 | 23川高速MTN003 | 1,000,000 | 102,367,583.56 | 3.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112414196 | 24江苏银行CD196 | 1,500,000 | 148,734,945.21 | 5.52 |
2 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 1,100,000 | 114,516,678.36 | 4.25 |
3 | 102381001 | 23皖交控MTN001 | 1,000,000 | 104,088,986.3 | 3.86 |
4 | 115727 | 23浙金控 | 1,000,000 | 102,283,315.07 | 3.80 |
5 | 102380157 | 23川高速MTN003 | 1,000,000 | 101,725,484.93 | 3.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112414196 | 24江苏银行CD196 | 1,500,000 | 148,347,616.44 | 5.51 |
2 | 102000478 | 20萧山国资MTN001 | 1,300,000 | 134,029,309.04 | 4.98 |
3 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 1,100,000 | 114,257,681.1 | 4.25 |
4 | 102280264 | 22上实MTN001 | 1,100,000 | 112,980,338.8 | 4.20 |
5 | 102380157 | 23川高速MTN003 | 1,000,000 | 104,937,781.42 | 3.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112414196 | 24江苏银行CD196 | 1,500,000 | 147,329,013.7 | 5.41 |
2 | 102000478 | 20萧山国资MTN001 | 1,300,000 | 133,174,208.22 | 4.89 |
3 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 1,100,000 | 112,894,639.45 | 4.15 |
4 | 102280264 | 22上实MTN001 | 1,100,000 | 112,299,216.39 | 4.13 |
5 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 1,000,000 | 103,165,803.28 | 3.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190311 | 19进出11 | 1,700,000 | 174,967,204.92 | 6.44 |
2 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 1,400,000 | 143,673,768.31 | 5.29 |
3 | 102000478 | 20萧山国资MTN001 | 1,300,000 | 132,592,107.4 | 4.88 |
4 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 1,100,000 | 112,543,597.81 | 4.14 |
5 | 102280264 | 22上实MTN001 | 1,100,000 | 111,794,093.99 | 4.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190311 | 19进出11 | 1,700,000 | 173,671,442.62 | 6.44 |
2 | 188059 | 21诚通05 | 1,400,000 | 143,992,224.66 | 5.34 |
3 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 1,400,000 | 142,757,143.17 | 5.29 |
4 | 102000478 | 20萧山国资MTN001 | 1,300,000 | 131,474,007.67 | 4.88 |
5 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 1,100,000 | 114,528,068.85 | 4.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 207,408,590.16 | 7.74 |
2 | 190311 | 19进出11 | 1,700,000 | 172,188,680.33 | 6.43 |
3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 156,009,688.52 | 5.83 |
4 | 188059 | 21诚通05 | 1,400,000 | 143,362,416.44 | 5.35 |
5 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 1,400,000 | 141,742,518.03 | 5.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 206,067,234.97 | 7.74 |
2 | 190311 | 19进出11 | 1,700,000 | 177,535,052.05 | 6.67 |
3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 154,703,344.26 | 5.81 |
4 | 188059 | 21诚通05 | 1,400,000 | 142,639,901.38 | 5.36 |
5 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 1,400,000 | 140,788,743.17 | 5.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 204,905,879.78 | 7.73 |
2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 156,392,884.93 | 5.90 |
3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 153,637,000 | 5.79 |
4 | 188059 | 21诚通05 | 1,400,000 | 142,015,386.3 | 5.36 |
5 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 1,000,000 | 104,443,528.77 | 3.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 202,943,234.97 | 7.71 |
2 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 174,001,064.11 | 6.61 |
3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 155,208,879.45 | 5.90 |
4 | 102100810 | 21电网MTN001 | 1,500,000 | 154,521,986.3 | 5.87 |
5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 151,775,344.26 | 5.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 209,803,353.42 | 8.03 |
2 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 204,745,534.25 | 7.83 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 172,934,535.34 | 6.62 |
4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 156,442,002.74 | 5.99 |
5 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 154,070,852.05 | 5.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 210,217,282.19 | 8.04 |
2 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 203,716,164.38 | 7.79 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 172,274,972.6 | 6.59 |
4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 156,826,956.16 | 6.00 |
5 | 102100810 | 21电网MTN001 | 1,500,000 | 153,057,246.58 | 5.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 207,731,210.96 | 8.02 |
2 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 202,286,794.52 | 7.81 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 170,986,409.86 | 6.60 |
4 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 1,600,000 | 164,936,065.75 | 6.36 |
5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 155,636,909.59 | 6.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 205,403,901.37 | 8.01 |
2 | 092000003 | 20中国信达债02BC | 2,000,000 | 200,229,917.81 | 7.80 |
3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 173,610,064.11 | 6.77 |
4 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 1,600,000 | 163,707,046.58 | 6.38 |
5 | 102100810 | 21电网MTN001 | 1,500,000 | 155,286,986.3 | 6.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 207,160,000 | 8.12 |
2 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 200,320,000 | 7.85 |
3 | 101900033 | 19南电MTN001 | 1,650,000 | 166,188,000 | 6.52 |
4 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 1,600,000 | 161,008,000 | 6.31 |
5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 153,555,000 | 6.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 205,440,000 | 8.13 |
2 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 199,880,000 | 7.91 |
3 | 101900033 | 19南电MTN001 | 1,650,000 | 166,287,000 | 6.58 |
4 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 1,600,000 | 160,736,000 | 6.36 |
5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 152,610,000 | 6.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 245,160,000 | 9.80 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 204,460,000 | 8.17 |
3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 201,800,000 | 8.06 |
4 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 198,500,000 | 7.93 |
5 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 1,600,000 | 161,328,000 | 6.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 244,704,000 | 6.90 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 203,280,000 | 5.73 |
3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 202,160,000 | 5.70 |
4 | 068029 | 06华电债 | 2,000,000 | 201,800,000 | 5.69 |
5 | 1628020 | 16兴业绿色金融债03 | 2,000,000 | 201,080,000 | 5.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 243,624,000 | 6.93 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 203,100,000 | 5.78 |
3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 202,280,000 | 5.76 |
4 | 068029 | 06华电债 | 2,000,000 | 201,900,000 | 5.75 |
5 | 1182082 | 11中铁股MTN1 | 2,000,000 | 201,380,000 | 5.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 243,456,000 | 7.00 |
2 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 201,900,000 | 5.80 |
3 | 068029 | 06华电债 | 2,000,000 | 201,600,000 | 5.79 |
4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 201,480,000 | 5.79 |
5 | 1182082 | 11中铁股MTN1 | 2,000,000 | 200,920,000 | 5.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 248,208,000 | 7.13 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 205,460,000 | 5.90 |
3 | 068029 | 06华电债 | 2,000,000 | 202,680,000 | 5.82 |
4 | 1182082 | 11中铁股MTN1 | 2,000,000 | 201,360,000 | 5.79 |
5 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 2,000,000 | 198,720,000 | 5.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 2,600,000 | 263,770,000 | 5.75 |
2 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 249,216,000 | 5.44 |
3 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 206,520,000 | 4.51 |
4 | 112386 | 16申宏01 | 2,000,000 | 202,380,000 | 4.42 |
5 | 1182082 | 11中铁股MTN1 | 2,000,000 | 201,920,000 | 4.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 2,400,000 | 246,216,000 | 9.75 |
2 | 1728004 | 17民生银行01 | 2,200,000 | 221,914,000 | 8.79 |
3 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 204,320,000 | 8.09 |
4 | 1182082 | 11中铁股MTN1 | 2,000,000 | 201,460,000 | 7.98 |
5 | 112386 | 16申宏01 | 2,000,000 | 201,080,000 | 7.97 |
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦15楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
代销机构 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
万家直销 | 400-888-0800 | www.wjasset.com |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
万家财富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |