认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
郅元
支琪凯
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家货币F | 注册登记人 | |
基金代码 | 019099 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
1
0% |
0% |
0% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
基金管理费计提 | 0.15% |
基金托管费计提 | 0.05% |
基金销售服务费 | 0.25%(F类) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240214 | 24国开14 | 4,300,000 | 435,232,373.42 | 1.45 |
2 | 250214 | 25国开14 | 3,200,000 | 320,517,732.07 | 1.07 |
3 | 230214 | 23国开14 | 2,800,000 | 281,465,857.46 | 0.94 |
4 | 250201 | 25国开01 | 2,000,000 | 200,685,141.82 | 0.67 |
5 | 112403192 | 24农业银行CD192 | 2,000,000 | 199,734,669.58 | 0.66 |
6 | 112406267 | 24交通银行CD267 | 2,000,000 | 199,469,345.51 | 0.66 |
7 | 112403208 | 24农业银行CD208 | 2,000,000 | 199,456,796.15 | 0.66 |
8 | 112402097 | 24工商银行CD097 | 2,000,000 | 199,419,678.52 | 0.66 |
9 | 112516028 | 25上海银行CD028 | 2,000,000 | 199,256,941.33 | 0.66 |
10 | 112503107 | 25农业银行CD107 | 2,000,000 | 199,120,242.12 | 0.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240214 | 24国开14 | 3,900,000 | 395,026,523.11 | 1.67 |
2 | 240411 | 24农发11 | 3,300,000 | 334,961,599.08 | 1.41 |
3 | 230214 | 23国开14 | 2,600,000 | 261,698,080.87 | 1.10 |
4 | 220217 | 22国开17 | 2,100,000 | 210,596,111.28 | 0.89 |
5 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 2,000,000 | 199,274,651.47 | 0.84 |
6 | 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 2,000,000 | 199,174,000.95 | 0.84 |
7 | 112403192 | 24农业银行CD192 | 2,000,000 | 198,731,818.78 | 0.84 |
8 | 112403208 | 24农业银行CD208 | 2,000,000 | 198,471,948.24 | 0.84 |
9 | 112402097 | 24工商银行CD097 | 2,000,000 | 198,408,164.6 | 0.84 |
10 | 112516028 | 25上海银行CD028 | 2,000,000 | 198,236,946.27 | 0.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22国开14 | 2,600,000 | 260,285,792.81 | 1.09 |
2 | 230214 | 23国开14 | 2,400,000 | 241,425,758.11 | 1.01 |
3 | 220202 | 22国开02 | 2,300,000 | 235,164,911.09 | 0.99 |
4 | 240411 | 24农发11 | 2,200,000 | 222,456,164.86 | 0.93 |
5 | 240214 | 24国开14 | 1,700,000 | 172,004,155.41 | 0.72 |
6 | 240401 | 24农发01 | 1,600,000 | 162,417,643.83 | 0.68 |
7 | 150405 | 15农发05 | 1,000,000 | 103,725,638.71 | 0.43 |
8 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 1,000,000 | 102,461,612.91 | 0.43 |
9 | 072410157 | 24银河证券CP008 | 1,000,000 | 100,391,123.29 | 0.42 |
10 | 072410173 | 24光大证券CP004 | 1,000,000 | 100,345,336.99 | 0.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22国开14 | 2,100,000 | 210,240,338.11 | 0.99 |
2 | 112403107 | 24农业银行CD107 | 2,000,000 | 199,527,764.84 | 0.93 |
3 | 112420214 | 24广发银行CD214 | 2,000,000 | 198,275,088.91 | 0.93 |
4 | 230214 | 23国开14 | 1,500,000 | 150,921,583.92 | 0.71 |
5 | 072410082 | 24国信证券CP009 | 1,000,000 | 100,478,806.56 | 0.47 |
6 | 072410089 | 24国泰君安CP003 | 1,000,000 | 100,448,394.52 | 0.47 |
7 | 072410125 | 24国信证券CP012 | 1,000,000 | 100,210,525.78 | 0.47 |
8 | 072410139 | 24国信证券CP014 | 1,000,000 | 100,084,452.66 | 0.47 |
9 | 112497222 | 24厦门国际银行CD087 | 1,000,000 | 99,887,737.07 | 0.47 |
10 | 112497575 | 24厦门国际银行CD091 | 1,000,000 | 99,869,288.46 | 0.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21农发09 | 5,800,000 | 581,133,511.96 | 2.88 |
2 | 112403006 | 24农业银行CD006 | 2,000,000 | 199,737,558.72 | 0.99 |
3 | 112306210 | 23交通银行CD210 | 2,000,000 | 199,378,237.32 | 0.99 |
4 | 220214 | 22国开14 | 1,900,000 | 190,178,975.77 | 0.94 |
5 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 103,042,299.13 | 0.51 |
6 | 230213 | 23国开13 | 1,000,000 | 101,213,914.45 | 0.50 |
7 | 072410021 | 24东吴证券CP003 | 1,000,000 | 100,638,432.34 | 0.50 |
8 | 072410067 | 24银河证券CP003 | 1,000,000 | 100,172,607.54 | 0.50 |
9 | 072410082 | 24国信证券CP009 | 1,000,000 | 100,086,717.86 | 0.50 |
10 | 072410089 | 24国泰君安CP003 | 1,000,000 | 100,059,221.92 | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21农发09 | 3,300,000 | 330,796,610.35 | 2.00 |
2 | 112416015 | 24上海银行CD015 | 2,000,000 | 199,697,246.56 | 1.21 |
3 | 112403006 | 24农业银行CD006 | 2,000,000 | 198,604,286.87 | 1.20 |
4 | 220214 | 22国开14 | 1,900,000 | 190,200,778.32 | 1.15 |
5 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 1,500,000 | 149,648,235.5 | 0.90 |
6 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 1,500,000 | 149,584,652.94 | 0.90 |
7 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 102,613,882.76 | 0.62 |
8 | 230406 | 23农发06 | 1,000,000 | 101,902,245.1 | 0.62 |
9 | 230206 | 23国开06 | 1,000,000 | 101,849,274.23 | 0.62 |
10 | 072410021 | 24东吴证券CP003 | 1,000,000 | 100,191,011.89 | 0.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21农发09 | 3,600,000 | 361,145,819.2 | 2.70 |
2 | 210213 | 21国开13 | 2,000,000 | 200,508,012.76 | 1.50 |
3 | 112303072 | 23农业银行CD072 | 2,000,000 | 198,325,223.56 | 1.48 |
4 | 220214 | 22国开14 | 1,900,000 | 190,218,600.77 | 1.42 |
5 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 1,500,000 | 148,619,976.85 | 1.11 |
6 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,300,000 | 133,530,124.2 | 1.00 |
7 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 102,941,443.36 | 0.77 |
8 | 230301 | 23进出01 | 1,000,000 | 101,979,526.8 | 0.76 |
9 | 072310187 | 23国信证券CP015 | 1,000,000 | 100,578,142.08 | 0.75 |
10 | 072310196 | 23国信证券CP016 | 1,000,000 | 100,550,120.22 | 0.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21农发09 | 3,600,000 | 361,400,344.95 | 2.43 |
2 | 220214 | 22国开14 | 2,300,000 | 230,279,765.18 | 1.55 |
3 | 112303103 | 23农业银行CD103 | 1,500,000 | 148,512,895.82 | 1.00 |
4 | 112303063 | 23农业银行CD063 | 1,500,000 | 148,117,531.89 | 0.99 |
5 | 210202 | 21国开02 | 1,100,000 | 112,697,370.1 | 0.76 |
6 | 230301 | 23进出01 | 1,100,000 | 111,586,134.37 | 0.75 |
7 | 012380877 | 23武钢集SCP003 | 1,000,000 | 101,293,282.05 | 0.68 |
8 | 072310187 | 23国信证券CP015 | 1,000,000 | 100,115,628.42 | 0.67 |
9 | 072310196 | 23国信证券CP016 | 1,000,000 | 100,063,475.41 | 0.67 |
10 | 072310206 | 23国信证券CP017 | 1,000,000 | 100,025,683.06 | 0.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220408 | 22农发08 | 4,100,000 | 415,116,025.59 | 2.76 |
2 | 210409 | 21农发09 | 2,900,000 | 291,347,947.05 | 1.94 |
3 | 220214 | 22国开14 | 1,800,000 | 180,125,941.05 | 1.20 |
4 | 112394417 | 23青岛农商行CD072 | 1,300,000 | 128,651,865.03 | 0.86 |
5 | 042280448 | 22中石油CP003 | 1,000,000 | 101,120,056.86 | 0.67 |
6 | 220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 100,890,666 | 0.67 |
7 | 230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 100,874,467.45 | 0.67 |
8 | 012381183 | 23南航股SCP002 | 1,000,000 | 100,545,072.04 | 0.67 |
9 | 012381301 | 23中化工SCP001 | 1,000,000 | 100,527,919.24 | 0.67 |
10 | 112396025 | 23中原银行CD121 | 1,000,000 | 99,965,879.39 | 0.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220408 | 22农发08 | 4,000,000 | 402,756,986.31 | 3.65 |
2 | 112218266 | 22华夏银行CD266 | 3,000,000 | 298,214,786.54 | 2.70 |
3 | 112206244 | 22交通银行CD244 | 2,000,000 | 197,999,276.71 | 1.79 |
4 | 112319094 | 23恒丰银行CD094 | 1,500,000 | 148,187,063.21 | 1.34 |
5 | 112219371 | 22恒丰银行CD371 | 1,300,000 | 129,405,182.82 | 1.17 |
6 | 012284078 | 22电网SCP019 | 1,000,000 | 100,605,898.24 | 0.91 |
7 | 012284073 | 22电网SCP020 | 1,000,000 | 100,602,991.8 | 0.91 |
8 | 112283321 | 22成都农商银行CD127 | 1,000,000 | 99,895,248.39 | 0.90 |
9 | 112285343 | 22江西银行CD132 | 1,000,000 | 99,743,915.24 | 0.90 |
10 | 112217147 | 22光大银行CD147 | 1,000,000 | 99,157,987.32 | 0.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229941 | 22贴现国债41 | 3,000,000 | 299,524,319.79 | 2.87 |
2 | 112207060 | 22招商银行CD060 | 3,000,000 | 299,204,865.82 | 2.87 |
3 | 112218266 | 22华夏银行CD266 | 3,000,000 | 296,357,914.91 | 2.84 |
4 | 112281974 | 22广州银行CD040 | 2,000,000 | 199,004,400.61 | 1.91 |
5 | 112210385 | 22兴业银行CD385 | 2,000,000 | 198,852,542.2 | 1.90 |
6 | 112211139 | 22平安银行CD139 | 2,000,000 | 198,852,398.89 | 1.90 |
7 | 112219371 | 22恒丰银行CD371 | 1,300,000 | 128,598,452.07 | 1.23 |
8 | 160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 102,979,521.94 | 0.99 |
9 | 112285419 | 22广东顺德农商行CD086 | 1,000,000 | 99,769,649.15 | 0.96 |
10 | 112291877 | 22成都农商银行CD004 | 1,000,000 | 99,754,330.6 | 0.96 |
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦15楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
代销机构 | 电话 | 网址 |
---|