认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 航发动力 | 25,077,708 | 521,800 | 8.20 |
| 2 | 光启技术 | 23,450,180 | 611,000 | 7.67 |
| 3 | 航天电子 | 21,817,440 | 981,000 | 7.14 |
| 4 | 中国卫星 | 18,754,126 | 229,100 | 6.14 |
| 5 | 中航沈飞 | 16,650,153.7 | 339,107 | 5.45 |
| 6 | 航天发展 | 13,868,814.14 | 487,309 | 4.54 |
| 7 | 中航西飞 | 12,325,068 | 499,800 | 4.03 |
| 8 | 中航机载 | 11,240,983 | 864,691 | 3.68 |
| 9 | 上海瀚讯 | 7,503,787.2 | 206,148 | 2.45 |
| 10 | 中航成飞 | 7,167,645 | 106,900 | 2.35 |
| 11 | 沐曦股份 | 289,386 | 699 | 0.09 |
| 12 | 视涯科技 | 94,772.7 | 3,191 | 0.03 |
| 13 | 三瑞智能 | 50,125.08 | 2,031 | 0.02 |
| 14 | 慧谷新材 | 62,704 | 800 | 0.02 |
| 15 | 红板科技 | 37,382.4 | 2,112 | 0.01 |
贺方舟
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家国证航天航空行业ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 159208 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航发动力 | 25,077,708 | 521,800 | 8.20 |
| 2 | 光启技术 | 23,450,180 | 611,000 | 7.67 |
| 3 | 航天电子 | 21,817,440 | 981,000 | 7.14 |
| 4 | 中国卫星 | 18,754,126 | 229,100 | 6.14 |
| 5 | 中航沈飞 | 16,650,153.7 | 339,107 | 5.45 |
| 6 | 航天发展 | 13,868,814.14 | 487,309 | 4.54 |
| 7 | 中航西飞 | 12,325,068 | 499,800 | 4.03 |
| 8 | 中航机载 | 11,240,983 | 864,691 | 3.68 |
| 9 | 上海瀚讯 | 7,503,787.2 | 206,148 | 2.45 |
| 10 | 中航成飞 | 7,167,645 | 106,900 | 2.35 |
| 11 | 沐曦股份 | 289,386 | 699 | 0.09 |
| 12 | 视涯科技 | 94,772.7 | 3,191 | 0.03 |
| 13 | 慧谷新材 | 62,704 | 800 | 0.02 |
| 14 | 三瑞智能 | 50,125.08 | 2,031 | 0.02 |
| 15 | 红板科技 | 37,382.4 | 2,112 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光启技术 | 14,662,132 | 300,700 | 9.13 |
| 2 | 中国卫星 | 10,691,370 | 112,600 | 6.66 |
| 3 | 航天电子 | 10,289,032 | 482,600 | 6.41 |
| 4 | 航发动力 | 10,287,710 | 257,000 | 6.41 |
| 5 | 中航沈飞 | 9,380,362.85 | 167,059 | 5.84 |
| 6 | 航天发展 | 7,971,915 | 241,500 | 4.97 |
| 7 | 中航西飞 | 6,246,018 | 246,100 | 3.89 |
| 8 | 中航机载 | 5,710,210 | 425,500 | 3.56 |
| 9 | 上海瀚讯 | 4,232,520.64 | 101,548 | 2.64 |
| 10 | 中航成飞 | 4,163,300 | 52,700 | 2.59 |
| 11 | 沐曦股份 | 279,180.6 | 699 | 0.17 |
| 12 | 优迅股份 | 14,233.8 | 105 | 0.01 |
| 13 | 强一股份 | 14,028.39 | 69 | 0.01 |
| 14 | 新广益 | 9,844.59 | 181 | 0.01 |
| 15 | 纳百川 | 8,617.57 | 151 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光启技术 | 24,517,680 | 488,400 | 9.77 |
| 2 | 中航沈飞 | 22,724,066.97 | 316,359 | 9.06 |
| 3 | 航发动力 | 20,183,130 | 478,500 | 8.04 |
| 4 | 中航西飞 | 12,314,521 | 458,300 | 4.91 |
| 5 | 航天电子 | 10,492,497 | 899,100 | 4.18 |
| 6 | 中航机载 | 9,992,164 | 792,400 | 3.98 |
| 7 | 中航成飞 | 8,852,730 | 98,200 | 3.53 |
| 8 | 中国卫星 | 7,767,900 | 210,000 | 3.10 |
| 9 | 中航高科 | 6,618,986 | 279,400 | 2.64 |
| 10 | 中航重机 | 5,494,254 | 337,900 | 2.19 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光启技术 | 4,297,850 | 107,500 | 8.22 |
| 2 | 中航沈飞 | 4,136,168.58 | 70,559 | 7.91 |
| 3 | 航发动力 | 4,046,700 | 105,000 | 7.74 |
| 4 | 中航西飞 | 2,750,404 | 100,600 | 5.26 |
| 5 | 中航机载 | 2,103,264 | 174,400 | 4.02 |
| 6 | 航天电子 | 2,070,966 | 197,800 | 3.96 |
| 7 | 中航成飞 | 1,934,680 | 22,000 | 3.70 |
| 8 | 中航高科 | 1,606,528 | 61,600 | 3.07 |
| 9 | 中国卫星 | 1,314,220 | 46,000 | 2.51 |
| 10 | 航天彩虹 | 1,259,520 | 49,200 | 2.41 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |