认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 贵州茅台 | 290,000 | 200 | 0.57 |
| 2 | 中矿资源 | 222,900 | 3,000 | 0.44 |
| 3 | 雅化集团 | 69,600 | 3,000 | 0.14 |
| 4 | 中国中免 | 57,347.6 | 1,000 | 0.11 |
| 5 | 中国中免 | 21,114 | 300 | 0.04 |
| 序号 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占净值比(%) |
| 1 | 景顺长城景盈双利债券C | 1,959,625.31 | 2,478,338.13 | 4.89 |
| 2 | 中欧丰利债券A | 1,933,271.53 | 2,218,815.73 | 4.38 |
| 3 | 兴业收益增强债券C | 1,434,406.88 | 2,194,642.53 | 4.33 |
| 4 | 招商安本增利债券C | 1,185,495.18 | 2,188,661.2 | 4.32 |
| 5 | 华安乾煜债券A | 1,484,906.38 | 1,758,574.63 | 3.47 |
| 6 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C | 1,044,826.14 | 1,725,321.4 | 3.40 |
| 7 | 博时智选量化多因子股票C | 1,563,840.76 | 1,643,127.49 | 3.24 |
| 8 | 永赢稳健增强债券A | 1,351,003.06 | 1,596,075.02 | 3.15 |
| 9 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 757,870.29 | 1,557,499.23 | 3.07 |
| 10 | 前海开源多元策略灵活配置混合C | 462,651.15 | 1,319,527.34 | 2.60 |
王宝娟
王宝娟
徐朝贞
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家平衡养老(FOF)Y | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 017241 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M<300万 | 0.80% |
| 300万≤M<500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
因为本基金每份基金份额的最短持有期限为三年,所以本基金不收取赎回费。针对Y类基金份额,在满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》可以依法领取个人养老金的条件以及继承事项的情况下,投资人可提前赎回,前述业务的办理不受“最短持有期限”限制。提前赎回的具体费率按届时更新的招募说明书或相关公告执行,法律法规另有规定的,从其规定执行。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.40% |
| 基金托管费计提 | 0.075% |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1,959,625.31 | 2,478,338.13 | 4.89 |
| 2 | 014000 | 中欧丰利债券A | 1,933,271.53 | 2,218,815.73 | 4.38 |
| 3 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1,434,406.88 | 2,194,642.53 | 4.33 |
| 4 | 217008 | 招商安本增利债券C | 1,185,495.18 | 2,188,661.2 | 4.32 |
| 5 | 013650 | 华安乾煜债券A | 1,484,906.38 | 1,758,574.63 | 3.47 |
| 6 | 007040 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C | 1,044,826.14 | 1,725,321.4 | 3.40 |
| 7 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 1,563,840.76 | 1,643,127.49 | 3.24 |
| 8 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1,351,003.06 | 1,596,075.02 | 3.15 |
| 9 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 757,870.29 | 1,557,499.23 | 3.07 |
| 10 | 004497 | 前海开源多元策略灵活配置混合C | 462,651.15 | 1,319,527.34 | 2.60 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2,151,003.06 | 2,559,693.64 | 4.50 |
| 2 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1,959,625.31 | 2,473,635.03 | 4.35 |
| 3 | 020019 | 国泰双利债券A | 1,229,643.05 | 2,213,603.42 | 3.90 |
| 4 | 014000 | 中欧丰利债券A | 1,933,271.53 | 2,211,662.63 | 3.89 |
| 5 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1,434,406.88 | 2,170,257.61 | 3.82 |
| 6 | 217008 | 招商安本增利债券C | 1,185,495.18 | 2,158,431.07 | 3.80 |
| 7 | 007040 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C | 1,436,902.1 | 2,014,536.74 | 3.55 |
| 8 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 1,495,025.65 | 1,777,436 | 3.13 |
| 9 | 013650 | 华安乾煜债券A | 1,484,906.38 | 1,765,702.18 | 3.11 |
| 10 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 723,688.17 | 1,581,620.5 | 2.78 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013650 | 华安乾煜债券A | 2,984,906.38 | 3,558,903.88 | 5.52 |
| 2 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 805,283.95 | 2,757,694.89 | 4.28 |
| 3 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2,151,003.06 | 2,502,261.86 | 3.88 |
| 4 | 020019 | 国泰双利债券A | 1,229,643.05 | 2,211,758.95 | 3.43 |
| 5 | 014000 | 中欧丰利债券A | 1,933,271.53 | 2,209,342.7 | 3.43 |
| 6 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1,434,406.88 | 2,178,864.05 | 3.38 |
| 7 | 217008 | 招商安本增利债券C | 1,185,495.18 | 2,141,834.14 | 3.32 |
| 8 | 007040 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C | 1,436,902.1 | 2,006,490.09 | 3.11 |
| 9 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 1,309,988.49 | 1,907,343.24 | 2.96 |
| 10 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1,057,675.45 | 1,699,472.91 | 2.64 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 4,601,003.06 | 4,984,726.72 | 4.62 |
| 2 | 013650 | 华安乾煜债券A | 3,784,906.38 | 4,341,287.62 | 4.02 |
| 3 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2,134,406.88 | 3,071,411.5 | 2.85 |
| 4 | 010365 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)C | 1,633,277.62 | 3,045,409.45 | 2.82 |
| 5 | 011066 | 大成高鑫股票C | 596,300.54 | 2,792,058.02 | 2.59 |
| 6 | 020019 | 国泰双利债券A | 1,529,643.05 | 2,700,890.73 | 2.50 |
| 7 | 014671 | 富国裕利债券A | 2,361,456.22 | 2,664,903.34 | 2.47 |
| 8 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1,657,675.45 | 2,544,531.82 | 2.36 |
| 9 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合(QDII) | 1,052,652.3 | 2,465,311.69 | 2.28 |
| 10 | 010378 | 广发价值核心混合C | 3,022,752.97 | 2,410,040.94 | 2.23 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 80,000 | 8,917,360 | 4.00 |
| 2 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 4,962,342.4 | 6,149,334.7 | 2.76 |
| 3 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,017,351.07 | 2.25 |
| 4 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 4,601,003.06 | 4,821,851.21 | 2.16 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2,500,826.43 | 4,296,419.81 | 1.93 |
| 6 | 013650 | 华安乾煜债券A | 3,784,906.38 | 4,272,402.32 | 1.91 |
| 7 | 011066 | 大成高鑫股票C | 896,300.54 | 4,232,689.67 | 1.90 |
| 8 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2,834,406.88 | 3,990,844.89 | 1.79 |
| 9 | 019095 | 东方双债添利债券D | 3,236,315.61 | 3,917,560.05 | 1.76 |
| 10 | 010365 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)C | 2,169,624.56 | 3,785,127.01 | 1.70 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 6,542,578.44 | 9,512,909.05 | 4.23 |
| 2 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 3,816,692.81 | 5,439,550.59 | 2.42 |
| 3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 3,686,883.59 | 5,394,648.07 | 2.40 |
| 4 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,040,967.8 | 2.24 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2,500,826.43 | 4,276,413.2 | 1.90 |
| 6 | 519995 | 长信金利趋势混合A/B | 9,836,011.85 | 4,209,813.07 | 1.87 |
| 7 | 011066 | 大成高鑫股票C | 896,300.54 | 3,989,881.85 | 1.77 |
| 8 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2,834,406.88 | 3,953,997.6 | 1.76 |
| 9 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 3,848,715.05 | 3,932,232.17 | 1.75 |
| 10 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合 | 2,972,833.47 | 3,605,155.15 | 1.60 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,785,887.17 | 4.77 |
| 2 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 3,674,357.65 | 5,439,151.63 | 2.40 |
| 3 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,018,796.99 | 2.22 |
| 4 | 519995 | 长信金利趋势混合A/B | 9,836,011.85 | 4,296,369.98 | 1.90 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2,500,826.43 | 4,261,408.24 | 1.88 |
| 6 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2,875,662.19 | 4,025,064.37 | 1.78 |
| 7 | 011066 | 大成高鑫股票C | 896,300.54 | 3,964,247.66 | 1.75 |
| 8 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 3,848,715.05 | 3,827,547.12 | 1.69 |
| 9 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2,834,406.88 | 3,761,257.93 | 1.66 |
| 10 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 6,500,000 | 3,757,000 | 1.66 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 100,000 | 11,001,100 | 5.11 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,642,578.18 | 4.94 |
| 3 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,921,363.61 | 3.68 |
| 4 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,470,322.2 | 6,185,584.83 | 2.87 |
| 5 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,044,341.62 | 2.34 |
| 6 | 519995 | 长信金利趋势混合A/B | 9,836,011.85 | 3,734,733.7 | 1.73 |
| 7 | 011066 | 大成高鑫股票C | 896,300.54 | 3,632,526.83 | 1.69 |
| 8 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2,680,085.89 | 3,505,552.34 | 1.63 |
| 9 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 1,663,545.96 | 3,287,166.82 | 1.53 |
| 10 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 2,743,461.05 | 3,232,620.16 | 1.50 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 121,300 | 13,268,157.9 | 6.16 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,529,439.5 | 4.89 |
| 3 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,786,940.47 | 3.62 |
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 497,591.79 | 5,926,318.22 | 2.75 |
| 5 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,470,322.2 | 5,772,527.06 | 2.68 |
| 6 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 4,327,839.68 | 5,058,811.8 | 2.35 |
| 7 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,027,954.5 | 2.33 |
| 8 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2,163,545.96 | 4,361,708.66 | 2.03 |
| 9 | 519995 | 长信金利趋势混合A/B | 10,836,011.85 | 4,191,369.38 | 1.95 |
| 10 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2,707,894 | 4,108,958.36 | 1.91 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 121,300 | 13,185,310 | 6.09 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,469,098.87 | 4.84 |
| 3 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 6,927,839.68 | 8,030,751.76 | 3.71 |
| 4 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,609,309.89 | 3.52 |
| 5 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 497,591.79 | 5,916,366.38 | 2.73 |
| 6 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,470,322.2 | 5,656,298.68 | 2.61 |
| 7 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,010,121.46 | 2.31 |
| 8 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2,163,545.96 | 4,482,867.23 | 2.07 |
| 9 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2,781,188.87 | 4,430,155.75 | 2.05 |
| 10 | 519995 | 长信金利趋势混合A/B | 10,836,011.85 | 4,170,780.96 | 1.93 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 121,300 | 13,100,278.7 | 5.96 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,521,896.92 | 4.78 |
| 3 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 7,959,802.15 | 9,870,154.67 | 4.49 |
| 4 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 6,927,839.68 | 7,931,683.65 | 3.61 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,614,110.72 | 3.46 |
| 6 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,470,322.2 | 5,891,437.63 | 2.68 |
| 7 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 497,591.79 | 5,597,907.64 | 2.54 |
| 8 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,000,481.97 | 2.27 |
| 9 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2,163,545.96 | 4,727,347.92 | 2.15 |
| 10 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2,781,188.87 | 4,597,861.44 | 2.09 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 101,300 | 10,889,446.1 | 4.80 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,529,439.5 | 4.64 |
| 3 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 7,959,802.15 | 9,862,194.86 | 4.35 |
| 4 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 6,590,355.9 | 7,938,742.72 | 3.50 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,566,102.45 | 3.34 |
| 6 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 497,591.79 | 5,821,823.94 | 2.57 |
| 7 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,435,850.24 | 5,767,936.07 | 2.54 |
| 8 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 4,819,741.66 | 5,010,603.43 | 2.21 |
| 9 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2,781,188.87 | 4,973,043.82 | 2.19 |
| 10 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2,163,545.96 | 4,893,940.96 | 2.16 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 151,300 | 16,158,840 | 6.65 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,529,439.5 | 4.34 |
| 3 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 7,639,190.45 | 9,900,390.82 | 4.08 |
| 4 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 6,590,355.9 | 7,841,205.45 | 3.23 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,551,699.97 | 3.11 |
| 6 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 497,591.79 | 5,866,607.2 | 2.42 |
| 7 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,435,850.24 | 5,766,605.31 | 2.37 |
| 8 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2,781,188.87 | 5,180,798.63 | 2.13 |
| 9 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2,163,545.96 | 5,138,421.66 | 2.12 |
| 10 | 002636 | 广发集裕债券A | 4,014,849.22 | 5,122,947.6 | 2.11 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 151,300 | 16,061,705.4 | 6.93 |
| 2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,542,578.44 | 10,363,502.78 | 4.47 |
| 3 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 7,639,190.45 | 9,694,132.68 | 4.19 |
| 4 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 6,590,355.9 | 7,796,391.03 | 3.37 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 4,800,826.43 | 7,446,081.79 | 3.21 |
| 6 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 4,435,850.24 | 5,706,721.33 | 2.46 |
| 7 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 434,591.48 | 5,032,569.34 | 2.17 |
| 8 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2,781,188.87 | 5,003,080.66 | 2.16 |
| 9 | 002636 | 广发集裕债券A | 4,014,849.22 | 4,994,472.43 | 2.16 |
| 10 | 519995 | 长信金利趋势混合A/B | 11,146,152.98 | 4,808,450.4 | 2.08 |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 290,000 | 200 | 0.57 |
| 2 | 中矿资源 | 222,900 | 3,000 | 0.44 |
| 3 | 雅化集团 | 69,600 | 3,000 | 0.14 |
| 4 | 中国中免 | 57,347.6 | 1,000 | 0.11 |
| 5 | 中国中免 | 21,114 | 300 | 0.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中矿资源 | 235,650 | 3,000 | 0.41 |
| 2 | 中国东航 | 120,000 | 20,000 | 0.21 |
| 3 | 京沪高铁 | 103,000 | 20,000 | 0.18 |
| 4 | 雅化集团 | 74,250 | 3,000 | 0.13 |
| 5 | 紫金矿业 | 68,940 | 2,000 | 0.12 |
| 6 | 国泰海通 | 48,094.66 | 3,200 | 0.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 22,725 | 500 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 174,800 | 100 | 0.08 |
| 2 | 中国建筑 | 40,170 | 6,500 | 0.02 |
| 3 | 理想汽车-W | 29,245.05 | 300 | 0.01 |
| 4 | 山金国际 | 26,054 | 1,400 | 0.01 |
| 5 | 格力电器 | 23,970 | 500 | 0.01 |
| 6 | 中国飞鹤 | 15,907.58 | 3,000 | 0.01 |
| 7 | 零跑汽车 | 15,104.98 | 500 | 0.01 |
| 8 | 同程旅行 | 14,399.78 | 800 | 0.01 |
| 9 | 贝泰妮 | 12,484 | 200 | 0.01 |
| 10 | 光线传媒 | 8,900 | 1,000 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理想汽车-W | 89,825.97 | 1,400 | 0.04 |
| 2 | 宁德时代 | 36,006 | 200 | 0.02 |
| 3 | 中国建筑 | 34,515 | 6,500 | 0.02 |
| 4 | 银泰黄金 | 22,806 | 1,400 | 0.01 |
| 5 | 格力电器 | 19,610 | 500 | 0.01 |
| 6 | 零跑汽车 | 12,229.91 | 500 | 0.01 |
| 7 | 中国飞鹤 | 9,884.32 | 3,000 | 0.00 |
| 8 | 贝泰妮 | 9,664 | 200 | 0.00 |
| 9 | 兆易创新 | 9,562 | 100 | 0.00 |
| 10 | 卫星化学 | 8,990 | 500 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 38,032 | 200 | 0.02 |
| 2 | 理想汽车-W | 32,989.35 | 300 | 0.02 |
| 3 | 长虹华意 | 28,640 | 4,000 | 0.01 |
| 4 | 银泰黄金 | 25,326 | 1,400 | 0.01 |
| 5 | 比亚迪 | 20,306 | 100 | 0.01 |
| 6 | 贝泰妮 | 11,994 | 200 | 0.01 |
| 7 | 立讯精密 | 11,764 | 400 | 0.01 |
| 8 | 中国飞鹤 | 10,008.31 | 3,000 | 0.00 |
| 9 | 卫星化学 | 9,250 | 500 | 0.00 |
| 10 | 兆易创新 | 7,187 | 100 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 107,985.18 | 6,000 | 0.05 |
| 2 | 陕西煤业 | 104,450 | 5,000 | 0.05 |
| 3 | 宁德时代 | 65,304 | 400 | 0.03 |
| 4 | 平煤股份 | 34,680 | 3,000 | 0.02 |
| 5 | 腾讯控股 | 26,606.62 | 100 | 0.01 |
| 6 | 长虹华意 | 23,560 | 4,000 | 0.01 |
| 7 | 科华数据 | 22,144 | 800 | 0.01 |
| 8 | 银泰黄金 | 21,000 | 1,400 | 0.01 |
| 9 | 安井食品 | 20,922 | 200 | 0.01 |
| 10 | 中远海控 | 14,227.65 | 2,000 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 294,375.7 | 16,000 | 0.13 |
| 2 | 陕西煤业 | 92,300 | 5,000 | 0.04 |
| 3 | 宁德时代 | 81,212 | 400 | 0.04 |
| 4 | 石英股份 | 32,001 | 300 | 0.01 |
| 5 | 平煤股份 | 30,930 | 3,000 | 0.01 |
| 6 | 腾讯控股 | 28,097.83 | 100 | 0.01 |
| 7 | 理想汽车-W | 25,381.65 | 200 | 0.01 |
| 8 | 安井食品 | 24,800 | 200 | 0.01 |
| 9 | 科华数据 | 24,336 | 800 | 0.01 |
| 10 | 长虹华意 | 24,200 | 4,000 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 300,934.27 | 16,000 | 0.13 |
| 2 | 宁德时代 | 205,911 | 900 | 0.09 |
| 3 | 陕西煤业 | 181,900 | 10,000 | 0.08 |
| 4 | 理想汽车-W | 87,449.8 | 700 | 0.04 |
| 5 | 安井食品 | 44,040 | 300 | 0.02 |
| 6 | 人福医药 | 35,022 | 1,300 | 0.02 |
| 7 | 石英股份 | 34,152 | 300 | 0.02 |
| 8 | 腾讯控股 | 30,572.86 | 100 | 0.01 |
| 9 | 科华数据 | 28,760 | 800 | 0.01 |
| 10 | 宇邦新材 | 28,124 | 400 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 81,210 | 200 | 0.03 |
| 2 | 泸州老窖 | 50,958 | 200 | 0.02 |
| 3 | 理想汽车-W | 42,895.09 | 500 | 0.02 |
| 4 | 石英股份 | 37,044 | 300 | 0.02 |
| 5 | 人福医药 | 34,814 | 1,300 | 0.01 |
| 6 | 格力电器 | 22,050 | 600 | 0.01 |
| 7 | 银泰黄金 | 18,438 | 1,400 | 0.01 |
| 8 | 美团-W | 17,586.99 | 140 | 0.01 |
| 9 | 光线传媒 | 16,002 | 1,800 | 0.01 |
| 10 | 天赐材料 | 12,588 | 300 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 172,700 | 100 | 0.07 |
| 2 | 腾讯控股 | 119,340.87 | 400 | 0.05 |
| 3 | 中国移动 | 92,453.45 | 2,000 | 0.04 |
| 4 | 泸州老窖 | 44,856 | 200 | 0.02 |
| 5 | 中国飞鹤 | 35,587.88 | 6,000 | 0.02 |
| 6 | 理想汽车-W | 34,301.57 | 500 | 0.01 |
| 7 | 人福医药 | 31,057 | 1,300 | 0.01 |
| 8 | 怡和嘉业 | 21,957 | 100 | 0.01 |
| 9 | 美团-W | 15,605.43 | 100 | 0.01 |
| 10 | 中远海控 | 10,290 | 1,000 | 0.00 |
| 11 | 中远海控 | 7,110.43 | 1,000 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019733 | 24国债02 | 30,000 | 3,057,333.7 | 1.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019733 | 24国债02 | 30,000 | 3,045,212.88 | 1.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019685 | 22国债20 | 60,000 | 6,101,138.63 | 2.83 |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 30,000 | 3,032,192.05 | 1.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019685 | 22国债20 | 60,000 | 6,070,770.41 | 2.82 |
