认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 宝丰能源 | 7,834,576 | 269,600 | 7.59 |
| 2 | 卫星化学 | 7,791,602 | 282,100 | 7.54 |
| 3 | 恒力石化 | 7,690,080 | 355,200 | 7.45 |
| 4 | 华鲁恒升 | 7,221,900 | 199,500 | 6.99 |
| 5 | 华峰化学 | 5,527,062 | 538,700 | 5.35 |
| 6 | 新和成 | 4,657,340 | 134,800 | 4.51 |
| 7 | 三美股份 | 4,289,448 | 69,600 | 4.15 |
| 8 | 桐昆股份 | 4,189,405 | 232,100 | 4.06 |
| 9 | 新凤鸣 | 4,179,978 | 249,700 | 4.05 |
| 10 | 巨化股份 | 3,865,780 | 113,200 | 3.74 |
汪洋
刘宏达
刘宏达
黄海
黄海
孙远慧
黄海
孙远慧
孙远慧
莫海波
李文宾
莫海波
李文宾
莫海波
高源
李文宾
莫海波
莫海波
高翰昆
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家瑞兴A | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 001518 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<300万 | 1.2% |
| 300万≤M<500万 | 0.8% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N <7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<90天 | 0.5%(标准费率);0.375%(直销优惠费率) |
| 90天≤N<180天 | 0.5%(标准费率);0.25%(直销优惠费率) |
| N≥180天 | 0% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 1.20% |
| 基金托管费计提 | 0.20% |
| 权益登记日 | 每10份分红(元) |
|---|---|
| 2016-11-29 | 6.4000 |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝丰能源 | 7,834,576 | 269,600 | 7.59 |
| 2 | 卫星化学 | 7,791,602 | 282,100 | 7.54 |
| 3 | 恒力石化 | 7,690,080 | 355,200 | 7.45 |
| 4 | 华鲁恒升 | 7,221,900 | 199,500 | 6.99 |
| 5 | 华峰化学 | 5,527,062 | 538,700 | 5.35 |
| 6 | 新和成 | 4,657,340 | 134,800 | 4.51 |
| 7 | 三美股份 | 4,289,448 | 69,600 | 4.15 |
| 8 | 桐昆股份 | 4,189,405 | 232,100 | 4.06 |
| 9 | 新凤鸣 | 4,179,978 | 249,700 | 4.05 |
| 10 | 巨化股份 | 3,865,780 | 113,200 | 3.74 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江荣泰 | 9,670,012 | 83,600 | 9.87 |
| 2 | 美湖股份 | 8,119,296.8 | 221,960 | 8.29 |
| 3 | 银轮股份 | 6,512,940 | 172,300 | 6.65 |
| 4 | 奥比中光 | 6,042,592.29 | 67,387 | 6.17 |
| 5 | 阳光电源 | 5,917,984 | 34,600 | 6.04 |
| 6 | 恒立液压 | 5,781,266 | 52,600 | 5.90 |
| 7 | 斯菱智驱 | 5,008,457 | 36,110 | 5.11 |
| 8 | 华峰化学 | 3,649,800 | 331,800 | 3.73 |
| 9 | 金盘科技 | 3,639,798.6 | 40,290 | 3.72 |
| 10 | 三花智控 | 2,488,950 | 45,000 | 2.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江荣泰 | 11,719,578 | 104,100 | 9.79 |
| 2 | 银轮股份 | 10,054,616 | 243,100 | 8.40 |
| 3 | 中际旭创 | 6,781,824 | 16,800 | 5.67 |
| 4 | 新易盛 | 6,474,129 | 17,700 | 5.41 |
| 5 | 美湖股份 | 6,115,267.2 | 137,360 | 5.11 |
| 6 | 奥比中光 | 5,808,809.3 | 63,763 | 4.85 |
| 7 | 宁波华翔 | 4,400,190 | 113,700 | 3.68 |
| 8 | 震裕科技 | 4,384,827 | 23,300 | 3.66 |
| 9 | 阿里巴巴-W | 4,282,332.69 | 26,500 | 3.58 |
| 10 | 寒武纪 | 3,470,175 | 2,619 | 2.90 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米集团-W | 6,155,999.92 | 112,600 | 7.02 |
| 2 | 腾讯控股 | 4,587,108.5 | 10,000 | 5.23 |
| 3 | 百济神州 | 4,043,586.3 | 30,000 | 4.61 |
| 4 | 巨化股份 | 3,860,328 | 134,600 | 4.40 |
| 5 | 豪能股份 | 3,752,478 | 245,260 | 4.28 |
| 6 | 三美股份 | 3,685,992 | 76,600 | 4.20 |
| 7 | 卫星化学 | 3,599,441 | 207,700 | 4.10 |
| 8 | 美湖股份 | 3,343,648 | 94,400 | 3.81 |
| 9 | 三生制药 | 2,987,115.02 | 138,500 | 3.40 |
| 10 | 宝丰能源 | 2,897,130 | 179,500 | 3.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 5,457,893.47 | 11,900 | 5.93 |
| 2 | 卫星化学 | 4,653,176 | 202,400 | 5.05 |
| 3 | 东岳集团 | 4,531,362.92 | 539,000 | 4.92 |
| 4 | 浙江荣泰 | 3,633,400 | 92,500 | 3.95 |
| 5 | 巨化股份 | 3,476,697 | 140,700 | 3.78 |
| 6 | 富临精工 | 3,426,291 | 174,900 | 3.72 |
| 7 | 紫金矿业 | 3,361,020.69 | 206,000 | 3.65 |
| 8 | 阿里巴巴-W | 3,342,859.39 | 28,300 | 3.63 |
| 9 | 三美股份 | 3,341,080 | 82,700 | 3.63 |
| 10 | 零跑汽车 | 3,264,603.41 | 70,400 | 3.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米集团-W | 7,667,611.2 | 240,000 | 8.30 |
| 2 | 广汇能源 | 6,730,000 | 1,000,000 | 7.29 |
| 3 | 澜起科技 | 4,753,000 | 70,000 | 5.15 |
| 4 | 腾讯控股 | 3,861,586.8 | 10,000 | 4.18 |
| 5 | 优利德 | 3,678,252.96 | 99,844 | 3.98 |
| 6 | 中国国航 | 3,576,829.5 | 750,000 | 3.87 |
| 7 | 东岳集团 | 3,534,139.06 | 470,000 | 3.83 |
| 8 | 立讯精密 | 3,260,800 | 80,000 | 3.53 |
| 9 | 舜宇光学科技 | 3,187,892.7 | 50,000 | 3.45 |
| 10 | 登康口腔 | 3,176,000 | 100,000 | 3.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 8,740,000 | 5,000 | 8.35 |
| 2 | 广汇能源 | 7,190,000 | 1,000,000 | 6.87 |
| 3 | 优利德 | 5,409,165.92 | 139,844 | 5.17 |
| 4 | 腾讯控股 | 4,410,294.17 | 11,000 | 4.21 |
| 5 | 巨子生物 | 4,328,132.09 | 94,200 | 4.14 |
| 6 | 美团-W | 4,032,804.88 | 26,000 | 3.85 |
| 7 | 仕净科技 | 3,888,138.8 | 134,120 | 3.72 |
| 8 | 沪电股份 | 3,614,400 | 90,000 | 3.45 |
| 9 | 淮北矿业 | 3,602,000 | 200,000 | 3.44 |
| 10 | 威腾电气 | 3,528,844.88 | 186,514 | 3.37 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船防务 | 9,734,279.81 | 606,000 | 9.23 |
| 2 | 广汇能源 | 6,700,000 | 1,000,000 | 6.35 |
| 3 | 京东方A | 4,867,100 | 1,190,000 | 4.61 |
| 4 | 优利德 | 4,582,687.88 | 139,844 | 4.34 |
| 5 | 三星医疗 | 4,144,000 | 118,400 | 3.93 |
| 6 | 中国海洋石油 | 4,088,806.4 | 200,000 | 3.88 |
| 7 | 淮北矿业 | 3,348,000 | 200,000 | 3.17 |
| 8 | 仕净科技 | 3,302,034.4 | 134,120 | 3.13 |
| 9 | 沪电股份 | 3,285,000 | 90,000 | 3.11 |
| 10 | 威腾电气 | 2,910,664.72 | 166,514 | 2.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广汇能源 | 7,440,000 | 1,000,000 | 5.91 |
| 2 | 中国海洋石油 | 6,570,674.4 | 400,000 | 5.22 |
| 3 | 华明装备 | 6,352,500 | 350,000 | 5.05 |
| 4 | 中船防务 | 6,324,818.04 | 646,000 | 5.03 |
| 5 | 中国船舶 | 6,290,000 | 170,000 | 5.00 |
| 6 | 优利德 | 5,872,049.56 | 139,844 | 4.67 |
| 7 | 美团-W | 5,704,012.6 | 65,000 | 4.53 |
| 8 | 仕净科技 | 4,231,156 | 75,800 | 3.36 |
| 9 | 三星医疗 | 3,659,400 | 128,400 | 2.91 |
| 10 | 沪电股份 | 3,621,600 | 120,000 | 2.88 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立讯精密 | 13,091,000 | 380,000 | 4.92 |
| 2 | 华明装备 | 10,590,000 | 750,000 | 3.98 |
| 3 | 中国船舶 | 8,832,000 | 300,000 | 3.32 |
| 4 | 宝信软件 | 8,780,974.4 | 179,938 | 3.30 |
| 5 | 腾讯控股 | 7,981,985.76 | 30,000 | 3.00 |
| 6 | 智飞生物 | 7,944,300 | 130,000 | 2.98 |
| 7 | 同花顺 | 7,841,931.3 | 49,990 | 2.95 |
| 8 | 广汇能源 | 7,140,000 | 1,000,000 | 2.68 |
| 9 | 云从科技 | 6,942,897.42 | 411,797 | 2.61 |
| 10 | 中际旭创 | 6,774,600 | 60,000 | 2.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 快手-W | 16,725,183.2 | 290,000 | 5.90 |
| 2 | 立讯精密 | 11,331,600 | 380,000 | 4.00 |
| 3 | 华旺科技 | 11,170,000 | 500,000 | 3.94 |
| 4 | 名创优品 | 9,839,104.15 | 206,000 | 3.47 |
| 5 | 兴齐眼药 | 9,630,376 | 64,400 | 3.40 |
| 6 | 东方财富 | 9,120,000 | 600,000 | 3.22 |
| 7 | 石四药集团 | 8,123,778.39 | 1,950,000 | 2.87 |
| 8 | 双环传动 | 7,404,800 | 260,000 | 2.61 |
| 9 | 福瑞股份 | 7,364,000 | 200,000 | 2.60 |
| 10 | 申洲国际 | 6,882,225 | 100,000 | 2.43 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 18,955,171.22 | 62,000 | 5.78 |
| 2 | 石四药集团 | 15,904,155 | 3,450,000 | 4.85 |
| 3 | 金山办公 | 11,805,500 | 25,000 | 3.60 |
| 4 | 华旺科技 | 9,025,000 | 500,000 | 2.75 |
| 5 | 菜百股份 | 8,982,800 | 680,000 | 2.74 |
| 6 | 金山软件 | 8,532,924.9 | 300,000 | 2.60 |
| 7 | 立讯精密 | 8,437,000 | 260,000 | 2.57 |
| 8 | 伯特利 | 7,926,000 | 100,000 | 2.42 |
| 9 | 恺英网络 | 7,870,000 | 500,000 | 2.40 |
| 10 | 优利德 | 7,288,500 | 150,000 | 2.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 31,071,452.38 | 92,000 | 8.83 |
| 2 | 石四药集团 | 14,285,378.09 | 3,450,000 | 4.06 |
| 3 | 金山办公 | 14,190,000 | 30,000 | 4.03 |
| 4 | 中国联通 | 10,840,000 | 2,000,000 | 3.08 |
| 5 | 中兴通讯 | 9,060,493.5 | 450,000 | 2.57 |
| 6 | 信义玻璃 | 8,615,785.22 | 700,000 | 2.45 |
| 7 | 旗滨集团 | 7,301,000 | 700,000 | 2.07 |
| 8 | 越秀地产 | 7,255,398.08 | 700,000 | 2.06 |
| 9 | 亿联网络 | 6,840,900 | 90,000 | 1.94 |
| 10 | 金山软件 | 6,766,919.3 | 200,000 | 1.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迎驾贡酒 | 12,556,000 | 200,000 | 4.49 |
| 2 | 五粮液 | 10,841,400 | 60,000 | 3.87 |
| 3 | 中教控股 | 10,826,432.4 | 1,200,000 | 3.87 |
| 4 | 东鹏饮料 | 10,674,000 | 60,000 | 3.81 |
| 5 | 维力医疗 | 9,988,801.2 | 499,940 | 3.57 |
| 6 | 龙湖集团 | 9,767,907.45 | 450,000 | 3.49 |
| 7 | 腾讯控股 | 9,547,269.76 | 32,000 | 3.41 |
| 8 | 绝味食品 | 9,163,500 | 150,000 | 3.27 |
| 9 | 快手-W | 9,075,757.19 | 143,000 | 3.24 |
| 10 | 康龙化成 | 7,480,000 | 110,000 | 2.67 |
| 11 | 康龙化成 | 2,902,234.23 | 60,000 | 1.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-W | 22,091,851.44 | 147,500 | 7.85 |
| 2 | 明月镜片 | 14,805,841.65 | 257,717 | 5.26 |
| 3 | 长飞光纤 | 13,475,200 | 320,000 | 4.79 |
| 4 | 维力医疗 | 12,166,783.2 | 599,940 | 4.32 |
| 5 | 赤峰黄金 | 10,140,000 | 500,000 | 3.60 |
| 6 | 嘉必优 | 8,983,800 | 230,000 | 3.19 |
| 7 | 欧普康视 | 8,260,000 | 200,000 | 2.94 |
| 8 | 格力电器 | 7,458,900 | 230,000 | 2.65 |
| 9 | 上海机场 | 6,933,600 | 120,000 | 2.46 |
| 10 | 欧派家居 | 6,807,852.03 | 59,923 | 2.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-W | 24,496,489.96 | 147,500 | 7.53 |
| 2 | 贵州茅台 | 17,382,500 | 8,500 | 5.34 |
| 3 | 协鑫科技 | 14,390,795.24 | 4,440,000 | 4.42 |
| 4 | 索菲亚 | 13,365,000 | 486,000 | 4.11 |
| 5 | 旭辉控股集团 | 13,245,976.34 | 3,931,200 | 4.07 |
| 6 | 比亚迪股份 | 8,055,889.8 | 30,000 | 2.48 |
| 7 | 广汇能源 | 7,365,352 | 698,800 | 2.26 |
| 8 | 广汽集团 | 7,114,017.74 | 1,096,000 | 2.19 |
| 9 | 欧派家居 | 6,705,260 | 44,500 | 2.06 |
| 10 | 比亚迪电子 | 6,349,785.75 | 300,000 | 1.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 | 16,688,152.77 | 380,000 | 5.28 |
| 2 | 腾讯控股 | 15,173,997.1 | 50,000 | 4.80 |
| 3 | 旭辉控股集团 | 14,132,498.06 | 3,780,000 | 4.47 |
| 4 | 贵州茅台 | 12,033,000 | 7,000 | 3.81 |
| 5 | 金科服务 | 10,133,123.89 | 441,500 | 3.21 |
| 6 | 石药集团 | 9,541,532.65 | 1,300,000 | 3.02 |
| 7 | 美团-W | 9,350,912.86 | 74,100 | 2.96 |
| 8 | 快手-W | 8,725,656.59 | 145,000 | 2.76 |
| 9 | 坚朗五金 | 8,581,600 | 80,000 | 2.72 |
| 10 | 比亚迪股份 | 5,459,719.32 | 30,000 | 1.73 |
| 11 | 中国移动 | 4,065,549.22 | 62,401 | 1.29 |
| 12 | 比亚迪 | 1,378,800 | 6,000 | 0.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 28,944,675.2 | 77,500 | 7.39 |
| 2 | 牧原股份 | 16,540,532.8 | 309,980 | 4.22 |
| 3 | 华润电力 | 15,236,303.04 | 714,000 | 3.89 |
| 4 | 美团-W | 14,577,104.86 | 79,100 | 3.72 |
| 5 | 旭辉控股集团 | 14,494,576.32 | 3,780,000 | 3.70 |
| 6 | 金科服务 | 12,254,945.08 | 441,500 | 3.13 |
| 7 | 敏华控股 | 10,864,268.8 | 1,100,000 | 2.77 |
| 8 | 春风动力 | 10,380,000 | 60,000 | 2.65 |
| 9 | 晶晨股份 | 9,138,347.4 | 70,187 | 2.33 |
| 10 | 赛轮轮胎 | 8,874,000 | 600,000 | 2.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 33,632,714.85 | 87,500 | 7.90 |
| 2 | 华润电力 | 24,574,686.86 | 1,314,000 | 5.77 |
| 3 | 牧原股份 | 17,644,962 | 339,980 | 4.14 |
| 4 | 金斯瑞生物科技 | 16,594,555.2 | 664,000 | 3.90 |
| 5 | 美团-W | 16,249,718.34 | 79,100 | 3.82 |
| 6 | 艾为电子 | 16,101,400 | 70,000 | 3.78 |
| 7 | 金科服务 | 16,072,684.76 | 441,500 | 3.77 |
| 8 | 远兴能源 | 15,329,169 | 1,611,900 | 3.60 |
| 9 | 旭辉控股集团 | 14,349,458.5 | 3,250,000 | 3.37 |
| 10 | 晶晨股份 | 11,450,319.62 | 109,909 | 2.69 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坚朗五金 | 5,316,970 | 27,400 | 3.69 |
| 2 | 海大集团 | 4,643,040 | 56,900 | 3.22 |
| 3 | 贵州茅台 | 4,113,400 | 2,000 | 2.85 |
| 4 | 申洲国际 | 3,263,417.76 | 20,000 | 2.26 |
| 5 | 仙鹤股份 | 3,040,000 | 80,000 | 2.11 |
| 6 | 美团-W | 2,665,984.32 | 10,000 | 1.85 |
| 7 | 海洋王 | 2,209,447.4 | 162,340 | 1.53 |
| 8 | JS环球生活 | 1,818,094.8 | 100,000 | 1.26 |
| 9 | 微创医疗 | 1,738,631.16 | 30,000 | 1.21 |
| 10 | 石四药集团 | 1,732,390.56 | 300,000 | 1.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 5,813,908.41 | 408,567 | 9.93 |
| 2 | 新城控股 | 5,773,040 | 118,300 | 9.86 |
| 3 | 万 科A | 5,539,170 | 184,639 | 9.46 |
| 4 | 金地集团 | 5,483,453.74 | 456,574 | 9.37 |
| 5 | 金科股份 | 5,287,816 | 802,400 | 9.03 |
| 6 | 中南建设 | 5,009,888.02 | 717,749 | 8.56 |
| 7 | 牧原股份 | 3,841,152 | 38,400 | 6.56 |
| 8 | 恒力石化 | 3,361,218 | 114,600 | 5.74 |
| 9 | 天齐锂业 | 2,773,052 | 73,400 | 4.74 |
| 10 | 世茂股份 | 2,465,957.62 | 568,193 | 4.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A | 5,907,579.3 | 205,839 | 9.68 |
| 2 | 保利地产 | 5,905,083.94 | 373,267 | 9.68 |
| 3 | 金地集团 | 5,625,099 | 416,674 | 9.22 |
| 4 | 新城控股 | 5,374,269 | 154,300 | 8.81 |
| 5 | 阳 光 城 | 4,790,270.08 | 734,704 | 7.85 |
| 6 | 中南建设 | 4,633,533.67 | 524,749 | 7.59 |
| 7 | 金科股份 | 4,595,029 | 648,100 | 7.53 |
| 8 | 世联行 | 2,793,576 | 567,800 | 4.58 |
| 9 | 我爱我家 | 2,792,228.46 | 687,741 | 4.58 |
| 10 | 世茂股份 | 2,774,759 | 601,900 | 4.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 | 6,765,371.7 | 464,974 | 9.75 |
| 2 | 保利地产 | 6,662,152.63 | 419,267 | 9.60 |
| 3 | 阳 光 城 | 6,375,811.24 | 872,204 | 9.19 |
| 4 | 中南建设 | 6,090,246.33 | 664,149 | 8.78 |
| 5 | 万 科A | 6,087,036.78 | 217,239 | 8.77 |
| 6 | 金科股份 | 5,068,905 | 560,100 | 7.30 |
| 7 | 天康生物 | 4,736,567 | 328,700 | 6.83 |
| 8 | 荣盛发展 | 4,605,956.32 | 603,664 | 6.64 |
| 9 | 世联行 | 3,533,490 | 512,100 | 5.09 |
| 10 | 北京文化 | 3,003,495 | 359,700 | 4.33 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 14,888,884.26 | 1,007,367 | 9.71 |
| 2 | 中南建设 | 14,355,246.1 | 1,612,949 | 9.36 |
| 3 | 荣盛发展 | 13,776,188.4 | 1,700,764 | 8.98 |
| 4 | 金地集团 | 13,287,273.8 | 969,874 | 8.67 |
| 5 | 万 科A | 12,642,323.46 | 483,639 | 8.24 |
| 6 | 天康生物 | 12,332,600 | 766,000 | 8.04 |
| 7 | 金科股份 | 11,217,552 | 1,374,700 | 7.32 |
| 8 | 阳 光 城 | 11,094,391.36 | 1,749,904 | 7.24 |
| 9 | 华夏幸福 | 7,524,963.36 | 329,176 | 4.91 |
| 10 | 蓝光发展 | 5,703,698 | 1,058,200 | 3.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 14,979,547.29 | 1,007,367 | 8.37 |
| 2 | 中南建设 | 14,916,029.75 | 1,924,649 | 8.34 |
| 3 | 金地集团 | 13,665,524.66 | 969,874 | 7.64 |
| 4 | 阳 光 城 | 13,390,071.96 | 1,915,604 | 7.49 |
| 5 | 万 科A | 13,172,275.35 | 513,539 | 7.36 |
| 6 | 金科股份 | 10,942,612 | 1,374,700 | 6.12 |
| 7 | 荣盛发展 | 10,826,471 | 1,396,964 | 6.05 |
| 8 | 正邦科技 | 10,168,510 | 533,500 | 5.68 |
| 9 | 天康生物 | 9,619,510 | 748,600 | 5.38 |
| 10 | 天邦股份 | 6,746,476 | 578,600 | 3.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 | 29,260,623 | 2,017,974 | 9.40 |
| 2 | 万 科A | 28,712,251.02 | 892,239 | 9.22 |
| 3 | 保利地产 | 28,235,184.06 | 1,745,067 | 9.07 |
| 4 | 荣盛发展 | 25,977,387.12 | 2,642,664 | 8.35 |
| 5 | 中南建设 | 25,517,801.95 | 2,418,749 | 8.20 |
| 6 | 绿地控股 | 24,254,659.05 | 3,489,879 | 7.79 |
| 7 | 正邦科技 | 14,902,380 | 919,900 | 4.79 |
| 8 | 华夏幸福 | 14,191,461.2 | 494,476 | 4.56 |
| 9 | 阳 光 城 | 12,815,484 | 1,507,704 | 4.12 |
| 10 | 天邦股份 | 9,388,655 | 748,100 | 3.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 25,515,018.1 | 1,784,267 | 8.63 |
| 2 | 绿地控股 | 24,638,545.74 | 3,489,879 | 8.33 |
| 3 | 万 科A | 23,647,710.1 | 913,039 | 8.00 |
| 4 | 荣盛发展 | 22,718,365.92 | 2,743,764 | 7.68 |
| 5 | 金地集团 | 20,405,084.7 | 1,766,674 | 6.90 |
| 6 | 华夏幸福 | 20,048,581.02 | 743,366 | 6.78 |
| 7 | 中南建设 | 17,377,348.24 | 2,239,349 | 5.88 |
| 8 | 青龙管业 | 11,236,155 | 1,420,500 | 3.80 |
| 9 | 天邦股份 | 9,045,504 | 785,200 | 3.06 |
| 10 | 阳 光 城 | 8,895,453.6 | 1,507,704 | 3.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
