认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 泽璟制药 | 733,587.7 | 7,355 | 1.50 |
2 | 中芯国际 | 578,143.76 | 6,472 | 1.18 |
3 | 工商银行 | 508,482 | 73,800 | 1.04 |
4 | 渝农商行 | 510,720 | 84,000 | 1.04 |
5 | 拓荆科技 | 493,793.85 | 3,135 | 1.01 |
6 | 招商证券 | 415,818 | 23,400 | 0.85 |
7 | 新钢股份 | 395,038 | 97,300 | 0.81 |
8 | 北京银行 | 398,730.6 | 66,015 | 0.81 |
9 | 宝钢股份 | 373,680 | 51,900 | 0.76 |
10 | 甬矽电子 | 374,444 | 12,440 | 0.76 |
董一平
董一平
苏谋东
苏谋东
谷丹青
苏谋东
高翰昆
苏谋东
高翰昆
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家瑞富A | 注册登记人 | |
基金代码 | 001530 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.6% |
100万≤M<300万 | 0.4% |
300万≤M<500万 | 0.2% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.5% |
N≥180天 | 0% |
基金管理费计提 | 0.60% |
基金托管费计提 | 0.15% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2022-10-27 | 1.7530 |
2018-03-21 | 0.3000 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 泽璟制药 | 733,587.7 | 7,355 | 1.50 |
2 | 中芯国际 | 578,143.76 | 6,472 | 1.18 |
3 | 渝农商行 | 510,720 | 84,000 | 1.04 |
4 | 工商银行 | 508,482 | 73,800 | 1.04 |
5 | 拓荆科技 | 493,793.85 | 3,135 | 1.01 |
6 | 招商证券 | 415,818 | 23,400 | 0.85 |
7 | 北京银行 | 398,730.6 | 66,015 | 0.81 |
8 | 新钢股份 | 395,038 | 97,300 | 0.81 |
9 | 甬矽电子 | 374,444 | 12,440 | 0.76 |
10 | 宝钢股份 | 373,680 | 51,900 | 0.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 常熟银行 | 630,581 | 83,300 | 1.19 |
2 | 科大讯飞 | 512,192 | 10,600 | 0.97 |
3 | 渝农商行 | 491,865 | 81,300 | 0.93 |
4 | 中国神华 | 447,844 | 10,300 | 0.85 |
5 | 中芯国际 | 446,417.16 | 4,718 | 0.84 |
6 | 工商银行 | 429,040 | 62,000 | 0.81 |
7 | 北京银行 | 405,992.25 | 66,015 | 0.77 |
8 | 新易盛 | 392,972 | 3,400 | 0.74 |
9 | 泽璟制药 | 389,312.88 | 6,248 | 0.74 |
10 | 歌尔股份 | 379,407 | 14,700 | 0.72 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 1,162,036.8 | 4,362 | 2.15 |
2 | 兴业银行 | 711,063 | 36,900 | 1.32 |
3 | 泽璟制药 | 664,051.45 | 9,673 | 1.23 |
4 | 恒瑞医药 | 632,830 | 12,100 | 1.17 |
5 | 健友股份 | 506,340 | 34,800 | 0.94 |
6 | 工商银行 | 490,692 | 79,400 | 0.91 |
7 | 美的集团 | 441,148 | 5,800 | 0.82 |
8 | 百利天恒 | 372,650.88 | 1,904 | 0.69 |
9 | 宇通客车 | 360,995 | 13,700 | 0.67 |
10 | 淮北矿业 | 351,195 | 19,500 | 0.65 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 610,212 | 21,100 | 1.14 |
2 | 中国石化 | 517,608 | 81,900 | 0.97 |
3 | 常熟银行 | 506,130.2 | 66,860 | 0.94 |
4 | 海光信息 | 409,192.08 | 5,819 | 0.76 |
5 | 澜起科技 | 395,833 | 6,925 | 0.74 |
6 | 北方华创 | 383,868 | 1,200 | 0.72 |
7 | 广汇能源 | 363,140 | 54,200 | 0.68 |
8 | 中国石油 | 350,880 | 34,000 | 0.66 |
9 | 中际旭创 | 317,124 | 2,300 | 0.59 |
10 | 中国人寿 | 310,500 | 10,000 | 0.58 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 神火股份 | 772,120 | 38,800 | 1.42 |
2 | 紫金矿业 | 629,068 | 37,400 | 1.15 |
3 | 智翔金泰 | 519,644.08 | 12,904 | 0.95 |
4 | 工业富联 | 471,339 | 20,700 | 0.86 |
5 | 长江电力 | 436,275 | 17,500 | 0.80 |
6 | 迪哲医药 | 388,443.66 | 8,634 | 0.71 |
7 | 鹏鼎控股 | 338,720 | 14,600 | 0.62 |
8 | 中国石化 | 332,919 | 52,100 | 0.61 |
9 | 山煤国际 | 327,756 | 19,100 | 0.60 |
10 | 百济神州 | 323,493.4 | 2,447 | 0.59 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 立讯精密 | 544,310 | 15,800 | 1.00 |
2 | 智翔金泰 | 443,644.75 | 11,105 | 0.81 |
3 | 新易盛 | 424,152 | 8,600 | 0.78 |
4 | 北方华创 | 393,136 | 1,600 | 0.72 |
5 | 中芯国际 | 371,140 | 7,000 | 0.68 |
6 | 天孚通信 | 366,080 | 4,000 | 0.67 |
7 | 中国国航 | 361,862 | 49,300 | 0.66 |
8 | 济川药业 | 339,444 | 10,800 | 0.62 |
9 | 歌尔股份 | 302,544 | 14,400 | 0.55 |
10 | 百利天恒 | 275,463.1 | 1,969 | 0.50 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯国际 | 506,385 | 9,900 | 1.92 |
2 | 工业富联 | 376,270 | 19,100 | 1.43 |
3 | 美的集团 | 327,332 | 5,900 | 1.24 |
4 | 中国人寿 | 322,714 | 8,900 | 1.22 |
5 | 中际旭创 | 289,500 | 2,500 | 1.10 |
6 | 金山办公 | 259,560 | 700 | 0.98 |
7 | 保利发展 | 254,800 | 20,000 | 0.97 |
8 | 中国国航 | 230,280 | 28,500 | 0.87 |
9 | 亚虹医药 | 223,800 | 20,000 | 0.85 |
10 | 星宇股份 | 197,600 | 1,300 | 0.75 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯国际 | 500,148 | 9,900 | 1.75 |
2 | 晶科能源 | 480,430.2 | 34,170 | 1.68 |
3 | 中信证券 | 474,720 | 24,000 | 1.66 |
4 | 晶晨股份 | 379,440 | 4,500 | 1.33 |
5 | 天赐材料 | 366,591 | 8,900 | 1.28 |
6 | 德赛西威 | 358,363 | 2,300 | 1.26 |
7 | 美的集团 | 347,628 | 5,900 | 1.22 |
8 | 科达利 | 330,625 | 2,500 | 1.16 |
9 | 东方证券 | 320,100 | 33,000 | 1.12 |
10 | 新疆交建 | 309,600 | 20,000 | 1.08 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石英股份 | 691,488 | 5,600 | 2.26 |
2 | 科大讯飞 | 541,280 | 8,500 | 1.77 |
3 | 安徽建工 | 501,320 | 83,000 | 1.64 |
4 | 三六零 | 375,175 | 21,500 | 1.22 |
5 | 山东黄金 | 361,456 | 16,400 | 1.18 |
6 | TCL中环 | 344,066 | 7,100 | 1.12 |
7 | 东鹏控股 | 323,380 | 37,000 | 1.06 |
8 | 晶澳科技 | 321,104 | 5,600 | 1.05 |
9 | 晶科能源 | 318,927.35 | 22,895 | 1.04 |
10 | 泸州老窖 | 305,748 | 1,200 | 1.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔智家 | 317,980 | 13,000 | 1.02 |
2 | 中国软件 | 291,650 | 5,000 | 0.94 |
3 | 华侨城A | 266,500 | 50,000 | 0.86 |
4 | 中国人寿 | 259,840 | 7,000 | 0.84 |
5 | 神州数码 | 230,370 | 10,500 | 0.74 |
6 | 千味央厨 | 229,460 | 3,500 | 0.74 |
7 | 柳药集团 | 218,439 | 11,700 | 0.70 |
8 | 星源材质 | 212,600 | 10,000 | 0.68 |
9 | 金山办公 | 211,592 | 800 | 0.68 |
10 | 爱柯迪 | 209,415 | 11,500 | 0.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华阳股份 | 1,242,360 | 68,000 | 1.13 |
2 | 比亚迪 | 806,432 | 3,200 | 0.73 |
3 | 宁德时代 | 801,780 | 2,000 | 0.73 |
4 | 阳光电源 | 619,472 | 5,600 | 0.56 |
5 | 盾安环境 | 580,000 | 40,000 | 0.53 |
6 | 格力电器 | 486,450 | 15,000 | 0.44 |
7 | 广大特材 | 446,100 | 15,000 | 0.40 |
8 | 招商蛇口 | 408,500 | 25,000 | 0.37 |
9 | 拓普集团 | 332,100 | 4,500 | 0.30 |
10 | 信德新材 | 330,708 | 2,800 | 0.30 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3,142,800 | 180,000 | 1.85 |
2 | 兆易创新 | 3,043,294 | 21,400 | 1.79 |
3 | 中信证券 | 3,032,400 | 140,000 | 1.79 |
4 | 宁波银行 | 2,560,415 | 71,500 | 1.51 |
5 | 万科A | 1,939,300 | 94,600 | 1.14 |
6 | 苏州银行 | 1,760,033 | 288,530 | 1.04 |
7 | 中国神华 | 1,571,760 | 47,200 | 0.93 |
8 | 工商银行 | 1,431,000 | 300,000 | 0.84 |
9 | 建设银行 | 1,428,342 | 235,700 | 0.84 |
10 | 中国海油 | 1,308,750 | 75,000 | 0.77 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 9,248,250 | 442,500 | 1.55 |
2 | 保利发展 | 8,850,000 | 500,000 | 1.49 |
3 | 招商银行 | 8,424,000 | 180,000 | 1.41 |
4 | 工商银行 | 7,393,500 | 1,550,000 | 1.24 |
5 | 平安银行 | 6,536,500 | 425,000 | 1.10 |
6 | 兆易创新 | 6,346,350 | 45,000 | 1.07 |
7 | 宁波银行 | 6,244,130 | 167,000 | 1.05 |
8 | 万 科A | 3,830,000 | 200,000 | 0.64 |
9 | 建设银行 | 3,145,000 | 500,000 | 0.53 |
10 | 中国神华 | 2,977,000 | 100,000 | 0.50 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 9,277,500 | 250,000 | 1.22 |
2 | 中信证券 | 9,243,500 | 350,000 | 1.22 |
3 | 兆易创新 | 7,913,250 | 45,000 | 1.04 |
4 | 招商银行 | 7,306,500 | 150,000 | 0.96 |
5 | 工商银行 | 7,176,500 | 1,550,000 | 0.95 |
6 | 平安银行 | 6,592,000 | 400,000 | 0.87 |
7 | 宁波银行 | 6,009,960 | 157,000 | 0.79 |
8 | 保利发展 | 5,470,500 | 350,000 | 0.72 |
9 | 普洛药业 | 4,470,466 | 127,400 | 0.59 |
10 | 歌尔股份 | 4,328,000 | 80,000 | 0.57 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 15,168,000 | 600,000 | 1.22 |
2 | 普洛药业 | 10,690,400 | 280,000 | 0.86 |
3 | 东方财富 | 10,311,000 | 300,000 | 0.83 |
4 | 招商银行 | 7,567,500 | 150,000 | 0.61 |
5 | 平安银行 | 7,172,000 | 400,000 | 0.58 |
6 | 保利发展 | 7,038,851 | 501,700 | 0.57 |
7 | 兆易创新 | 6,524,550 | 45,000 | 0.53 |
8 | 工商银行 | 6,058,000 | 1,300,000 | 0.49 |
9 | 中国神华 | 4,532,000 | 200,000 | 0.37 |
10 | 中芯国际 | 4,405,180.8 | 79,804 | 0.35 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 12,470,000 | 500,000 | 1.27 |
2 | 普洛药业 | 11,760,000 | 400,000 | 1.20 |
3 | 招商银行 | 10,838,000 | 200,000 | 1.10 |
4 | 平安银行 | 10,179,000 | 450,000 | 1.03 |
5 | 东方雨虹 | 8,298,000 | 150,000 | 0.84 |
6 | 宁德时代 | 8,022,000 | 15,000 | 0.82 |
7 | 迈瑞医疗 | 7,200,750 | 15,000 | 0.73 |
8 | 兴业银行 | 5,343,000 | 260,000 | 0.54 |
9 | 中国平安 | 5,142,400 | 80,000 | 0.52 |
10 | 工商银行 | 4,136,000 | 800,000 | 0.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 | 10,840,500 | 450,000 | 1.21 |
2 | 招商银行 | 10,220,000 | 200,000 | 1.14 |
3 | 中信证券 | 9,317,100 | 390,000 | 1.04 |
4 | 中国平安 | 8,657,000 | 110,000 | 0.97 |
5 | 中国太保 | 5,676,000 | 150,000 | 0.64 |
6 | 工商银行 | 4,432,000 | 800,000 | 0.50 |
7 | 保利地产 | 4,293,191 | 301,700 | 0.48 |
8 | 万 科A | 3,000,000 | 100,000 | 0.34 |
9 | 健友股份 | 2,088,000 | 52,200 | 0.23 |
10 | 恒力石化 | 2,053,100 | 70,000 | 0.23 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 15,196,200 | 430,000 | 1.73 |
2 | 美的集团 | 14,766,000 | 150,000 | 1.68 |
3 | 招商银行 | 11,866,500 | 270,000 | 1.35 |
4 | 平安银行 | 11,604,000 | 600,000 | 1.32 |
5 | 工商银行 | 6,487,000 | 1,300,000 | 0.74 |
6 | 顺丰控股 | 5,293,800 | 60,000 | 0.60 |
7 | 恒力石化 | 5,034,600 | 180,000 | 0.57 |
8 | 兴业银行 | 5,008,800 | 240,000 | 0.57 |
9 | 万 科A | 4,879,000 | 170,000 | 0.55 |
10 | 恒瑞医药 | 4,681,320 | 42,000 | 0.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 13,536,400 | 430,000 | 1.78 |
2 | 美的集团 | 10,164,000 | 140,000 | 1.34 |
3 | 平安银行 | 9,102,000 | 600,000 | 1.20 |
4 | 常熟银行 | 8,591,000 | 1,100,000 | 1.13 |
5 | 招商银行 | 8,420,400 | 233,900 | 1.11 |
6 | 工商银行 | 6,888,000 | 1,400,000 | 0.91 |
7 | 东方雨虹 | 5,390,000 | 100,000 | 0.71 |
8 | 顺丰控股 | 4,060,000 | 50,000 | 0.53 |
9 | 迈瑞医疗 | 4,002,000 | 11,500 | 0.53 |
10 | 瀚蓝环境 | 3,920,000 | 140,000 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 8,092,002 | 1,624,900 | 1.33 |
2 | 招商银行 | 7,887,108 | 233,900 | 1.30 |
3 | 常熟银行 | 7,510,000 | 1,000,000 | 1.24 |
4 | 农业银行 | 4,646,148 | 1,374,600 | 0.77 |
5 | 用友网络 | 4,557,735 | 103,350 | 0.75 |
6 | 保利地产 | 4,487,208 | 303,600 | 0.74 |
7 | 新 希 望 | 4,470,000 | 150,000 | 0.74 |
8 | 瀚蓝环境 | 4,408,820 | 201,500 | 0.73 |
9 | 药明康德 | 4,097,772 | 42,420 | 0.68 |
10 | 宁波银行 | 3,940,500 | 150,000 | 0.65 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 5,793,235 | 1,124,900 | 1.46 |
2 | 招商银行 | 5,145,432 | 159,400 | 1.29 |
3 | 农业银行 | 4,632,402 | 1,374,600 | 1.16 |
4 | 保利地产 | 4,514,532 | 303,600 | 1.13 |
5 | 用友网络 | 3,216,570 | 79,500 | 0.81 |
6 | 碧水源 | 3,179,056 | 344,800 | 0.80 |
7 | 建设银行 | 3,170,634 | 500,100 | 0.80 |
8 | 药明康德 | 2,741,847 | 30,300 | 0.69 |
9 | 乐普医疗 | 2,350,678 | 64,900 | 0.59 |
10 | 中国银行 | 2,174,304 | 624,800 | 0.55 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 10,093,020 | 1,716,500 | 2.16 |
2 | 中信证券 | 8,855,000 | 350,000 | 1.89 |
3 | 农业银行 | 7,741,620 | 2,098,000 | 1.66 |
4 | 保利地产 | 6,172,670 | 381,500 | 1.32 |
5 | 招商银行 | 5,734,708 | 152,600 | 1.23 |
6 | 建设银行 | 5,515,767 | 762,900 | 1.18 |
7 | 平安银行 | 4,527,780.25 | 275,245 | 0.97 |
8 | 用友网络 | 3,791,400 | 133,500 | 0.81 |
9 | 中国银行 | 3,518,784 | 953,600 | 0.75 |
10 | 邮储银行 | 3,274,502.89 | 568,984 | 0.70 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 9,954,000 | 1,800,000 | 2.02 |
2 | 农业银行 | 7,612,000 | 2,200,000 | 1.54 |
3 | 保利地产 | 7,436,000 | 520,000 | 1.51 |
4 | 招商银行 | 6,950,000 | 200,000 | 1.41 |
5 | 中信证券 | 5,620,000 | 250,000 | 1.14 |
6 | 建设银行 | 5,592,000 | 800,000 | 1.13 |
7 | 用友网络 | 4,324,600 | 140,000 | 0.88 |
8 | 平安银行 | 3,741,600 | 240,000 | 0.76 |
9 | 中国银行 | 3,580,000 | 1,000,000 | 0.73 |
10 | 中国平安 | 3,481,600 | 40,000 | 0.71 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 3,544,400 | 40,000 | 1.14 |
2 | 平安银行 | 3,307,200 | 240,000 | 1.06 |
3 | 保利地产 | 2,552,000 | 200,000 | 0.82 |
4 | 比亚迪 | 2,536,000 | 50,000 | 0.82 |
5 | 星源材质 | 2,074,500 | 90,000 | 0.67 |
6 | 绿地控股 | 2,049,000 | 300,000 | 0.66 |
7 | 桐昆股份 | 1,551,000 | 100,000 | 0.50 |
8 | 涪陵榨菜 | 1,525,000 | 50,000 | 0.49 |
9 | 中国铁建 | 1,492,500 | 150,000 | 0.48 |
10 | 建设银行 | 1,488,000 | 200,000 | 0.48 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 2,674,500 | 50,000 | 0.96 |
2 | 星源材质 | 2,654,100 | 90,000 | 0.95 |
3 | 中国平安 | 2,313,000 | 30,000 | 0.83 |
4 | 东方园林 | 2,072,109 | 261,300 | 0.74 |
5 | 桐昆股份 | 1,513,000 | 100,000 | 0.54 |
6 | 华泰证券 | 1,344,600 | 60,000 | 0.48 |
7 | 平安银行 | 1,282,000 | 100,000 | 0.46 |
8 | 招商蛇口 | 1,152,000 | 50,000 | 0.41 |
9 | 兴业银行 | 1,090,200 | 60,000 | 0.39 |
10 | 中国国航 | 1,084,000 | 100,000 | 0.39 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳银行 | 1,602,000 | 150,000 | 1.55 |
2 | 星源材质 | 1,331,400 | 60,000 | 1.29 |
3 | 华泰证券 | 972,000 | 60,000 | 0.94 |
4 | 兴业银行 | 896,400 | 60,000 | 0.87 |
5 | 招商蛇口 | 867,500 | 50,000 | 0.84 |
6 | 东方财富 | 847,000 | 70,000 | 0.82 |
7 | 龙元建设 | 811,046 | 119,800 | 0.79 |
8 | 浦发银行 | 784,000 | 80,000 | 0.76 |
9 | 中国国航 | 764,000 | 100,000 | 0.74 |
10 | 绿地控股 | 611,000 | 100,000 | 0.59 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 | 2,655,000 | 250,000 | 2.56 |
2 | 贵阳银行 | 1,834,500 | 150,000 | 1.77 |
3 | 上汽集团 | 1,331,200 | 40,000 | 1.29 |
4 | 工商银行 | 1,183,311.6 | 205,080 | 1.14 |
5 | 东方财富 | 1,125,000 | 100,000 | 1.09 |
6 | 新华保险 | 1,009,600 | 20,000 | 0.98 |
7 | 龙元建设 | 1,006,560 | 139,800 | 0.97 |
8 | 兴业银行 | 957,000 | 60,000 | 0.92 |
9 | 华泰证券 | 945,000 | 60,000 | 0.91 |
10 | 中国国航 | 815,000 | 100,000 | 0.79 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 南钢股份 | 854,642.36 | 193,358 | 0.84 |
2 | 工商银行 | 559,025.6 | 105,080 | 0.55 |
3 | 中国石油 | 521,967 | 67,700 | 0.51 |
4 | 华菱钢铁 | 488,588.5 | 57,481 | 0.48 |
5 | 中信证券 | 463,960 | 28,000 | 0.46 |
6 | 保利地产 | 420,900 | 34,500 | 0.41 |
7 | 华夏幸福 | 337,325 | 13,100 | 0.33 |
8 | 中信建投 | 201,104.4 | 18,690 | 0.20 |
9 | 绿色动力 | 81,226.14 | 4,971 | 0.08 |
10 | 彤程新材 | 50,988.96 | 2,376 | 0.05 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 15,179,776.17 | 462,657 | 2.55 |
2 | 南方航空 | 13,646,469 | 1,310,900 | 2.29 |
3 | 新城控股 | 8,323,588 | 236,600 | 1.40 |
4 | 东山精密 | 6,316,230 | 259,500 | 1.06 |
5 | 新华保险 | 5,979,424.62 | 129,931 | 1.00 |
6 | 龙元建设 | 5,465,174 | 512,200 | 0.92 |
7 | 康欣新材 | 5,257,800 | 828,000 | 0.88 |
8 | 中直股份 | 4,395,015 | 90,900 | 0.74 |
9 | 东方航空 | 3,417,540 | 474,000 | 0.57 |
10 | 中航光电 | 3,195,583.3 | 73,801 | 0.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 银泰资源 | 6,490,288 | 485,800 | 1.04 |
2 | 康欣新材 | 6,110,640 | 828,000 | 0.98 |
3 | 明星电缆 | 5,751,000 | 900,000 | 0.92 |
4 | 星辉娱乐 | 2,754,000 | 450,000 | 0.44 |
5 | 华夏幸福 | 1,239,905 | 39,500 | 0.20 |
6 | 工商银行 | 930,620 | 150,100 | 0.15 |
7 | 海螺水泥 | 618,863 | 21,100 | 0.10 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 明星电缆 | 6,795,852 | 951,800 | 1.09 |
2 | 杰赛科技 | 6,260,918 | 270,100 | 1.00 |
3 | 星辉娱乐 | 5,739,920 | 731,200 | 0.92 |
4 | 山东黄金 | 3,230,501.12 | 102,784 | 0.52 |
5 | 铁汉生态 | 1,004,668 | 74,200 | 0.16 |
6 | 金域医学 | 115,299.99 | 2,763 | 0.02 |
7 | 梅轮电梯 | 54,309.25 | 2,725 | 0.01 |
8 | 原尚股份 | 25,571.91 | 741 | 0.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 14,536,970.3 | 450,061 | 2.34 |
2 | 老凤祥 | 13,574,484 | 277,200 | 2.19 |
3 | 恒瑞医药 | 13,543,954.8 | 267,720 | 2.18 |
4 | 宇通客车 | 11,896,755 | 541,500 | 1.92 |
5 | 象屿股份 | 9,703,197 | 954,100 | 1.56 |
6 | 中航电测 | 9,295,929.32 | 689,609 | 1.50 |
7 | 登海种业 | 7,931,317.5 | 598,590 | 1.28 |
8 | 明星电缆 | 6,786,334 | 951,800 | 1.09 |
9 | 杰赛科技 | 6,158,280 | 270,100 | 0.99 |
10 | 星辉娱乐 | 6,003,152 | 731,200 | 0.97 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 12,127,518.7 | 380,173 | 1.99 |
2 | 恒瑞医药 | 12,121,023 | 223,100 | 1.99 |
3 | 宇通客车 | 11,631,420 | 541,500 | 1.91 |
4 | 老凤祥 | 10,916,136 | 277,200 | 1.79 |
5 | 象屿股份 | 10,542,805 | 954,100 | 1.73 |
6 | 中航电测 | 9,278,822.7 | 404,306 | 1.52 |
7 | 登海种业 | 8,901,033.3 | 598,590 | 1.46 |
8 | 明星电缆 | 7,053,375 | 806,100 | 1.16 |
9 | 山东黄金 | 4,680,310.24 | 130,808 | 0.77 |
10 | 中直股份 | 3,825,000 | 76,500 | 0.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特国01 | 25,000 | 2,766,735.62 | 5.65 |
2 | 113056 | 重银转债 | 13,540 | 1,591,133.25 | 3.25 |
3 | 019723 | 23国债20 | 15,000 | 1,522,101.78 | 3.11 |
4 | 113062 | 常银转债 | 11,530 | 1,392,521.69 | 2.84 |
5 | 019758 | 24国债21 | 13,000 | 1,305,664.44 | 2.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019725 | 23国债22 | 30,000 | 3,148,047.95 | 5.96 |
2 | 019741 | 24国债10 | 23,000 | 2,365,338.9 | 4.48 |
3 | 113062 | 常银转债 | 16,970 | 2,132,546.91 | 4.04 |
4 | 019744 | 24特国02 | 17,000 | 1,841,820.99 | 3.49 |
5 | 019723 | 23国债20 | 15,000 | 1,521,690.82 | 2.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019741 | 24国债10 | 43,000 | 4,354,374.38 | 8.06 |
2 | 019725 | 23国债22 | 30,000 | 3,154,265.75 | 5.84 |
3 | 019693 | 22国债28 | 25,000 | 2,548,917.81 | 4.72 |
4 | 113060 | 浙22转债 | 16,700 | 2,464,808.82 | 4.56 |
5 | 019744 | 24特国02 | 17,000 | 1,747,260.47 | 3.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16国债19 | 52,000 | 6,000,576.33 | 11.20 |
2 | 019725 | 23国债22 | 30,000 | 3,126,583.56 | 5.84 |
3 | 019693 | 22国债28 | 25,000 | 2,539,237.67 | 4.74 |
4 | 019689 | 22国债24 | 15,760 | 1,791,324.35 | 3.34 |
5 | 123217 | 富仕转债 | 15,010 | 1,775,758.26 | 3.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22国债28 | 50,000 | 5,051,428.77 | 9.27 |
