认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 建设银行 | 579,248 | 65,600 | 1.16 |
2 | 农业银行 | 568,764 | 109,800 | 1.14 |
3 | 长江电力 | 572,886 | 20,600 | 1.14 |
4 | 中原高速 | 373,560 | 84,900 | 0.75 |
5 | 北方华创 | 374,400 | 900 | 0.75 |
6 | 中微公司 | 333,507.24 | 1,809 | 0.67 |
7 | 华海清科 | 287,378.3 | 1,738 | 0.57 |
8 | 海光信息 | 272,709 | 1,930 | 0.54 |
9 | 中芯国际 | 258,610.35 | 2,895 | 0.52 |
10 | 芯源微 | 260,941.28 | 2,654 | 0.52 |
陈贇
高源
李文宾
郭成东
高源
李文宾
郭成东
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家新机遇价值驱动C | 注册登记人 | |
基金代码 | 006085 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购费率 | 0 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
30天≤N | 0 |
基金管理费计提 | 1.20% |
基金托管费计提 | 0.20% |
销售服务费计提 | 0.80% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2019-12-25 | 1.6790 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建设银行 | 579,248 | 65,600 | 1.16 |
2 | 长江电力 | 572,886 | 20,600 | 1.14 |
3 | 农业银行 | 568,764 | 109,800 | 1.14 |
4 | 北方华创 | 374,400 | 900 | 0.75 |
5 | 中原高速 | 373,560 | 84,900 | 0.75 |
6 | 中微公司 | 333,507.24 | 1,809 | 0.67 |
7 | 华海清科 | 287,378.3 | 1,738 | 0.57 |
8 | 海光信息 | 272,709 | 1,930 | 0.54 |
9 | 芯源微 | 260,941.28 | 2,654 | 0.52 |
10 | 中芯国际 | 258,610.35 | 2,895 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京东方A | 4,354,441 | 991,900 | 9.41 |
2 | 中国人寿 | 3,014,048 | 71,900 | 6.51 |
3 | TCL科技 | 2,913,376 | 579,200 | 6.30 |
4 | 迎驾贡酒 | 2,729,364 | 50,600 | 5.90 |
5 | 中国太保 | 2,014,128 | 59,100 | 4.35 |
6 | 东阿阿胶 | 1,981,952 | 31,600 | 4.28 |
7 | 中国平安 | 1,863,810 | 35,400 | 4.03 |
8 | 贵州茅台 | 1,828,800 | 1,200 | 3.95 |
9 | 东方证券 | 1,745,568 | 165,300 | 3.77 |
10 | 招商证券 | 1,689,912 | 88,200 | 3.65 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京东方A | 4,433,793 | 991,900 | 8.36 |
2 | 中国人寿 | 3,515,600 | 79,900 | 6.63 |
3 | 恒瑞医药 | 3,383,810 | 64,700 | 6.38 |
4 | 迎驾贡酒 | 3,128,268 | 42,900 | 5.90 |
5 | 中国太保 | 2,310,810 | 59,100 | 4.36 |
6 | TCL科技 | 2,134,738 | 466,100 | 4.02 |
7 | 建设银行 | 2,058,628 | 259,600 | 3.88 |
8 | 中国平安 | 2,020,986 | 35,400 | 3.81 |
9 | 万华化学 | 1,725,948 | 18,900 | 3.25 |
10 | 燕京啤酒 | 1,719,000 | 152,800 | 3.24 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京东方A | 4,056,871 | 991,900 | 8.36 |
2 | 迎驾贡酒 | 2,903,750 | 50,500 | 5.98 |
3 | 恒瑞医药 | 2,619,126 | 68,100 | 5.40 |
4 | 海信视像 | 2,246,392 | 90,800 | 4.63 |
5 | 长江电力 | 2,215,272 | 76,600 | 4.56 |
6 | 燕京啤酒 | 2,120,083 | 240,100 | 4.37 |
7 | TCL科技 | 2,013,552 | 466,100 | 4.15 |
8 | 中国人寿 | 2,008,935 | 64,700 | 4.14 |
9 | 万华化学 | 1,803,178 | 22,300 | 3.72 |
10 | 安井食品 | 1,709,130 | 23,000 | 3.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 3,978,752 | 60,800 | 7.77 |
2 | 京东方A | 3,629,640 | 894,000 | 7.09 |
3 | 恒瑞医药 | 2,997,244 | 65,200 | 5.85 |
4 | 燕京啤酒 | 2,451,892 | 266,800 | 4.79 |
5 | 珍酒李渡 | 2,410,922.04 | 243,986 | 4.71 |
6 | 中国太保 | 2,300,000 | 100,000 | 4.49 |
7 | 海信视像 | 2,171,028 | 90,800 | 4.24 |
8 | 安井食品 | 1,900,950 | 23,000 | 3.71 |
9 | 华润三九 | 1,868,040 | 36,000 | 3.65 |
10 | 中国人寿 | 1,826,850 | 64,100 | 3.57 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 4,030,432 | 60,800 | 7.84 |
2 | 京东方A | 3,486,600 | 894,000 | 6.78 |
3 | 珍酒李渡 | 2,393,852.63 | 269,000 | 4.66 |
4 | 中国太保 | 2,378,000 | 100,000 | 4.63 |
5 | 燕京啤酒 | 2,302,484 | 266,800 | 4.48 |
6 | 安井食品 | 2,113,122 | 20,200 | 4.11 |
7 | 恒瑞医药 | 2,107,718 | 46,600 | 4.10 |
8 | 中国平安 | 2,079,480 | 51,600 | 4.05 |
9 | 中国人寿 | 1,817,235 | 64,100 | 3.54 |
10 | 华润三九 | 1,790,280 | 36,000 | 3.48 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 4,479,195 | 60,900 | 7.63 |
2 | 中国平安 | 3,892,980 | 80,600 | 6.63 |
3 | 燕京啤酒 | 3,113,644 | 309,200 | 5.30 |
4 | 中国太保 | 2,733,204 | 95,600 | 4.66 |
5 | 中国电建 | 2,403,755 | 449,300 | 4.09 |
6 | 中国人寿 | 2,324,266 | 64,100 | 3.96 |
7 | 珍酒李渡 | 2,289,809.86 | 207,600 | 3.90 |
8 | 安井食品 | 2,182,400 | 17,600 | 3.72 |
9 | 欧派家居 | 2,119,169 | 22,100 | 3.61 |
10 | 潮宏基 | 1,982,365 | 298,100 | 3.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 4,089,580 | 64,100 | 6.39 |
2 | 燕京啤酒 | 3,855,724 | 309,200 | 6.02 |
3 | 中国平安 | 3,739,840 | 80,600 | 5.84 |
4 | 安井食品 | 3,449,800 | 23,500 | 5.39 |
5 | 东阿阿胶 | 2,581,635 | 48,300 | 4.03 |
6 | 中国电建 | 2,578,982 | 449,300 | 4.03 |
7 | 周大生 | 2,492,756 | 140,200 | 3.90 |
8 | 中国人寿 | 2,240,936 | 64,100 | 3.50 |
9 | 三七互娱 | 2,009,088 | 57,600 | 3.14 |
10 | 华润三九 | 2,007,846 | 33,100 | 3.14 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 燕京啤酒 | 4,331,892 | 309,200 | 6.20 |
2 | 迎驾贡酒 | 4,269,701 | 64,100 | 6.11 |
3 | 东阿阿胶 | 3,878,868 | 73,200 | 5.55 |
4 | 安井食品 | 3,845,305 | 23,500 | 5.50 |
5 | 中国平安 | 3,675,360 | 80,600 | 5.26 |
6 | 欧派家居 | 3,466,386 | 28,700 | 4.96 |
7 | 金山办公 | 3,404,181 | 7,197 | 4.87 |
8 | 寒武纪 | 3,205,592.05 | 17,239 | 4.59 |
9 | 周大生 | 2,952,576 | 186,400 | 4.22 |
10 | 华润三九 | 2,924,205 | 50,900 | 4.18 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 6,974,858 | 111,100 | 6.71 |
2 | 燕京啤酒 | 6,335,892 | 596,600 | 6.10 |
3 | 中国电建 | 6,015,876 | 849,700 | 5.79 |
4 | 宁波银行 | 5,664,082.6 | 174,548 | 5.45 |
5 | 保利发展 | 5,209,259 | 344,300 | 5.01 |
6 | 金地集团 | 5,178,426 | 506,200 | 4.98 |
7 | 欧派家居 | 5,007,036 | 41,200 | 4.82 |
8 | 圆通速递 | 4,940,131 | 245,900 | 4.76 |
9 | 申通快递 | 4,328,270 | 419,000 | 4.17 |
10 | 中国平安 | 4,206,500 | 89,500 | 4.05 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 7,689,673 | 136,900 | 7.49 |
2 | 燕京啤酒 | 6,740,925 | 722,500 | 6.56 |
3 | 圆通速递 | 6,669,050 | 321,400 | 6.49 |
4 | 保利发展 | 6,197,400 | 344,300 | 6.04 |
5 | 中国电建 | 5,922,409 | 849,700 | 5.77 |
6 | 金地集团 | 5,816,238 | 506,200 | 5.66 |
7 | 宁波银行 | 5,686,824.4 | 180,248 | 5.54 |
8 | 国电南瑞 | 4,782,401.52 | 192,296 | 4.66 |
9 | 申通快递 | 4,712,400 | 369,600 | 4.59 |
10 | 华鲁恒升 | 4,387,897.25 | 150,425 | 4.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华鲁恒升 | 9,773,970 | 334,725 | 6.98 |
2 | 中国电建 | 9,179,568 | 1,166,400 | 6.55 |
3 | 燕京啤酒 | 7,531,902 | 779,700 | 5.38 |
4 | 宁波银行 | 7,160,137.88 | 199,948 | 5.11 |
5 | 保利发展 | 7,071,300 | 405,000 | 5.05 |
6 | 中国核电 | 6,932,716 | 1,010,600 | 4.95 |
7 | 金地集团 | 6,803,328 | 506,200 | 4.86 |
8 | 圆通速递 | 6,575,775 | 322,500 | 4.70 |
9 | 国电南瑞 | 5,769,792 | 213,696 | 4.12 |
10 | 华润三九 | 5,125,500 | 113,900 | 3.66 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 | 15,740,205 | 761,500 | 8.30 |
2 | 宁波银行 | 15,335,433.72 | 410,148 | 8.09 |
3 | 华鲁恒升 | 14,826,678.25 | 455,225 | 7.82 |
4 | 招商银行 | 13,132,080 | 280,600 | 6.93 |
5 | 中国核电 | 11,469,162 | 1,414,200 | 6.05 |
6 | 中国电建 | 11,282,733 | 1,547,700 | 5.95 |
7 | 以岭药业 | 8,817,200 | 263,200 | 4.65 |
8 | 圆通速递 | 6,815,475 | 395,100 | 3.60 |
9 | 金地集团 | 6,310,332 | 441,900 | 3.33 |
10 | 保利发展 | 6,276,420 | 354,600 | 3.31 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 16,018,189.44 | 418,448 | 6.33 |
2 | 华鲁恒升 | 15,957,522.5 | 509,825 | 6.31 |
3 | 兴业银行 | 15,424,304 | 810,100 | 6.10 |
4 | 招商银行 | 13,668,026 | 280,600 | 5.40 |
5 | 中国电建 | 13,163,936 | 1,629,200 | 5.20 |
6 | 国电南瑞 | 12,100,268.4 | 302,280 | 4.78 |
7 | 赛轮轮胎 | 11,891,160 | 804,000 | 4.70 |
8 | 中国核电 | 11,551,940 | 1,391,800 | 4.57 |
9 | 东方财富 | 10,281,436.83 | 277,053 | 4.06 |
10 | 华润电力 | 9,944,141.76 | 466,000 | 3.93 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 | 24,911,790 | 1,361,300 | 8.69 |
2 | 宁波银行 | 24,733,086.6 | 703,644 | 8.63 |
3 | 招商银行 | 23,721,590 | 470,200 | 8.27 |
4 | 华鲁恒升 | 20,377,907.25 | 618,825 | 7.11 |
5 | 中国电建 | 13,878,095 | 1,638,500 | 4.84 |
6 | 东方财富 | 13,062,421.61 | 380,053 | 4.56 |
7 | 恒力石化 | 9,473,352 | 363,800 | 3.30 |
8 | 杭州银行 | 9,096,849 | 609,300 | 3.17 |
9 | 粤 水 电 | 8,737,170 | 1,354,600 | 3.05 |
10 | 吉利汽车 | 8,527,452.08 | 458,000 | 2.97 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 37,545,412.68 | 963,444 | 7.27 |
2 | 招商银行 | 37,125,569 | 685,100 | 7.19 |
3 | 兴业银行 | 35,510,400 | 1,728,000 | 6.87 |
4 | 农业银行 | 26,808,834 | 8,847,800 | 5.19 |
5 | 华鲁恒升 | 25,673,798.75 | 829,525 | 4.97 |
6 | 建设银行 | 22,954,299.73 | 4,515,000 | 4.44 |
7 | 杭州银行 | 18,468,475 | 1,252,100 | 3.57 |
8 | 东方财富 | 18,344,463.87 | 559,453 | 3.55 |
9 | 分众传媒 | 17,972,159 | 1,909,900 | 3.48 |
10 | 建设银行 | 17,730,230 | 2,666,200 | 3.43 |
11 | 韦尔股份 | 16,550,800 | 51,400 | 3.20 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 | 53,111,223 | 2,204,700 | 7.34 |
2 | 招商银行 | 42,581,630 | 833,300 | 5.89 |
3 | 三一重工 | 40,803,820.15 | 1,194,841 | 5.64 |
4 | 宁波银行 | 38,889,486.72 | 1,000,244 | 5.38 |
5 | 分众传媒 | 35,229,664 | 3,796,300 | 4.87 |
6 | 农业银行 | 31,985,840 | 9,407,600 | 4.42 |
7 | 新华保险 | 29,015,033.6 | 597,632 | 4.01 |
8 | 中国平安 | 26,388,110 | 335,300 | 3.65 |
9 | 建设银行 | 24,956,559.56 | 4,515,000 | 3.45 |
10 | 华鲁恒升 | 23,960,504.8 | 638,096 | 3.31 |
11 | 建设银行 | 19,596,570 | 2,666,200 | 2.71 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 | 48,218,048 | 2,310,400 | 6.09 |
2 | 美的集团 | 48,019,032 | 487,800 | 6.07 |
3 | 三一重工 | 47,553,246.18 | 1,359,441 | 6.01 |
4 | 招商银行 | 36,623,535 | 833,300 | 4.63 |
5 | 分众传媒 | 35,914,956 | 3,638,800 | 4.54 |
6 | 宁波银行 | 32,523,402 | 920,300 | 4.11 |
7 | 新华保险 | 30,952,038.04 | 533,932 | 3.91 |
8 | 恩捷股份 | 29,282,532.3 | 206,535 | 3.70 |
9 | 中信证券 | 28,724,976 | 977,040 | 3.63 |
10 | 亿纬锂能 | 27,576,910.5 | 338,367 | 3.48 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 22,571,340 | 310,900 | 4.51 |
2 | 京东方A | 22,337,554 | 4,549,400 | 4.46 |
3 | 招商银行 | 22,114,800 | 614,300 | 4.42 |
4 | 宁波银行 | 22,114,700 | 702,500 | 4.42 |
5 | 新华保险 | 22,059,817.6 | 355,345 | 4.41 |
6 | 三一重工 | 21,924,132.49 | 880,841 | 4.38 |
7 | TCL科技 | 21,860,790 | 3,554,600 | 4.37 |
8 | 中信证券 | 21,757,936.2 | 724,540 | 4.35 |
9 | 国泰君安 | 20,133,184.32 | 1,103,793 | 4.02 |
10 | 华泰证券 | 19,827,032.27 | 965,759 | 3.96 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 14,269,502.2 | 706,411 | 7.44 |
2 | 美的集团 | 14,146,314 | 236,600 | 7.38 |
3 | 芒果超媒 | 13,410,140.4 | 205,677 | 6.99 |
4 | 三一重工 | 11,718,265.16 | 624,641 | 6.11 |
5 | 艾迪精密 | 11,379,917.6 | 217,174 | 5.93 |
6 | 卫宁健康 | 10,941,691.8 | 476,970 | 5.71 |
7 | 华泰证券 | 8,280,629.2 | 440,459 | 4.32 |
8 | 国泰君安 | 7,606,361.18 | 440,693 | 3.97 |
9 | 中信证券 | 7,106,181.4 | 294,740 | 3.71 |
10 | 格力电器 | 5,764,483 | 101,900 | 3.01 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三一重工 | 11,109,039.3 | 642,141 | 6.74 |
2 | 芒果超媒 | 10,512,905.43 | 241,177 | 6.38 |
3 | 国泰君安 | 8,064,998.04 | 495,393 | 4.89 |
4 | 先导智能 | 8,057,646 | 215,100 | 4.89 |
5 | 艾迪精密 | 7,656,105.6 | 217,503 | 4.64 |
6 | 华泰证券 | 7,589,108.57 | 440,459 | 4.60 |
7 | 东方财富 | 7,480,519.8 | 466,076 | 4.54 |
8 | 中信证券 | 7,360,222.4 | 332,140 | 4.46 |
9 | 美的集团 | 7,146,792 | 147,600 | 4.33 |
10 | 卫宁健康 | 6,903,324 | 329,200 | 4.19 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 9,643,948 | 623,800 | 5.86 |
2 | 芒果超媒 | 9,263,595.92 | 264,977 | 5.63 |
3 | 国泰君安 | 9,159,816.57 | 495,393 | 5.57 |
4 | 华泰证券 | 8,945,722.29 | 440,459 | 5.44 |
5 | 歌尔股份 | 8,840,496 | 443,800 | 5.38 |
6 | 兆易创新 | 8,502,935 | 41,500 | 5.17 |
7 | 中信证券 | 8,403,142 | 332,140 | 5.11 |
8 | 三一重工 | 8,217,094.05 | 481,941 | 5.00 |
9 | 中国人寿 | 7,660,939 | 219,700 | 4.66 |
10 | 东方财富 | 7,350,018.52 | 466,076 | 4.47 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 歌尔股份 | 4,340,502 | 246,900 | 4.04 |
2 | 中信证券 | 4,240,627.2 | 188,640 | 3.94 |
3 | 东方财富 | 4,155,781.28 | 281,176 | 3.86 |
4 | 国泰君安 | 4,135,855.01 | 235,393 | 3.85 |
5 | 三一重工 | 4,128,933.48 | 289,141 | 3.84 |
6 | 海通证券 | 4,111,250 | 287,500 | 3.82 |
7 | 兆易创新 | 3,779,880 | 26,000 | 3.51 |
8 | 华泰证券 | 3,410,600.31 | 178,659 | 3.17 |
9 | 艾迪精密 | 2,785,957.1 | 108,403 | 2.59 |
10 | 锐科激光 | 2,763,598 | 27,800 | 2.57 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 660,062 | 47,900 | 4.89 |
2 | 芒果超媒 | 628,475.5 | 15,310 | 4.65 |
3 | 华泰证券 | 590,564.88 | 26,459 | 4.37 |
4 | 建设银行 | 544,823.76 | 73,229 | 4.03 |
5 | 中国人寿 | 540,912 | 19,100 | 4.00 |
6 | 国泰君安 | 539,361.55 | 29,393 | 3.99 |
7 | 东方财富 | 519,994.8 | 38,376 | 3.85 |
8 | 中信证券 | 517,629.4 | 21,740 | 3.83 |
9 | 三一重工 | 498,884.28 | 38,141 | 3.69 |
10 | 艾迪精密 | 436,230 | 19,388 | 3.23 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 836,352 | 36,300 | 5.12 |
2 | 新城控股 | 807,282 | 17,880 | 4.94 |
3 | 保利地产 | 735,026.08 | 51,617 | 4.50 |
4 | 芒果超媒 | 678,233 | 15,310 | 4.15 |
5 | 万 科A | 669,112.32 | 21,781 | 4.10 |
6 | 同花顺 | 664,002.5 | 6,650 | 4.07 |
7 | 东方财富 | 619,772.4 | 31,980 | 3.80 |
8 | 三一重工 | 487,441.98 | 38,141 | 2.98 |
9 | 国泰君安 | 445,173.95 | 22,093 | 2.73 |
10 | 华泰证券 | 442,799.19 | 19,759 | 2.71 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 596,160 | 36,800 | 6.48 |
2 | 东方财富 | 543,290 | 44,900 | 5.91 |
3 | 国泰君安 | 542,328 | 35,400 | 5.90 |
4 | 贵州茅台 | 531,009 | 900 | 5.77 |
5 | 广发证券 | 472,964 | 37,300 | 5.14 |
6 | 中信证券 | 451,482 | 28,200 | 4.91 |
7 | 三一重工 | 430,344 | 51,600 | 4.68 |
8 | 古井贡酒 | 399,304 | 7,400 | 4.34 |
9 | 同花顺 | 374,360 | 9,800 | 4.07 |
10 | 保利地产 | 371,962.71 | 31,549 | 4.04 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大族激光 | 2,382,912 | 44,800 | 6.63 |
2 | 赣锋锂业 | 1,579,851 | 40,950 | 4.40 |
3 | 信维通信 | 1,270,378.2 | 41,340 | 3.54 |
4 | 三聚环保 | 1,104,589.44 | 47,448 | 3.07 |
5 | 利亚德 | 1,032,976 | 80,200 | 2.88 |
6 | 水井坊 | 994,140 | 18,000 | 2.77 |
7 | 荣盛石化 | 930,864 | 90,200 | 2.59 |
8 | 康泰生物 | 826,940.35 | 13,327 | 2.30 |
9 | 牧原股份 | 813,618 | 18,300 | 2.26 |
10 | 巨人网络 | 759,533.2 | 31,940 | 2.11 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 分众传媒 | 1,134,320 | 88,000 | 6.86 |
2 | 天齐锂业 | 729,005.3 | 12,377 | 4.41 |
3 | 赣锋锂业 | 711,896 | 9,200 | 4.30 |
4 | 信维通信 | 527,563.4 | 14,140 | 3.19 |
5 | 三聚环保 | 526,435.2 | 16,248 | 3.18 |
6 | 美年健康 | 508,079 | 18,700 | 3.07 |
7 | 东方园林 | 499,352 | 24,100 | 3.02 |
8 | 利亚德 | 442,112 | 17,600 | 2.67 |
9 | 巨人网络 | 349,095.4 | 10,940 | 2.11 |
10 | 荣盛石化 | 303,850 | 20,600 | 1.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 分众传媒 | 1,319,296 | 93,700 | 7.32 |
2 | 信维通信 | 762,528 | 15,040 | 4.23 |
3 | 天齐锂业 | 706,469.17 | 13,277 | 3.92 |
4 | 赣锋锂业 | 703,150 | 9,800 | 3.90 |
5 | 三聚环保 | 609,435.24 | 17,348 | 3.38 |
6 | 东方园林 | 518,369 | 25,700 | 2.88 |
7 | 美年健康 | 435,213 | 19,900 | 2.41 |
8 | 巨人网络 | 428,352 | 11,640 | 2.38 |
9 | 利亚德 | 364,463 | 18,700 | 2.02 |
10 | 牧原股份 | 354,162 | 6,700 | 1.96 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 温氏股份 | 1,327,640.22 | 61,722 | 6.35 |
2 | 赣锋锂业 | 907,920 | 10,400 | 4.34 |
3 | 天齐锂业 | 825,556.05 | 11,745 | 3.95 |
4 | 信维通信 | 648,480 | 15,440 | 3.10 |
5 | 乐视网 | 584,950.56 | 52,368 | 2.80 |
6 | 三聚环保 | 537,911.04 | 17,648 | 2.57 |
7 | 索菲亚 | 410,810.4 | 10,868 | 1.96 |
8 | 美年健康 | 404,838 | 23,800 | 1.93 |
9 | 中泰化学 | 392,430 | 25,400 | 1.88 |
10 | 长盈精密 | 368,827.33 | 10,669 | 1.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 温氏股份 | 1,592,091.68 | 67,922 | 7.05 |
2 | 乐视网 | 749,647.92 | 26,184 | 3.32 |
3 | 三聚环保 | 720,548.4 | 19,448 | 3.19 |
4 | 天齐锂业 | 703,560.75 | 12,945 | 3.11 |
5 | 信维通信 | 681,940.8 | 17,040 | 3.02 |
6 | 赣锋锂业 | 527,250 | 11,400 | 2.33 |
7 | 索菲亚 | 494,788 | 12,068 | 2.19 |
8 | 美年健康 | 447,100 | 26,300 | 1.98 |
9 | 上海莱士 | 432,326.4 | 21,360 | 1.91 |
10 | 神雾环保 | 429,156 | 13,100 | 1.90 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 1,316,225.9 | 41,261 | 5.26 |
2 | 康得新 | 1,062,460.16 | 55,568 | 4.25 |
3 | 东方财富 | 1,033,664.94 | 69,003 | 4.13 |
4 | 乐视网 | 908,513.28 | 26,784 | 3.63 |
5 | 三聚环保 | 834,183.24 | 13,332 | 3.33 |
6 | 比亚迪 | 585,844 | 12,200 | 2.34 |
7 | 天齐锂业 | 580,824 | 13,445 | 2.32 |
8 | 金风科技 | 565,312 | 35,200 | 2.26 |
9 | 信维通信 | 520,059 | 15,140 | 2.08 |
10 | 赣锋锂业 | 491,827 | 11,900 | 1.97 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 1,354,450.79 | 80,003 | 4.74 |
2 | 康得新 | 1,262,559.48 | 66,068 | 4.42 |
3 | 海康威视 | 1,168,142.41 | 49,061 | 4.09 |
4 | 乐视网 | 905,872.64 | 27,484 | 3.17 |
5 | 三聚环保 | 732,863.28 | 15,832 | 2.56 |
6 | 比亚迪 | 725,328 | 14,600 | 2.54 |
7 | 金风科技 | 716,909 | 41,900 | 2.51 |
8 | 网宿科技 | 682,240.86 | 12,726 | 2.39 |
9 | 上海莱士 | 613,270.4 | 26,560 | 2.14 |
10 | 天齐锂业 | 517,415.25 | 15,945 | 1.81 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 康得新 | 1,324,685.44 | 73,268 | 4.18 |
2 | 海康威视 | 1,293,508.67 | 52,861 | 4.08 |
3 | 乐视网 | 1,233,867 | 27,884 | 3.90 |
4 | 国信证券 | 1,158,956 | 70,325 | 3.66 |
5 | 东方财富 | 1,156,717.45 | 60,403 | 3.65 |
6 | 西部证券 | 931,803 | 39,300 | 2.94 |
7 | 网宿科技 | 930,154.8 | 13,326 | 2.94 |
8 | 联络互动 | 789,385.5 | 40,050 | 2.49 |
9 | 三聚环保 | 729,515.2 | 16,732 | 2.30 |
10 | 金风科技 | 704,032 | 44,900 | 2.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 1,756,086.6 | 79,103 | 4.36 |
2 | 乐视网 | 1,750,474.44 | 33,084 | 4.34 |
3 | 康得新 | 1,632,502.8 | 95,468 | 4.05 |
4 | 国信证券 | 1,568,456.25 | 90,925 | 3.89 |
5 | 海康威视 | 1,454,151.06 | 67,761 | 3.61 |
6 | 西部证券 | 1,339,548 | 51,800 | 3.32 |
7 | 网宿科技 | 1,171,027.2 | 17,426 | 2.91 |
8 | 天齐锂业 | 928,294.05 | 21,745 | 2.30 |
9 | 金风科技 | 885,105 | 58,500 | 2.20 |
10 | 联络互动 | 789,385.5 | 40,050 | 1.96 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 5,154,615.1 | 116,357 | 5.04 |
2 | 康得新 | 4,470,903.77 | 135,523 | 4.37 |
3 | 海康威视 | 4,002,716.68 | 129,874 | 3.92 |
4 | 西部证券 | 3,236,996 | 119,800 | 3.17 |
