认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 深信服 | 753,448,758.74 | 8,000,093 | 9.62 |
| 2 | 百济神州 | 700,920,000 | 3,000,000 | 8.95 |
| 3 | 科大讯飞 | 638,401,707.72 | 13,333,369 | 8.15 |
| 4 | 瑞芯微 | 607,446,833.7 | 4,000,045 | 7.76 |
| 5 | 寒武纪 | 601,500,000 | 1,000,000 | 7.68 |
| 6 | 思瑞浦 | 596,496,000 | 4,300,000 | 7.62 |
| 7 | 圣邦股份 | 509,391,091.55 | 7,000,015 | 6.51 |
| 8 | 绿的谐波 | 499,560,000 | 4,000,000 | 6.38 |
| 9 | 格科微 | 462,000,000 | 30,000,000 | 5.90 |
| 10 | 用友网络 | 401,101,163.19 | 30,000,087 | 5.12 |
黄兴亮
黄兴亮
高源
高源
孙远慧
高源
孙远慧
孙远慧
莫海波
莫海波
莫海波
章恒
章恒
朱颖
吴印
朱颖
吴印
马云飞
朱颖
吴印
朱颖
吴印
吴印
鞠英利
鞠英利
欧庆铃
张珣
蔡立辉
张珣
蔡立辉
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家行业优选 | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 161903 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<50万 | 1.50% |
| 50万≤M<500万 | 0.80% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有时间(自然日) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0 < N <7天 | 1.50% |
| 7 ≤ N < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ N < 730天 | 0.25% |
| N≥730天 | 0.00% |
注:本基金对通过万家基金直销中心赎回的特定投资群体实施差别的赎回费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 1.20% |
| 基金托管费计提 | 0.20% |
| 权益登记日 | 每10份分红(元) |
|---|---|
| 2023-03-28 | 0.8800 |
| 2022-03-22 | 2.8200 |
| 2021-04-02 | 2.4000 |
| 2020-03-24 | 1.4600 |
| 2018-03-21 | 0.7200 |
| 2017-03-27 | 0.8800 |
| 2016-03-22 | 1.1000 |
| 2010-01-19 | 0.2600 |
| 2007-03-16 | 2.7000 |
| 2006-12-15 | 4.6000 |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深信服 | 753,448,758.74 | 8,000,093 | 9.62 |
| 2 | 百济神州 | 700,920,000 | 3,000,000 | 8.95 |
| 3 | 科大讯飞 | 638,401,707.72 | 13,333,369 | 8.15 |
| 4 | 瑞芯微 | 607,446,833.7 | 4,000,045 | 7.76 |
| 5 | 寒武纪 | 601,500,000 | 1,000,000 | 7.68 |
| 6 | 思瑞浦 | 596,496,000 | 4,300,000 | 7.62 |
| 7 | 圣邦股份 | 509,391,091.55 | 7,000,015 | 6.51 |
| 8 | 绿的谐波 | 499,560,000 | 4,000,000 | 6.38 |
| 9 | 格科微 | 462,000,000 | 30,000,000 | 5.90 |
| 10 | 用友网络 | 401,101,163.19 | 30,000,087 | 5.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百济神州 | 835,940,000 | 3,500,000 | 10.06 |
| 2 | 深信服 | 785,479,724.23 | 7,333,393 | 9.45 |
| 3 | 瑞芯微 | 693,207,798.5 | 4,000,045 | 8.34 |
| 4 | 寒武纪 | 623,000,000 | 1,000,000 | 7.50 |
| 5 | 用友网络 | 602,401,265.04 | 40,000,084 | 7.25 |
| 6 | 绿的谐波 | 596,400,000 | 4,000,000 | 7.18 |
| 7 | 思瑞浦 | 590,950,000 | 5,000,000 | 7.11 |
| 8 | 科大讯飞 | 570,841,997.94 | 12,000,042 | 6.87 |
| 9 | 圣邦股份 | 523,565,584.64 | 6,000,064 | 6.30 |
| 10 | 格科微 | 450,000,000 | 30,000,000 | 5.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 658,000,000 | 1,000,000 | 9.42 |
| 2 | 科大讯飞 | 628,162,029.44 | 13,000,042 | 9.00 |
| 3 | 深信服 | 574,003,616.2 | 10,000,063 | 8.22 |
| 4 | 百济神州 | 563,570,000 | 3,500,000 | 8.07 |
| 5 | 绿的谐波 | 540,300,000 | 5,000,000 | 7.74 |
| 6 | 圣邦股份 | 490,685,233.92 | 6,000,064 | 7.03 |
| 7 | 用友网络 | 482,850,407.74 | 45,000,038 | 6.92 |
| 8 | 思瑞浦 | 462,500,000 | 5,000,000 | 6.62 |
| 9 | 瑞芯微 | 440,240,110.06 | 4,000,001 | 6.31 |
| 10 | 中微公司 | 378,320,000 | 2,000,000 | 5.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深信服 | 655,664,535.75 | 9,333,303 | 9.80 |
| 2 | 寒武纪 | 578,320,000 | 2,000,000 | 8.65 |
| 3 | 用友网络 | 575,000,034.5 | 50,000,003 | 8.60 |
| 4 | 圣邦股份 | 570,006,080 | 6,000,064 | 8.52 |
| 5 | 百济神州 | 541,380,000 | 3,000,000 | 8.09 |
| 6 | 思瑞浦 | 504,800,000 | 5,000,000 | 7.55 |
| 7 | 华大基因 | 426,691,801.58 | 9,000,038 | 6.38 |
| 8 | 科大讯飞 | 399,960,444.4 | 9,000,010 | 5.98 |
| 9 | 中微公司 | 382,666,612 | 2,333,333 | 5.72 |
| 10 | 比亚迪 | 307,311,536.55 | 1,000,005 | 4.59 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 500,521,521.5 | 2,000,086 | 8.61 |
| 2 | 圣邦股份 | 496,685,297.92 | 6,000,064 | 8.55 |
| 3 | 寒武纪 | 496,675,000 | 2,500,000 | 8.55 |
| 4 | 深信服 | 471,611,800.59 | 9,333,303 | 8.12 |
| 5 | 百济神州 | 463,360,000 | 4,000,000 | 7.97 |
| 6 | 用友网络 | 450,000,030 | 45,000,003 | 7.74 |
| 7 | 思瑞浦 | 440,145,000 | 4,500,000 | 7.57 |
| 8 | 中微公司 | 353,150,000 | 2,500,000 | 6.08 |
| 9 | 科大讯飞 | 343,600,429.5 | 8,000,010 | 5.91 |
| 10 | 华大基因 | 326,760,163.38 | 9,333,338 | 5.62 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深信服 | 558,000,186 | 9,000,003 | 8.57 |
| 2 | 百济神州 | 528,800,000 | 4,000,000 | 8.12 |
| 3 | 用友网络 | 478,000,035.85 | 40,000,003 | 7.34 |
| 4 | 格科微 | 417,500,000 | 25,000,000 | 6.41 |
| 5 | 华大基因 | 409,301,555.34 | 10,000,038 | 6.29 |
| 6 | 比亚迪 | 406,137,463.16 | 2,000,086 | 6.24 |
| 7 | 思瑞浦 | 403,541,016.28 | 4,000,000 | 6.20 |
| 8 | 圣邦股份 | 390,124,161.28 | 6,000,064 | 5.99 |
| 9 | 科大讯飞 | 389,760,487.2 | 8,000,010 | 5.99 |
| 10 | 中微公司 | 373,250,000 | 2,500,000 | 5.73 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用友网络 | 711,600,053.37 | 40,000,003 | 8.75 |
| 2 | 深信服 | 602,421,052.26 | 8,333,394 | 7.41 |
| 3 | 思瑞浦 | 570,814,929.38 | 4,000,000 | 7.02 |
| 4 | 百济神州 | 556,160,000 | 4,000,000 | 6.84 |
| 5 | 圣邦股份 | 534,065,696.64 | 6,000,064 | 6.57 |
| 6 | 格科微 | 511,750,000 | 25,000,000 | 6.29 |
| 7 | 华大基因 | 480,001,824 | 10,000,038 | 5.90 |
| 8 | 绿的谐波 | 460,500,000 | 3,000,000 | 5.66 |
| 9 | 华大智造 | 430,100,000 | 5,000,000 | 5.29 |
| 10 | 安恒信息 | 425,077,963.7 | 3,833,330 | 5.23 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 710,120,356.2 | 3,000,086 | 8.39 |
| 2 | 深信服 | 684,278,994.14 | 7,333,394 | 8.09 |
| 3 | 华大基因 | 680,155,784.49 | 13,037,297 | 8.04 |
| 4 | 用友网络 | 664,800,049.86 | 40,000,003 | 7.86 |
| 5 | 百济神州 | 635,625,000 | 4,500,000 | 7.51 |
| 6 | 思瑞浦 | 581,442,316 | 3,194,738 | 6.87 |
| 7 | 安恒信息 | 551,117,854.1 | 3,833,330 | 6.51 |
| 8 | 科大讯飞 | 506,600,506.6 | 10,000,010 | 5.99 |
| 9 | 圣邦股份 | 466,624,977.28 | 6,000,064 | 5.51 |
| 10 | 兆易创新 | 443,703,451 | 4,500,035 | 5.24 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用友网络 | 820,000,061.5 | 40,000,003 | 8.68 |
| 2 | 华大基因 | 799,870,486.03 | 13,333,397 | 8.47 |
| 3 | 比亚迪 | 774,811,033.08 | 3,000,004 | 8.20 |
| 4 | 深信服 | 762,556,870.5 | 6,733,394 | 8.07 |
| 5 | 科大讯飞 | 679,600,679.6 | 10,000,010 | 7.19 |
| 6 | 安恒信息 | 669,721,084.3 | 3,833,330 | 7.09 |
| 7 | 思瑞浦 | 654,000,000 | 3,000,000 | 6.92 |
| 8 | 中望软件 | 579,560,000 | 4,000,000 | 6.13 |
| 9 | 奥普特 | 493,440,000 | 3,000,000 | 5.22 |
| 10 | 兆易创新 | 425,006,587.5 | 4,000,062 | 4.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用友网络 | 964,084,381.25 | 38,333,375 | 8.86 |
| 2 | 深信服 | 937,088,976.24 | 6,333,394 | 8.61 |
| 3 | 金山办公 | 851,400,000 | 1,800,000 | 7.82 |
| 4 | 华大基因 | 851,003,013 | 12,333,377 | 7.82 |
| 5 | 安恒信息 | 770,039,330.4 | 3,833,330 | 7.07 |
| 6 | 比亚迪 | 768,061,024.08 | 3,000,004 | 7.06 |
| 7 | 思瑞浦 | 730,470,000 | 3,000,000 | 6.71 |
| 8 | 中望软件 | 671,790,000 | 3,000,000 | 6.17 |
| 9 | 圣邦股份 | 620,802,638.4 | 4,000,017 | 5.70 |
| 10 | 中微公司 | 590,040,000 | 4,000,000 | 5.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用友网络 | 878,176,078.53 | 36,333,309 | 8.95 |
| 2 | 思瑞浦 | 826,230,000 | 3,000,000 | 8.42 |
| 3 | 深信服 | 814,117,369.2 | 7,233,384 | 8.30 |
| 4 | 比亚迪 | 770,911,027.88 | 3,000,004 | 7.86 |
| 5 | 安恒信息 | 758,999,340 | 3,833,330 | 7.74 |
| 6 | 圣邦股份 | 690,402,934.2 | 4,000,017 | 7.04 |
| 7 | 中望软件 | 583,740,000 | 3,000,000 | 5.95 |
| 8 | 华大基因 | 516,903,566.61 | 10,000,069 | 5.27 |
| 9 | 金山办公 | 476,082,000 | 1,800,000 | 4.85 |
| 10 | 兆易创新 | 409,886,353.14 | 4,000,062 | 4.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深信服 | 783,339,400 | 7,833,394 | 9.38 |
| 2 | 比亚迪 | 756,031,008.04 | 3,000,004 | 9.06 |
| 3 | 用友网络 | 704,001,020.8 | 40,000,058 | 8.43 |
| 4 | 思瑞浦 | 614,224,222.5 | 2,633,330 | 7.36 |
| 5 | 圣邦股份 | 563,562,395.13 | 4,000,017 | 6.75 |
| 6 | 中微公司 | 539,350,000 | 5,000,000 | 6.46 |
| 7 | 华大基因 | 533,303,679.77 | 10,000,069 | 6.39 |
| 8 | 安恒信息 | 529,957,872.5 | 3,833,330 | 6.35 |
| 9 | 兆易创新 | 468,752,437.5 | 5,000,026 | 5.61 |
| 10 | 中望软件 | 330,020,000 | 2,000,000 | 3.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思瑞浦 | 954,703,000 | 1,700,000 | 9.44 |
| 2 | 深信服 | 934,023,113.4 | 9,000,030 | 9.24 |
| 3 | 比亚迪 | 878,201,894.32 | 2,633,368 | 8.68 |
| 4 | 兆易创新 | 853,260,426.63 | 6,000,003 | 8.44 |
| 5 | 华大基因 | 717,004,947.3 | 10,000,069 | 7.09 |
| 6 | 圣邦股份 | 697,749,461.34 | 3,833,367 | 6.90 |
| 7 | 用友网络 | 645,666,240.82 | 30,000,002 | 6.38 |
| 8 | 晶晨股份 | 606,000,000 | 6,000,000 | 5.99 |
| 9 | 中微公司 | 583,750,000 | 5,000,000 | 5.77 |
| 10 | 安恒信息 | 566,029,507.8 | 3,833,330 | 5.60 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思瑞浦 | 1,029,166,800 | 1,660,000 | 9.15 |
| 2 | 比亚迪 | 1,018,778,314.8 | 4,433,326 | 9.06 |
| 3 | 圣邦股份 | 1,007,895,732.12 | 3,086,781 | 8.96 |
| 4 | 深信服 | 985,446,294.8 | 8,833,330 | 8.76 |
| 5 | 兆易创新 | 935,498,670.93 | 6,633,331 | 8.31 |
| 6 | 华大基因 | 806,905,567.61 | 10,000,069 | 7.17 |
| 7 | 晶晨股份 | 677,400,000 | 6,000,000 | 6.02 |
| 8 | 用友网络 | 673,666,712.98 | 30,000,002 | 5.99 |
| 9 | 安恒信息 | 626,478,447.8 | 3,846,730 | 5.57 |
| 10 | 中微公司 | 582,250,000 | 5,000,000 | 5.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 1,289,568,014.85 | 7,333,341 | 9.28 |
| 2 | 比亚迪 | 1,161,851,367.12 | 4,333,326 | 8.36 |
| 3 | 思瑞浦 | 1,152,000,000 | 1,500,000 | 8.29 |
| 4 | 用友网络 | 1,076,413,526.76 | 30,000,377 | 7.74 |
| 5 | 圣邦股份 | 1,030,009,476 | 3,333,364 | 7.41 |
| 6 | 深信服 | 1,018,671,187 | 5,333,357 | 7.33 |
| 7 | 华大基因 | 995,064,969.2 | 11,333,314 | 7.16 |
| 8 | 安恒信息 | 964,529,080.2 | 3,846,730 | 6.94 |
| 9 | 中微公司 | 759,600,000 | 6,000,000 | 5.47 |
| 10 | 瑞芯微 | 684,503,148.7 | 5,000,023 | 4.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思瑞浦 | 1,350,815,059 | 2,116,900 | 9.49 |
| 2 | 安恒信息 | 1,281,248,800 | 3,629,600 | 9.00 |
| 3 | 比亚迪 | 1,205,975,645.76 | 4,833,376 | 8.47 |
| 4 | 深信服 | 1,173,000,703.8 | 5,000,003 | 8.24 |
| 5 | 圣邦股份 | 1,109,110,203.72 | 3,333,364 | 7.79 |
| 6 | 兆易创新 | 1,014,929,565.03 | 6,999,997 | 7.13 |
| 7 | 用友网络 | 993,912,490.01 | 30,000,377 | 6.98 |
| 8 | 华大基因 | 991,778,308.14 | 11,333,314 | 6.96 |
| 9 | 中微公司 | 910,800,000 | 6,000,000 | 6.40 |
| 10 | 优刻得 | 673,317,125 | 20,717,450 | 4.73 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 1,565,830,452.2 | 8,333,318 | 9.13 |
| 2 | 圣邦股份 | 1,516,397,438.37 | 6,000,069 | 8.84 |
| 3 | 比亚迪 | 1,506,019,076 | 6,000,076 | 8.78 |
| 4 | 中微公司 | 1,327,360,000 | 8,000,000 | 7.74 |
| 5 | 深信服 | 1,297,385,469.12 | 4,999,944 | 7.56 |
| 6 | 华大基因 | 1,186,037,240.4 | 10,000,314 | 6.91 |
| 7 | 思瑞浦 | 1,023,003,130 | 1,856,630 | 5.96 |
| 8 | 用友网络 | 997,802,561.02 | 30,000,077 | 5.82 |
| 9 | 安恒信息 | 914,659,200 | 3,629,600 | 5.33 |
| 10 | 华测检测 | 797,001,466.48 | 25,000,046 | 4.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 1,367,055,891.84 | 8,000,093 | 8.28 |
| 2 | 深信服 | 1,317,348,565 | 5,333,395 | 7.98 |
| 3 | 用友网络 | 1,315,801,406.31 | 36,846,861 | 7.97 |
| 4 | 华大基因 | 1,228,138,562.34 | 10,000,314 | 7.44 |
| 5 | 比亚迪 | 1,206,412,698.7 | 7,333,370 | 7.31 |
| 6 | 华测检测 | 997,502,821.5 | 35,000,099 | 6.04 |
| 7 | 圣邦股份 | 976,417,221.6 | 4,221,432 | 5.91 |
| 8 | 启明星辰 | 880,473,289.75 | 26,385,175 | 5.33 |
| 9 | 汇川技术 | 855,184,398.37 | 10,000,987 | 5.18 |
| 10 | 安恒信息 | 795,033,270.9 | 3,007,730 | 4.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用友网络 | 1,754,799,517.43 | 39,999,989 | 9.09 |
| 2 | 深信服 | 1,736,056,607.46 | 6,999,946 | 8.99 |
| 3 | 兆易创新 | 1,645,826,750 | 8,333,300 | 8.53 |
| 4 | 比亚迪 | 1,619,175,539.7 | 8,333,379 | 8.39 |
| 5 | 汇川技术 | 1,119,605,598 | 12,000,060 | 5.80 |
| 6 | 华测检测 | 1,094,802,326.45 | 40,000,085 | 5.67 |
| 7 | 华大基因 | 964,216,327.12 | 7,500,127 | 5.00 |
| 8 | 顺丰控股 | 882,307,940.7 | 10,000,090 | 4.57 |
| 9 | 启明星辰 | 843,059,020 | 28,862,000 | 4.37 |
| 10 | 长城汽车 | 756,202,571.08 | 20,000,068 | 3.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 1,545,992,116.24 | 13,300,001 | 9.26 |
| 2 | 兆易创新 | 1,459,890,986.54 | 8,433,314 | 8.75 |
| 3 | 用友网络 | 1,452,011,637.88 | 38,000,828 | 8.70 |
| 4 | 深信服 | 1,418,785,435.44 | 6,699,969 | 8.50 |
| 5 | 华大基因 | 1,056,591,704.45 | 7,339,991 | 6.33 |
| 6 | 汇川技术 | 1,042,248,346.5 | 18,000,835 | 6.24 |
| 7 | 华测检测 | 998,914,654.36 | 40,888,852 | 5.98 |
| 8 | 顺丰控股 | 998,779,731.6 | 12,300,243 | 5.98 |
| 9 | 启明星辰 | 991,280,334 | 28,707,800 | 5.94 |
| 10 | 长城汽车 | 726,566,061.04 | 38,000,317 | 4.35 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 1,140,235,598.5 | 4,833,350 | 8.92 |
| 2 | 用友网络 | 1,132,879,078.8 | 25,688,868 | 8.86 |
| 3 | 比亚迪 | 1,111,084,537 | 15,474,715 | 8.69 |
| 4 | 顺丰控股 | 1,005,406,786 | 18,380,380 | 7.86 |
| 5 | 华大基因 | 913,672,512.96 | 5,860,256 | 7.14 |
| 6 | 深信服 | 824,127,108.24 | 4,001,394 | 6.44 |
| 7 | 华测检测 | 790,416,835.52 | 40,000,852 | 6.18 |
| 8 | 启明星辰 | 738,125,470.18 | 17,545,174 | 5.77 |
| 9 | 北京君正 | 504,705,047 | 5,000,050 | 3.95 |
| 10 | 宁德时代 | 470,232,181.44 | 2,696,904 | 3.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 723,377,510.31 | 12,062,323 | 9.23 |
| 2 | 兆易创新 | 613,071,832.5 | 2,533,250 | 7.82 |
| 3 | 用友网络 | 597,054,706.36 | 14,756,666 | 7.62 |
| 4 | 顺丰控股 | 492,753,968.12 | 10,430,863 | 6.29 |
| 5 | 华测检测 | 480,474,955 | 31,301,300 | 6.13 |
| 6 | 启明星辰 | 469,881,500 | 12,699,500 | 6.00 |
| 7 | 深信服 | 420,439,600 | 2,660,000 | 5.37 |
| 8 | 华大基因 | 367,713,615.5 | 4,341,365 | 4.69 |
| 9 | 宁德时代 | 324,645,600.24 | 2,696,616 | 4.14 |
| 10 | 金域医学 | 322,260,250 | 5,725,000 | 4.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 129,756,837 | 633,300 | 5.99 |
| 2 | 用友网络 | 129,740,089.2 | 4,568,313 | 5.99 |
| 3 | 华测检测 | 129,550,947.33 | 8,688,863 | 5.98 |
| 4 | 比亚迪 | 129,185,700 | 2,710,000 | 5.96 |
| 5 | 北京君正 | 91,555,432.5 | 1,050,550 | 4.23 |
| 6 | 金域医学 | 90,188,176 | 1,760,800 | 4.16 |
| 7 | 深信服 | 87,946,806.87 | 768,833 | 4.06 |
| 8 | 启明星辰 | 87,788,740 | 2,597,300 | 4.05 |
| 9 | 宁德时代 | 87,035,200 | 818,000 | 4.02 |
| 10 | 华大基因 | 86,332,679.4 | 1,256,662 | 3.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 64,184,724 | 1,315,800 | 8.94 |
| 2 | 华测检测 | 63,510,150 | 5,032,500 | 8.85 |
| 3 | 用友网络 | 62,903,160.4 | 2,036,360 | 8.76 |
| 4 | 兆易创新 | 62,876,850 | 432,500 | 8.76 |
| 5 | 金域医学 | 39,941,730 | 713,500 | 5.56 |
| 6 | 普利制药 | 38,977,444.8 | 762,768 | 5.43 |
| 7 | 启明星辰 | 35,913,540 | 1,123,000 | 5.00 |
| 8 | 迪安诊断 | 28,657,092 | 1,169,200 | 3.99 |
| 9 | 汉得信息 | 28,610,004 | 2,380,200 | 3.99 |
| 10 | 北方华创 | 28,531,562.7 | 435,065 | 3.97 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 23,478,360 | 270,800 | 9.29 |
| 2 | 用友网络 | 23,233,996.8 | 864,360 | 9.20 |
| 3 | 比亚迪 | 22,966,016 | 452,800 | 9.09 |
| 4 | 华测检测 | 22,929,480 | 2,123,100 | 9.08 |
| 5 | 普利制药 | 15,973,301.16 | 277,218 | 6.32 |
| 6 | 启明星辰 | 15,696,150 | 583,500 | 6.21 |
| 7 | 金域医学 | 15,452,150 | 450,500 | 6.12 |
| 8 | 北方华创 | 10,329,676.25 | 149,165 | 4.09 |
| 9 | 科伦药业 | 10,221,174 | 343,800 | 4.05 |
| 10 | 汉得信息 | 10,064,754 | 740,600 | 3.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用友网络 | 18,664,356.9 | 550,571 | 8.03 |
| 2 | 比亚迪 | 17,774,727 | 332,300 | 7.65 |
| 3 | 华测检测 | 14,150,400 | 1,608,000 | 6.09 |
| 4 | 兆易创新 | 13,897,512 | 136,800 | 5.98 |
| 5 | 金域医学 | 10,406,718 | 338,100 | 4.48 |
| 6 | 启明星辰 | 9,701,868 | 329,100 | 4.18 |
| 7 | 迈瑞医疗 | 9,602,450 | 71,500 | 4.13 |
| 8 | 省广集团 | 9,491,412 | 2,378,800 | 4.09 |
| 9 | 春秋航空 | 9,329,880 | 229,800 | 4.02 |
| 10 | 顺丰控股 | 9,319,790 | 254,500 | 4.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 6,679,503.21 | 11,321 | 5.44 |
| 2 | 东方财富 | 6,112,920 | 505,200 | 4.98 |
| 3 | 华泰证券 | 5,938,920 | 366,600 | 4.84 |
