认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 新易盛 | 472,514.4 | 3,720 | 1.31 |
2 | 北方股份 | 446,880 | 19,600 | 1.23 |
3 | 诺诚健华 | 429,968 | 17,600 | 1.19 |
4 | 特一药业 | 425,546 | 50,600 | 1.18 |
5 | 亚太股份 | 426,530 | 38,600 | 1.18 |
6 | 中金黄金 | 390,621 | 26,700 | 1.08 |
7 | 博腾股份 | 391,132 | 22,900 | 1.08 |
8 | 移远通信 | 386,100 | 4,500 | 1.07 |
9 | 德邦科技 | 381,828 | 9,400 | 1.06 |
10 | 药明康德 | 382,525 | 5,500 | 1.06 |
乔亮
乔亮
章恒
章恒
陈奕雯
章恒
陈奕雯
苏谋东
高翰昆
高翰昆
唐俊杰
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家颐达A | 注册登记人 | |
基金代码 | 519197 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% |
100万≤M<300万 | 1.20% |
300万≤M<500万 | 0.80% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.25% |
N≥365天 | 0% |
基金管理费计提 | 1.20% |
基金托管费计提 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2020-12-28 | 1.3200 |
2019-12-19 | 0.2400 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新易盛 | 472,514.4 | 3,720 | 1.31 |
2 | 北方股份 | 446,880 | 19,600 | 1.23 |
3 | 诺诚健华 | 429,968 | 17,600 | 1.19 |
4 | 亚太股份 | 426,530 | 38,600 | 1.18 |
5 | 特一药业 | 425,546 | 50,600 | 1.18 |
6 | 博腾股份 | 391,132 | 22,900 | 1.08 |
7 | 中金黄金 | 390,621 | 26,700 | 1.08 |
8 | 移远通信 | 386,100 | 4,500 | 1.07 |
9 | 药明康德 | 382,525 | 5,500 | 1.06 |
10 | 德邦科技 | 381,828 | 9,400 | 1.06 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 百济神州 | 334,376 | 1,400 | 1.51 |
2 | 双汇发展 | 318,246 | 11,800 | 1.43 |
3 | 陕西煤业 | 309,036 | 15,600 | 1.39 |
4 | 海螺水泥 | 306,054 | 12,600 | 1.38 |
5 | 苏能股份 | 282,310 | 54,500 | 1.27 |
6 | 厦门银行 | 280,364 | 47,600 | 1.26 |
7 | 中国国航 | 272,696 | 38,300 | 1.23 |
8 | 西部矿业 | 272,160 | 16,000 | 1.23 |
9 | 格力电器 | 259,122 | 5,700 | 1.17 |
10 | 电投能源 | 258,084 | 13,400 | 1.16 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武纪 | 329,000 | 500 | 1.52 |
2 | 协创数据 | 320,670 | 3,000 | 1.48 |
3 | 光大银行 | 315,405 | 81,500 | 1.45 |
4 | 沪农商行 | 311,466 | 36,600 | 1.44 |
5 | 江苏银行 | 311,294 | 31,700 | 1.43 |
6 | 中国石油 | 309,324 | 34,600 | 1.43 |
7 | 建设银行 | 308,529 | 35,100 | 1.42 |
8 | 南京银行 | 307,785 | 28,900 | 1.42 |
9 | 北京银行 | 307,500 | 50,000 | 1.42 |
10 | 长江电力 | 307,320 | 10,400 | 1.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东阿阿胶 | 542,960 | 8,800 | 1.44 |
2 | 纳思达 | 521,676 | 17,200 | 1.38 |
3 | 江铃汽车 | 512,766 | 18,300 | 1.36 |
4 | 中国动力 | 508,721 | 21,100 | 1.35 |
5 | 宏发股份 | 504,525 | 15,500 | 1.34 |
6 | 中远海控 | 487,010 | 31,000 | 1.29 |
7 | 陕西煤业 | 479,892 | 17,400 | 1.27 |
8 | 美的集团 | 471,572 | 6,200 | 1.25 |
9 | 中集集团 | 427,924 | 47,600 | 1.13 |
10 | 双林股份 | 317,264 | 15,800 | 0.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中际旭创 | 1,715,227.2 | 12,440 | 1.83 |
2 | 沪电股份 | 1,602,350 | 43,900 | 1.71 |
3 | 中集集团 | 1,503,824 | 162,400 | 1.60 |
4 | 新易盛 | 1,308,820 | 12,400 | 1.40 |
5 | 天孚通信 | 1,264,406 | 14,300 | 1.35 |
6 | 陕西煤业 | 1,102,956 | 42,800 | 1.18 |
7 | 中国神华 | 1,100,376 | 24,800 | 1.17 |
8 | 北京银行 | 1,099,672 | 188,300 | 1.17 |
9 | 中国银行 | 1,095,402 | 237,100 | 1.17 |
10 | 华夏银行 | 1,093,120 | 170,800 | 1.17 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 传音控股 | 3,042,826.41 | 18,083 | 1.44 |
2 | 中国中车 | 2,959,880 | 434,000 | 1.40 |
3 | 冠捷科技 | 2,920,636 | 1,163,600 | 1.38 |
4 | 国投电力 | 2,888,095 | 191,900 | 1.36 |
5 | 华能水电 | 2,872,084 | 299,800 | 1.36 |
6 | 华夏银行 | 2,837,592 | 437,900 | 1.34 |
7 | 中际旭创 | 2,833,736 | 18,100 | 1.34 |
8 | 新希望 | 2,597,520 | 274,000 | 1.23 |
9 | 华鲁恒升 | 2,584,608 | 98,800 | 1.22 |
10 | 天孚通信 | 2,567,203.17 | 16,971 | 1.21 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 优刻得 | 9,039,275 | 549,500 | 1.35 |
2 | 和晶科技 | 9,034,061 | 1,396,300 | 1.35 |
3 | 友讯达 | 8,956,850 | 549,500 | 1.34 |
4 | 德迈仕 | 8,211,496 | 485,600 | 1.23 |
5 | 新大正 | 8,209,062 | 656,200 | 1.23 |
6 | 乐鑫科技 | 8,117,401.6 | 78,848 | 1.21 |
7 | 阳普医疗 | 8,108,050 | 1,046,200 | 1.21 |
8 | 迦南智能 | 8,065,608 | 404,900 | 1.20 |
9 | 建科院 | 8,017,380 | 529,200 | 1.20 |
10 | 创耀科技 | 7,913,845 | 116,500 | 1.18 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北方华创 | 12,764,770 | 52,900 | 1.36 |
2 | 中航电测 | 12,543,705 | 290,700 | 1.34 |
3 | 中信出版 | 12,334,280 | 449,500 | 1.32 |
4 | 太极实业 | 12,281,115 | 1,886,500 | 1.31 |
5 | 国芯科技 | 11,044,170.06 | 383,878 | 1.18 |
6 | 淳中科技 | 10,990,075 | 680,500 | 1.17 |
7 | 阿石创 | 10,325,136 | 401,600 | 1.10 |
8 | 长春一东 | 9,884,160 | 624,000 | 1.05 |
9 | 三七互娱 | 9,721,600 | 448,000 | 1.04 |
10 | 移远通信 | 9,497,280 | 208,000 | 1.01 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 皇马科技 | 9,799,858 | 879,700 | 1.36 |
2 | 昊海生科 | 9,796,975.72 | 116,326 | 1.36 |
3 | 理邦仪器 | 9,643,810.8 | 639,510 | 1.34 |
4 | 启迪药业 | 9,640,832 | 1,105,600 | 1.34 |
5 | 信维通信 | 9,574,605.84 | 476,823 | 1.33 |
6 | 宝莱特 | 9,546,037.5 | 766,750 | 1.33 |
7 | 科华数据 | 9,515,785.25 | 264,695 | 1.32 |
8 | 飞亚达 | 9,490,014 | 786,900 | 1.32 |
9 | 海南矿业 | 9,469,936 | 1,439,200 | 1.32 |
10 | 格力地产 | 9,460,626 | 1,379,100 | 1.32 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 皮阿诺 | 3,345,090 | 178,500 | 1.46 |
2 | 广生堂 | 3,208,359 | 96,900 | 1.40 |
3 | 太龙药业 | 3,207,955 | 546,500 | 1.40 |
4 | 经纬纺机 | 3,203,603 | 341,900 | 1.40 |
5 | 福安药业 | 3,190,757 | 795,700 | 1.39 |
6 | 传智教育 | 3,178,513 | 175,900 | 1.39 |
7 | 泰嘉股份 | 3,166,020 | 184,500 | 1.38 |
8 | 拓新药业 | 3,162,238 | 57,800 | 1.38 |
9 | 星辉娱乐 | 3,162,174 | 895,800 | 1.38 |
10 | 哈药股份 | 3,135,813 | 1,008,300 | 1.37 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 8,370,882 | 971,100 | 6.73 |
2 | 中国神华 | 7,352,444 | 266,200 | 5.91 |
3 | 广发证券 | 5,184,503 | 334,700 | 4.17 |
4 | 淮北矿业 | 5,128,960 | 400,700 | 4.12 |
5 | 陕西煤业 | 5,072,340 | 273,000 | 4.08 |
6 | 中信证券 | 4,597,219 | 230,900 | 3.70 |
7 | 上海电力 | 3,487,484 | 348,400 | 2.80 |
8 | 晋控煤业 | 3,167,008 | 264,800 | 2.55 |
9 | 招商证券 | 2,898,070 | 217,900 | 2.33 |
10 | 兴业证券 | 2,772,420 | 483,000 | 2.23 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西煤业 | 14,144,724 | 621,200 | 6.28 |
2 | 中国神华 | 13,522,936 | 427,400 | 6.00 |
3 | 上海电力 | 13,471,515 | 1,498,500 | 5.98 |
4 | 中煤能源 | 12,546,688 | 1,179,200 | 5.57 |
5 | 紫金矿业 | 11,516,960 | 1,469,000 | 5.11 |
6 | 晋控煤业 | 8,624,939 | 493,700 | 3.83 |
7 | 福能股份 | 6,698,354 | 626,600 | 2.97 |
8 | 西部矿业 | 4,928,718 | 527,700 | 2.19 |
9 | 中闽能源 | 4,192,760 | 733,000 | 1.86 |
10 | 淮北矿业 | 4,183,855 | 248,300 | 1.86 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 晋控煤业 | 10,870,100 | 612,400 | 5.03 |
2 | 陕西煤业 | 5,441,142 | 256,900 | 2.52 |
3 | 中煤能源 | 5,249,166 | 505,700 | 2.43 |
4 | 紫金矿业 | 5,069,922 | 543,400 | 2.35 |
5 | 中国神华 | 4,785,210 | 143,700 | 2.22 |
6 | 中闽能源 | 4,051,775 | 479,500 | 1.88 |
7 | 华能国际 | 3,528,448 | 501,200 | 1.63 |
8 | 上海电力 | 3,466,550 | 338,200 | 1.60 |
9 | 振华科技 | 3,263,280 | 24,000 | 1.51 |
10 | 石头科技 | 3,055,131.8 | 4,954 | 1.41 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 10,001,160 | 213,700 | 2.42 |
2 | 宁波银行 | 9,208,783.1 | 246,290 | 2.23 |
3 | 建设银行 | 8,343,685 | 1,326,500 | 2.02 |
4 | 工商银行 | 6,803,451 | 1,426,300 | 1.65 |
5 | 平安银行 | 5,384,538 | 350,100 | 1.30 |
6 | 兆易创新 | 5,316,831 | 37,700 | 1.29 |
7 | 东方财富 | 5,031,510.4 | 198,560 | 1.22 |
8 | 美的集团 | 4,656,900 | 81,700 | 1.13 |
9 | 中信证券 | 4,605,106 | 220,340 | 1.11 |
10 | 苏州银行 | 4,234,280 | 572,200 | 1.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 9,427,981.2 | 246,290 | 1.85 |
2 | 建设银行 | 7,773,290 | 1,326,500 | 1.52 |
3 | 东方财富 | 7,368,561.6 | 198,560 | 1.45 |
4 | 兆易创新 | 6,629,545 | 37,700 | 1.30 |
5 | 工商银行 | 6,603,769 | 1,426,300 | 1.30 |
6 | 招商银行 | 6,127,718 | 125,800 | 1.20 |
7 | 美的集团 | 6,030,277 | 81,700 | 1.18 |
8 | 歌尔股份 | 5,859,030 | 108,300 | 1.15 |
9 | 平安银行 | 5,769,648 | 350,100 | 1.13 |
10 | 中信证券 | 5,060,156 | 191,600 | 0.99 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建设银行 | 7,919,205 | 1,326,500 | 1.42 |
2 | 东方财富 | 6,824,507.2 | 198,560 | 1.22 |
3 | 美的集团 | 6,646,800 | 95,500 | 1.19 |
4 | 工商银行 | 6,646,558 | 1,426,300 | 1.19 |
5 | 招商银行 | 6,346,610 | 125,800 | 1.14 |
6 | 兆易创新 | 5,466,123 | 37,700 | 0.98 |
7 | 中信证券 | 5,311,328 | 210,100 | 0.95 |
8 | 平安银行 | 4,824,963 | 269,100 | 0.86 |
9 | 歌尔股份 | 4,667,730 | 108,300 | 0.84 |
10 | 宁波银行 | 4,604,650 | 131,000 | 0.82 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 15,541,692 | 286,800 | 2.17 |
2 | 平安银行 | 11,151,660 | 493,000 | 1.56 |
3 | 万 科A | 11,102,603 | 466,300 | 1.55 |
4 | 宁波银行 | 10,210,140 | 262,000 | 1.43 |
5 | 工商银行 | 7,249,891 | 1,402,300 | 1.01 |
6 | 建设银行 | 6,471,115 | 973,100 | 0.90 |
7 | 美的集团 | 6,237,738 | 87,400 | 0.87 |
8 | 东方雨虹 | 6,173,712 | 111,600 | 0.86 |
9 | 中国平安 | 6,048,748 | 94,100 | 0.85 |
10 | 中信证券 | 5,152,604 | 206,600 | 0.72 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 14,655,480 | 286,800 | 2.15 |
2 | 万 科A | 12,957,000 | 431,900 | 1.90 |
3 | 平安银行 | 10,850,930 | 493,000 | 1.59 |
4 | 宁波银行 | 10,186,560 | 262,000 | 1.49 |
5 | 工商银行 | 7,768,742 | 1,402,300 | 1.14 |
6 | 中国平安 | 7,405,670 | 94,100 | 1.09 |
7 | 美的集团 | 7,186,902 | 87,400 | 1.05 |
8 | 建设银行 | 7,152,285 | 973,100 | 1.05 |
9 | 东方雨虹 | 5,709,456 | 111,600 | 0.84 |
10 | 阳 光 城 | 4,624,448 | 760,600 | 0.68 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 11,712,675 | 266,500 | 1.80 |
2 | 万 科A | 11,075,330 | 385,900 | 1.70 |
3 | 美的集团 | 7,560,192 | 76,800 | 1.16 |
4 | 宁波银行 | 7,463,808 | 211,200 | 1.14 |
5 | 平安银行 | 6,828,954 | 353,100 | 1.05 |
6 | 中国平安 | 6,462,614 | 74,300 | 0.99 |
7 | 格力电器 | 6,187,806 | 99,900 | 0.95 |
8 | 宁德时代 | 5,898,648 | 16,800 | 0.90 |
9 | 恒瑞医药 | 5,871,712.8 | 52,680 | 0.90 |
10 | 建设银行 | 5,228,100 | 832,500 | 0.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 9,594,000 | 266,500 | 2.73 |
2 | 常熟银行 | 7,495,257 | 959,700 | 2.14 |
3 | 工商银行 | 5,916,300 | 1,202,500 | 1.69 |
4 | 海螺水泥 | 5,802,300 | 105,000 | 1.65 |
5 | 中国平安 | 5,666,118 | 74,300 | 1.61 |
6 | 建设银行 | 5,119,875 | 832,500 | 1.46 |
7 | 恒瑞医药 | 4,731,717.6 | 52,680 | 1.35 |
8 | 中信证券 | 3,687,684 | 122,800 | 1.05 |
9 | 华友钴业 | 2,771,731 | 79,900 | 0.79 |
10 | 三一重工 | 2,693,098 | 108,200 | 0.77 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 8,096,172 | 240,100 | 4.24 |
2 | 常熟银行 | 6,257,332 | 833,200 | 3.28 |
3 | 工商银行 | 5,988,450 | 1,202,500 | 3.14 |
4 | 海螺水泥 | 5,555,550 | 105,000 | 2.91 |
5 | 中国平安 | 5,305,020 | 74,300 | 2.78 |
6 | 建设银行 | 5,253,075 | 832,500 | 2.75 |
7 | 中信证券 | 4,469,994 | 185,400 | 2.34 |
8 | 华友钴业 | 4,126,932 | 106,200 | 2.16 |
9 | 恒瑞医药 | 3,865,524 | 41,880 | 2.03 |
10 | 中国铁建 | 3,465,130 | 413,500 | 1.82 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 6,801,396 | 210,700 | 3.53 |
2 | 碧水源 | 6,738,898 | 730,900 | 3.50 |
3 | 工商银行 | 6,192,875 | 1,202,500 | 3.21 |
4 | 海螺水泥 | 5,785,500 | 105,000 | 3.00 |
5 | 建设银行 | 5,278,050 | 832,500 | 2.74 |
6 | 中国平安 | 5,139,331 | 74,300 | 2.67 |
7 | 中信证券 | 4,108,464 | 185,400 | 2.13 |
8 | 中国铁建 | 4,064,705 | 413,500 | 2.11 |
9 | 迈瑞医疗 | 3,640,247 | 13,910 | 1.89 |
10 | 恒瑞医药 | 3,211,847 | 34,900 | 1.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海螺水泥 | 7,935,040 | 144,800 | 4.32 |
2 | 招商银行 | 7,733,964 | 205,800 | 4.21 |
3 | 工商银行 | 7,409,388 | 1,260,100 | 4.03 |
4 | 中国铁建 | 7,277,478 | 717,700 | 3.96 |
5 | 中国平安 | 6,648,788 | 77,800 | 3.62 |
6 | 碧水源 | 6,510,920 | 856,700 | 3.54 |
7 | 建设银行 | 6,306,729 | 872,300 | 3.43 |
8 | 中信证券 | 4,913,260 | 194,200 | 2.67 |
9 | 中国建筑 | 4,227,364 | 752,200 | 2.30 |
10 | 迈瑞医疗 | 2,821,269 | 15,510 | 1.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 7,377,425 | 212,300 | 3.86 |
2 | 中国平安 | 6,980,608 | 80,200 | 3.66 |
3 | 中国铁建 | 6,152,784 | 650,400 | 3.22 |
4 | 建设银行 | 4,893,000 | 700,000 | 2.56 |
5 | 中信证券 | 4,502,744 | 200,300 | 2.36 |
6 | 海螺水泥 | 4,134,000 | 100,000 | 2.17 |
7 | 工商银行 | 2,765,000 | 500,000 | 1.45 |
8 | 用友网络 | 2,471,200 | 80,000 | 1.29 |
9 | 恒瑞医药 | 2,436,536 | 30,200 | 1.28 |
10 | 迈瑞医疗 | 2,307,594.6 | 12,510 | 1.21 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 涪陵榨菜 | 610,000 | 20,000 | 1.03 |
2 | 招商银行 | 539,700 | 15,000 | 0.91 |
3 | 上海机场 | 418,900 | 5,000 | 0.71 |
4 | 工商银行 | 294,500 | 50,000 | 0.50 |
5 | 建设银行 | 148,800 | 20,000 | 0.25 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 永贵电器 | 2,869,650 | 273,300 | 0.97 |
2 | 东方园林 | 2,037,217 | 256,900 | 0.69 |
3 | 华夏幸福 | 1,172,556 | 37,800 | 0.40 |
4 | 中国国航 | 1,024,390.84 | 94,501 | 0.35 |
5 | 南方航空 | 875,289.15 | 102,373 | 0.30 |
6 | 工商银行 | 835,622.54 | 150,022 | 0.28 |
7 | 中信证券 | 619,500 | 25,000 | 0.21 |
8 | 中国建筑 | 612,000 | 100,000 | 0.21 |
9 | 新华保险 | 483,210 | 9,000 | 0.16 |
10 | 宝钢股份 | 260,280 | 36,000 | 0.09 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 962,010 | 37,800 | 0.31 |
2 | 工商银行 | 793,616.38 | 150,022 | 0.25 |
3 | 龙元建设 | 777,304.32 | 114,816 | 0.25 |
4 | 中国国航 | 721,987.64 | 94,501 | 0.23 |
5 | 南方航空 | 679,756.72 | 102,373 | 0.22 |
6 | 中信证券 | 400,250 | 25,000 | 0.13 |
7 | 新华保险 | 380,160 | 9,000 | 0.12 |
8 | 东山精密 | 291,327.16 | 25,804 | 0.09 |
9 | 宝钢股份 | 234,000 | 36,000 | 0.08 |
10 | 华泰证券 | 177,373.8 | 10,949 | 0.06 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 957,474 | 37,800 | 0.29 |
2 | 工商银行 | 865,626.94 | 150,022 | 0.26 |
3 | 龙元建设 | 826,675.2 | 114,816 | 0.25 |
4 | 中国国航 | 770,183.15 | 94,501 | 0.23 |
5 | 南方航空 | 692,041.48 | 102,373 | 0.21 |
6 | 新华保险 | 454,320 | 9,000 | 0.14 |
7 | 中信证券 | 417,250 | 25,000 | 0.13 |
8 | 东山精密 | 316,099 | 25,804 | 0.09 |
9 | 宝钢股份 | 282,600 | 36,000 | 0.08 |
10 | 华泰证券 | 172,446.75 | 10,949 | 0.05 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 973,350 | 37,800 | 0.28 |
2 | 南方航空 | 865,051.85 | 102,373 | 0.25 |
3 | 中国国航 | 840,113.89 | 94,501 | 0.24 |
4 | 龙元建设 | 802,563.84 | 114,816 | 0.23 |
5 | 工商银行 | 798,117.04 | 150,022 | 0.23 |
6 | 中信证券 | 414,250 | 25,000 | 0.12 |
7 | 东山精密 | 412,872 | 17,203 | 0.12 |
8 | 新华保险 | 385,920 | 9,000 | 0.11 |
9 | 宝钢股份 | 280,440 | 36,000 | 0.08 |
10 | 华泰证券 | 163,906.53 | 10,949 | 0.05 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 南方航空 | 8,128,128 | 780,800 | 1.99 |
2 | 龙元建设 | 5,528,094.99 | 518,097 | 1.35 |
3 | 华夏幸福 | 2,267,630.34 | 69,114 | 0.55 |
4 | 中直股份 | 2,190,255 | 45,300 | 0.54 |
5 | 新城控股 | 2,096,728 | 59,600 | 0.51 |
6 | 中航沈飞 | 1,999,357.28 | 57,986 | 0.49 |
7 | 中航光电 | 1,719,789.4 | 39,718 | 0.42 |
8 | 航天电器 | 976,402.76 | 36,929 | 0.24 |
9 | 东方航空 | 795,984 | 110,400 | 0.19 |
10 | 南钢股份 | 707,940 | 162,000 | 0.17 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 康欣新材 | 3,892,212 | 527,400 | 0.86 |
2 | 宝钢股份 | 3,456,000 | 400,000 | 0.76 |
3 | 华夏幸福 | 3,452,900 | 110,000 | 0.76 |
4 | 海螺水泥 | 2,933,000 | 100,000 | 0.65 |
5 | 国泰君安 | 2,577,984 | 139,200 | 0.57 |
6 | 中国巨石 | 1,629,000 | 100,000 | 0.36 |
7 | 铁汉生态 | 1,397,250 | 115,000 | 0.31 |
8 | 龙元建设 | 1,275,750 | 135,000 | 0.28 |
9 | 光大银行 | 997,110 | 246,200 | 0.22 |
10 | 闻泰科技 | 957,932 | 28,400 | 0.21 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 4,933,976 | 91,100 | 0.95 |
2 | 华夏幸福 | 3,418,800 | 110,000 | 0.66 |
3 | 国泰君安 | 3,093,090 | 143,000 | 0.60 |
4 | 宝钢股份 | 2,956,000 | 400,000 | 0.57 |
5 | 海螺水泥 | 2,497,000 | 100,000 | 0.48 |
6 | 山鹰纸业 | 1,644,000 | 300,000 | 0.32 |
7 | 贵阳银行 | 1,597,064.7 | 108,570 | 0.31 |
8 | 铁汉生态 | 1,557,100 | 115,000 | 0.30 |
9 | 中国人寿 | 1,388,608.92 | 50,058 | 0.27 |
10 | 中国巨石 | 1,146,000 | 100,000 | 0.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 4,519,471 | 91,100 | 0.79 |
2 | 华夏幸福 | 3,693,800 | 110,000 | 0.65 |
3 | 上海银行 | 3,192,500 | 125,000 | 0.56 |
4 | 贵阳银行 | 2,549,678.7 | 161,270 | 0.45 |
5 | 农业银行 | 2,464,000 | 700,000 | 0.43 |
6 | 中国太保 | 2,032,200 | 60,000 | 0.36 |
7 | 国泰君安 | 1,435,700 | 70,000 | 0.25 |
8 | 分众传媒 | 1,376,000 | 100,000 | 0.24 |
9 | 海螺水泥 | 1,136,500 | 50,000 | 0.20 |
10 | 华侨城A | 1,106,600 | 110,000 | 0.19 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海银行 | 5,400,296 | 225,200 | 0.86 |
2 | 中国石油 | 4,577,192 | 581,600 | 0.73 |
3 | 中国银行 | 4,400,040 | 1,189,200 | 0.70 |
4 | 中国中车 | 3,636,224 | 355,100 | 0.58 |
5 | 中国平安 | 3,371,611 | 91,100 | 0.54 |
6 | 交通银行 | 3,225,894 | 517,800 | 0.51 |
7 | 博汇纸业 | 3,152,385 | 614,500 | 0.50 |
8 | 农业银行 | 2,826,642 | 846,300 | 0.45 |
9 | 华电国际 | 2,215,584 | 439,600 | 0.35 |
10 | 山东黄金 | 1,917,808 | 53,600 | 0.30 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 4,623,720 | 581,600 | 0.69 |
2 | 中国银行 | 1,823,200 | 530,000 | 0.27 |
3 | 贵阳银行 | 1,596,462.6 | 101,170 | 0.24 |
4 | 东方证券 | 1,553,000 | 100,000 | 0.23 |
5 | 北京银行 | 1,517,680 | 155,500 | 0.23 |
6 | 华夏银行 | 1,450,645 | 133,700 | 0.22 |
7 | 民生银行 | 1,423,744 | 156,800 | 0.21 |
8 | 中信银行 | 1,401,867 | 218,700 | 0.21 |
9 | 华泰证券 | 1,328,784 | 74,400 | 0.20 |
10 | 招商证券 | 1,327,629 | 81,300 | 0.20 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 7,725,400 | 1,070,000 | 1.05 |
2 | 保利地产 | 2,774,400 | 289,000 | 0.38 |
3 | 国元证券 | 2,572,610 | 125,800 | 0.35 |
4 | 中国银行 | 2,359,000 | 700,000 | 0.32 |
5 | 中国铁建 | 1,957,873 | 217,300 | 0.27 |
6 | 中国中铁 | 1,913,966 | 271,100 | 0.26 |
