| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务人员 | 基金经理 | 苏谋东 | 总经理助理、基金经理 | ||
| 周潜玮 | 固定收益部 | 联席总监、基金经理 | |||
| 徐青 | 固定收益部 | 总监助理、基金经理 | |||
| 石东 | 固定收益部 | 总监助理、基金经理 | |||
| 孟祥娟 | 固定收益部 | 总监助理、基金经理 | |||
| 陈奕雯 | 固定收益部 | 总监助理、基金经理 | |||
| 陈佳昀 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 董一平 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 杨若愚 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 孙佳佳 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 段博卿 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 周慧 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
| 郅元 | 现金管理部 | 总监、基金经理 | |||
| 张如晨 | 现金管理部 | 基金经理 | |||
| 黄倩倩 | 现金管理部 | 基金经理 | |||
| 支琪凯 | 现金管理部 | 基金经理 | |||
| 基金经理助理 | 安婧宜 | 固定收益部 | 基金经理助理 | ||
| 周实 | 固定收益部 | 基金经理助理 | |||
| 投资经理 | 王健 | 固定收益部-专户业务部 | 投资经理 | ||
| 范正海 | 固定收益部-专户业务部 | 投资经理 | |||
| 金家慧 | 固定收益部-专户业务部 | 投资经理 | |||
| 交易执行人员 | 王亚峰 | 交易部 | 总监 | ||
| 徐嘉婧 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 庞鹂 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 黄兆龙 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 郭晓宇 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 蒋曜阳 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 余志诚 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 马金锋 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 于娴 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 单馨冉 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 汪琦 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 杨一峰 | 交易部 | 债券交易 | |||
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 吕向鹏 | 基金运营部 | 副总监 | 021-38909600 |
| 倪宁 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38909600 |
二、离职人员公示
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
|---|---|---|---|