公司从业人员资质查询点击查看到我公司获得从业人员资质的人员名单。
也可以直接登录中国基金业协会网站,核查相关人员资质。
更新时间:2025-04-10
基金销售人员 | 资格类型 | 资格证书编号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
包晶 | 基金从业资格 | F0190000000223 | 史卓玉 | 基金从业资格 | F0190000000157 |
曹琦 | 基金从业资格 | F0190000000176 | 司徒仕豪 | 基金从业资格 | F0190000000141 |
曹素倩 | 基金从业资格 | A20220905004099 | 孙玲 | 基金从业资格 | A20240702007814 |
曹艳芬 | 基金从业资格 | F0190114010014 | 孙晴晴 | 基金从业资格 | F0190000000199 |
陈龙 | 基金从业资格 | F2530000000023 | 孙玥 | 基金从业资格 | A20220928002618 |
陈天怡 | 基金从业资格 | A20210701000613 | 谭经伟 | 基金从业资格 | A20210906002929 |
陈未之 | 基金从业资格 | F0190000000131 | 王今 | 基金从业资格 | A20211214004257 |
陈朱迪 | 基金从业资格 | F7540000000001 | 王婧 | 基金从业资格 | F0250000000049 |
初天行 | 基金从业资格 | A20221223001428 | 王叙先 | 基金从业资格 | A20231107008282 |
戴晓云 | 基金从业资格 | F0190000000089 | 王震峰 | 基金从业资格 | F0190000000033 |
单芸 | 基金从业资格 | F0190000000147 | 王志鹏 | 基金从业资格 | A20200331003066 |
翟晴 | 基金从业资格 | F0580000000023 | 韦佳 | 基金从业资格 | F0120111110004 |
丁文婕 | 基金从业资格 | F0580000000120 | 韦琦琦 | 基金从业资格 | A20210706010004 |
董鲲 | 基金从业资格 | F0340000000256 | 席莉莉 | 基金从业资格 | F0190000000025 |
段岩 | 基金从业资格 | E0240000000198 | 向洛寒 | 基金从业资格 | A2021111701102x |
范洁 | 基金从业资格 | A20220914002949 | 熊静 | 基金从业资格 | F0190000000110 |
方紫嫣 | 基金从业资格 | P1018940100005 | 胥永兰 | 基金从业资格 | A20210127003422 |
冯秉朗 | 基金从业资格 | A20201023003816 | 徐辛夷 | 基金从业资格 | A20210607001416 |
付孝东 | 基金从业资格 | A20210407007479 | 许乃文 | 基金从业资格 | F0190000000146 |
傅海燕 | 基金从业资格 | F0190000000067 | 许青 | 基金从业资格 | F0240000000101 |
傅志明 | 基金从业资格 | A20190701128981 | 闫奕超 | 基金从业资格 | A20240624004742 |
高照 | 基金从业资格 | A20210408015967 | 杨东升 | 基金从业资格 | A20220627000529 |
葛菲菲 | 基金从业资格 | F0190114070001 | 杨明卓 | 基金从业资格 | A2021031500295x |
归悦 | 基金从业资格 | F0600000000175 | 叶建 | 基金从业资格 | F0180000000119 |
郭芳君 | 基金从业资格 | A20210705009651 | 叶倩云 | 基金从业资格 | A20200525001467 |
郭寿璋 | 基金从业资格 | A20220728000357 | 于航 | 基金从业资格 | F0120000000285 |
韩杰 | 基金从业资格 | F0130000000604 | 袁泽嵩 | 基金从业资格 | A20201223003812 |
黄晨妍 | 基金从业资格 | F0190000000234 | 张步廷 | 基金从业资格 | A2021111701110x |
霍莹丽 | 基金从业资格 | F0020114120009 | 张虹 | 基金从业资格 | A20211227002199 |
纪元 | 基金从业资格 | F0190000000128 | 张凯 | 基金从业资格 | A20210115001492 |
江思远 | 基金从业资格 | A20210713011526 | 张萌 | 基金从业资格 | F0190000000190 |
金灿 | 基金从业资格 | F0190000000246 | 张守桢 | 基金从业资格 | F0190000000219 |
李丽 | 基金从业资格 | F0190109020530 | 张峣 | 基金从业资格 | F4640000000331 |
李彦锟 | 基金从业资格 | F0190000000124 | 张怡然 | 基金从业资格 | F0210000000212 |
李莹莹 | 基金从业资格 | A20201207001997 | 张园 | 基金从业资格 | F0190000000209 |
李雨凝 | 基金从业资格 | A2024010201273x | 张政捷 | 基金从业资格 | F0190000000245 |
梁琦 | 基金从业资格 | A20200828003418 | 张政权 | 基金从业资格 | A20220817017652 |
刘霆钧 | 基金从业资格 | A20210727007112 | 张之昂 | 基金从业资格 | A20221017000791 |
刘晓宁 | 基金从业资格 | F0150000000256 | 章阁芸 | 基金从业资格 | F0630000000048 |
刘雨琛 | 基金从业资格 | F0190000000054 | 赵晶 | 基金从业资格 | F0190000000271 |
龙开颜 | 基金从业资格 | F0190000000256 | 赵申 | 基金从业资格 | F0190113100006 |
陆美辰 | 基金从业资格 | A20220707001733 | 赵婷 | 基金从业资格 | A2020102000235x |
吕妍 | 基金从业资格 | A20190708110771 | 郑志博 | 基金从业资格 | A20210323001269 |
马晨雪 | 基金从业资格 | B1300000001185 | 钟耀 | 基金从业资格 | F0690000000207 |
孟武萍 | 基金从业资格 | F1990000000029 | 仲淑莹 | 基金从业资格 | A20220707001537 |
闵洁 | 基金从业资格 | F0010109040491 | 周弘 | 基金从业资格 | F0190000000235 |
彭友 | 基金从业资格 | F0190000000143 | 周菁 | 基金从业资格 | F0190000000129 |
浦亦偲 | 基金从业资格 | A2022091300410x | 周宇 | 基金从业资格 | F0190000000121 |
亓翡 | 基金从业资格 | F0190000000158 | 周政彦 | 基金从业资格 | F0190000000195 |
阮军烽 | 基金从业资格 | F0190000000210 | 朱桐 | 基金从业资格 | A2019080100264x |
史清澄 | 基金从业资格 | F0190000000148 |
以上信息截止至2025年4月10日