• 立即购买
  • 立即购买
  • 立即购买
全部基金
  • 显示所有
  • 我的自选
  • 基金类型
    • 全部
    • 货币型
    • 债券型
    • 混合型
    • 股票型
    • 指数型
    • ETF
    • FOF
    • QDII
    • 新发基金
  • 收益回报
    • 全部
    • 近1月
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10-15% 15%以上
    • 半年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近一年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近三年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近五年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 今年以来
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 成立以来
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
  • 风险等级
    • 全部
    • 中低
    • 中高
  • 基金经理
    • 全部
    • 黄海
    • 莫海波
    • 黄兴亮
    • 高源
    • 刘洋
    • 章恒
    • 束金伟
    • 耿嘉洲
    • 王霄音
    展开
  • 成立年限
    • 全部
    • ≤1年
    • 1-2年
    • 2-3年
    • 3-4年
    • 4-5年
    • >5年
  • 基金规模
    • 全部
    • ≤5亿
    • 5-10亿
    • 10-20亿
    • 20-50亿
    • 50-100亿
    • >100亿
共有0只基金
短期业绩
长期业绩
基金名称 基金类型 净值日期 基金净值(元) 累计净值 昨日 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来 操作
债券型 2025-07-17 1.1222 2.3540 0.33% 0.33% 0.50% 1.19% 0.66% 0.83% 0.13% 2.44% 6.72% 9.67% 222.38%
债券型 2025-07-17 1.0323 1.8077 0.14% 0.18% 0.54% 1.57% 1.81% 1.83% 1.25% 1.66% 4.52% 11.93% 106.00%
债券型 2025-07-17 1.0293 1.7360 0.14% 0.18% 0.51% 1.50% 1.67% 1.67% 0.92% 0.94% 3.36% 9.80% 93.83%
债券型 2025-07-17 1.0439 1.0439 0.13% 0.18% 0.53% -- -- 2.71% -- -- -- -- 2.71%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.1874 1.1874 0.49% 0.32% 2.29% 4.22% 3.44% 3.92% 10.22% -- -- -- 11.68%
债券型 2025-07-17 1.1799 2.1578 0.49% 0.31% 2.25% 4.13% 3.26% 3.72% 9.84% 9.75% 12.82% 32.46% 149.97%
债券型 2025-07-17 1.1972 1.6304 0.03% 0.07% 0.23% 0.77% 1.18% 1.06% 2.56% 7.60% 11.52% 19.48% 72.06%
债券型 2025-07-17 1.1593 1.5568 0.02% 0.06% 0.22% 0.69% 1.00% 0.86% 2.03% 6.61% 10.06% 16.98% 62.77%
债券型 2025-07-17 1.1961 1.1961 0.03% 0.07% 0.23% 0.77% 1.18% 1.06% 2.52% -- -- -- 4.30%
债券型 2025-07-17 1.2418 1.5293 0.03% 0.02% 0.31% 0.58% -0.18% -1.16% 1.21% 0.15% 1.25% 15.61% 55.52%
债券型 2025-07-17 1.2308 1.4509 0.03% 0.02% 0.29% 0.50% -0.34% -1.35% 0.86% -0.54% -- -- -2.37%
债券型 2025-07-17 1.0356 1.2804 0.02% 0.07% 0.26% 0.79% 1.24% 1.16% 3.43% 7.85% 10.51% 18.71% 31.09%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0285 1.2443 0.02% 0.07% 0.23% 0.71% 1.09% 1.00% 3.13% 7.19% 9.39% 16.59% 26.78%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.2640 1.4567 0.02% 0.12% 0.15% 0.79% 1.06% 1.53% 6.16% 8.91% 12.16% 21.69% 49.87%
债券型 2025-07-17 1.2462 1.4330 0.02% 0.11% 0.14% 0.74% 0.96% 1.42% 5.93% 8.45% 11.46% 20.47% 47.08%
债券型 2025-07-17 1.0095 1.3566 0.00% 0.02% 0.37% 0.82% 1.30% 1.61% 3.98% 7.59% 10.80% 19.61% 40.84%
债券型 2025-07-17 1.0088 1.3367 0.00% 0.03% 0.36% 0.78% 1.21% 1.51% 3.77% 7.19% 10.17% 18.36% 38.33%
债券型 2025-07-17 1.0097 1.1575 0.01% 0.03% 0.38% 0.82% 1.30% 1.61% 3.84% 6.97% -- -- 9.75%
债券型 2025-07-17 1.0552 1.2604 0.02% 0.05% 0.21% 0.66% 1.15% 1.10% 2.30% 5.75% 9.24% 15.50% 27.93%
债券型 2025-07-17 1.0442 1.2470 0.01% 0.04% 0.18% 0.60% 1.05% 0.98% 2.09% 5.34% 8.56% 14.42% 15.58%
债券型 2025-07-17 1.0574 1.1519 0.02% 0.05% 0.21% 0.65% 1.15% 1.09% 2.29% 7.31% -- -- 9.74%
债券型 2025-07-11 1.1602 1.2978 -0.08% -0.08% 0.19% 0.55% 0.55% 0.55% 2.95% 5.83% 5.97% 12.92% 31.78%
申购
定投
债券型 2025-07-11 1.1322 1.2549 -0.09% -0.09% 0.15% 0.48% 0.40% 0.39% 2.64% 5.18% 4.91% 10.91% 26.95%
申购
定投
债券型 2025-07-11 1.1596 1.1596 -0.09% -0.09% 0.18% 0.55% 0.55% 0.55% 2.96% -- -- -- 3.62%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0098 1.3008 0.02% 0.05% 0.03% 0.42% 0.40% 0.23% 2.79% 6.70% 10.15% 18.29% 34.43%
债券型 2025-07-17 1.0016 1.2912 0.01% 0.05% 0.01% 0.38% 0.30% 0.12% 2.59% 6.29% 9.51% 17.13% 33.25%
债券型 2025-07-17 1.0910 1.3514 0.05% 0.10% 0.11% 0.85% 1.18% 1.25% 7.47% 9.47% 12.46% 20.31% 40.34%
债券型 2025-07-17 1.0884 1.3357 0.04% 0.10% 0.09% 0.80% 1.08% 1.15% 7.22% 9.00% 11.76% 19.07% 38.28%
债券型 2025-07-17 1.0895 1.1770 0.04% 0.10% 0.11% 0.84% 1.17% 1.25% 7.29% 9.29% 12.29% -- 13.89%
债券型 2025-07-17 1.0591 1.3251 0.01% 0.09% 0.14% 0.62% 0.83% 1.17% 4.71% 7.19% 10.20% 19.34% 35.22%
债券型 2025-07-17 1.0563 1.3192 0.01% 0.09% 0.13% 0.61% 0.82% 1.16% 4.70% 7.18% 10.17% 19.28% 34.52%
债券型 2025-07-17 1.0660 1.2820 0.02% 0.03% 0.10% 0.41% 0.48% 0.41% 2.20% 5.75% 7.28% 14.50% 30.70%
债券型 2025-07-17 1.0721 1.1145 0.02% 0.04% 0.12% 0.48% 0.63% 0.57% 2.51% 6.40% 8.25% -- 9.48%
债券型 2025-07-17 1.0794 1.3177 0.02% 0.04% 0.13% 0.48% 0.62% 0.57% 2.52% 6.45% 8.31% 16.30% 34.97%
债券型 2025-07-17 1.0161 1.3257 0.01% 0.02% -0.07% 0.17% -0.05% -0.37% 2.84% 6.74% 9.77% 19.57% 37.44%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0157 1.3123 0.01% 0.02% -0.09% 0.12% -0.16% -0.47% 2.63% 6.31% 9.10% 18.36% 35.70%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0158 1.0527 0.02% 0.03% -0.03% 0.20% -0.02% -0.33% -- -- -- -- 1.85%
申购
定投
债券型 2025-07-11 1.0951 1.3124 -0.01% -0.01% 0.12% 0.20% 0.38% 0.43% 1.71% 5.20% 7.66% 15.53% 34.07%
申购
定投
债券型 2025-07-11 1.0819 1.2944 -0.02% -0.02% 0.09% 0.14% 0.27% 0.32% 1.49% 4.77% 7.03% 14.39% 31.98%
申购
定投
债券型 2025-07-11 1.0942 1.0942 -0.18% -0.18% -0.27% 0.00% -- 0.31% -- -- -- -- 0.31%
债券型 2025-07-17 1.1324 1.2354 0.27% 0.53% 1.52% 2.19% 1.69% 1.57% 2.95% -1.52% 0.04% 4.43% 23.50%
债券型 2025-07-17 1.0969 1.1979 0.26% 0.52% 1.49% 2.08% 1.47% 1.32% 2.42% -2.41% -1.25% 2.24% 19.61%
债券型 2025-07-17 1.0717 1.2685 0.02% 0.10% 0.09% 0.62% 0.68% 0.87% 4.95% 7.79% 10.75% 20.27% 29.72%
债券型 2025-07-17 1.0626 1.2406 0.02% 0.09% 0.06% 0.52% 0.47% 0.64% 4.51% 6.89% 9.51% 18.10% 26.37%
债券型 2025-07-17 1.0078 1.1357 0.01% 0.03% 0.11% 0.32% 0.57% 0.58% 1.72% 3.95% 6.42% 11.19% 14.37%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0052 1.1098 0.00% 0.01% 0.07% 0.21% 0.35% 0.33% 1.24% 3.00% 4.95% 8.87% 11.50%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.1005 1.1598 0.01% 0.04% 0.17% 0.53% 0.82% 0.73% 1.79% 4.17% 6.50% 13.78% 16.60%
债券型 2025-07-17 1.0944 1.1518 0.01% 0.04% 0.16% 0.50% 0.77% 0.68% 1.64% 3.92% 6.08% 13.09% 15.74%
债券型 2025-07-11 1.0455 1.1626 0.06% 0.06% 0.26% 0.69% 1.42% 1.49% 2.89% 5.79% 8.60% 15.32% 17.33%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.3100 1.3100 0.81% 0.84% 3.58% 7.11% 7.20% 8.51% 13.96% 8.89% 3.29% 29.72% 31.00%
债券型 2025-07-17 1.2830 1.2830 0.82% 0.83% 3.56% 7.01% 7.00% 8.29% 13.52% 8.03% 2.06% 27.16% 28.30%
债券型 2025-07-17 1.1208 1.1773 0.06% 0.16% 0.28% 1.01% 1.45% 1.89% 4.90% 6.90% 9.35% 18.60% 18.47%
债券型 2025-07-17 1.1087 1.1604 0.06% 0.15% 0.25% 0.93% 1.30% 1.72% 4.59% 6.26% 8.37% 16.83% 16.64%
债券型 2025-07-11 1.0563 1.1599 -0.19% -0.19% 0.10% 0.29% 0.06% 0.08% 3.41% 7.10% 10.69% -- 16.72%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0341 1.1363 0.01% 0.06% 0.06% 0.60% 0.39% 0.18% 3.80% 7.49% 10.53% -- 14.30%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0327 1.0759 0.02% 0.07% 0.07% 0.60% 0.40% 0.19% 3.81% -- -- -- 5.15%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.1119 1.1119 0.01% 0.02% 0.16% 0.52% 0.99% 0.97% 1.90% 4.81% 8.27% -- 11.19%
债券型 2025-07-17 1.1033 1.1033 0.01% 0.02% 0.15% 0.46% 0.89% 0.86% 1.70% 4.39% 7.62% -- 10.33%
债券型 2025-07-11 1.0647 1.1339 -0.16% -0.16% 0.29% 0.65% 0.56% 0.52% 3.26% 7.87% 11.31% -- 13.88%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0079 1.0991 0.01% 0.09% -0.08% 0.42% 0.42% 0.30% 1.86% 5.52% 8.64% -- 10.11%
债券型 2025-07-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
债券型 2025-07-17 1.0343 1.1120 0.01% 0.06% 0.01% 0.41% 0.19% 0.14% 3.72% 7.99% 10.98% -- 11.51%
债券型 2025-07-17 1.0271 1.0967 0.01% 0.05% -0.02% 0.30% -0.02% -0.09% 3.16% 6.96% 9.49% -- 9.90%
债券型 2025-07-17 1.0872 1.1522 0.03% 0.06% 0.12% 0.68% 0.53% 0.41% 2.86% 9.15% -- -- 15.78%
债券型 2025-07-17 1.0817 1.1397 0.02% 0.06% 0.08% 0.52% 0.29% 0.15% 2.42% 8.22% -- -- 14.42%
债券型 2025-07-17 1.0147 1.0975 0.03% 0.06% 0.00% 0.46% 0.38% 0.30% 3.64% 7.65% -- -- 10.03%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0155 1.0984 0.02% 0.05% -0.03% 0.37% 0.21% 0.10% 3.28% 6.96% -- -- 10.10%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0453 1.0453 0.18% 0.39% 0.86% 1.60% 2.11% 2.12% 4.59% 3.87% -- -- 4.53%
债券型 2025-07-17 1.0339 1.0339 0.18% 0.39% 0.83% 1.51% 1.91% 1.90% 4.18% 3.04% -- -- 3.39%
债券型 2025-07-17 1.0642 1.0864 0.02% 0.05% 0.00% 0.43% 0.32% 0.24% 3.45% 6.44% -- -- 8.77%
债券型 2025-07-17 1.0597 1.0791 0.02% 0.05% -0.02% 0.37% 0.21% 0.10% 3.18% 5.88% -- -- 8.02%
债券型 2025-07-17 1.0101 1.0754 0.02% 0.04% 0.02% 0.43% 0.39% 0.21% 2.81% 6.53% -- -- 7.67%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0086 1.0728 0.02% 0.04% 0.01% 0.41% 0.34% 0.16% 2.67% 6.30% -- -- 7.41%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0228 1.0228 0.29% 0.48% 1.16% 1.85% 1.14% 0.81% 3.10% 2.42% -- -- 2.28%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0145 1.0145 0.30% 0.48% 1.13% 1.76% 0.94% 0.59% 2.70% 1.61% -- -- 1.45%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0579 1.0579 0.03% 0.06% 0.19% 0.56% 0.99% 1.02% 2.92% -- -- -- 5.79%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0545 1.0545 0.03% 0.07% 0.18% 0.51% 0.90% 0.93% 2.72% -- -- -- 5.45%
申购
定投
债券型 2025-07-17 1.0693 1.0693 0.59% 1.49% 2.27% 2.89% 4.37% 3.83% 5.03% -- -- -- 6.93%
债券型 2025-07-17 1.0632 1.0632 0.59% 1.48% 2.23% 2.80% 4.19% 3.63% 4.64% -- -- -- 6.32%
债券型 2025-07-17 1.0350 1.0350 0.01% 0.04% 0.15% 0.50% 1.57% 1.42% 2.41% -- -- -- 3.50%
债券型 2025-07-17 1.0320 1.0320 0.01% 0.03% 0.13% 0.45% 1.47% 1.32% 2.21% -- -- -- 3.20%
债券型 2025-07-17 1.0282 1.0282 0.01% 0.01% 0.21% 0.72% 0.78% 0.87% 1.68% -- -- -- 2.82%
债券型 2025-07-17 1.0258 1.0258 0.02% 0.01% 0.20% 0.67% 0.69% 0.77% 1.47% -- -- -- 2.58%
债券型 2025-07-17 1.0325 1.0325 0.02% 0.04% 0.18% 0.59% 0.83% 0.74% 2.45% -- -- -- 3.25%
债券型 2025-07-17 1.0306 1.0306 0.02% 0.04% 0.17% 0.57% 0.76% 0.66% 2.30% -- -- -- 3.06%
债券型 2025-07-17 1.0077 1.0077 0.01% 0.03% 0.18% 0.62% -- 0.77% -- -- -- -- 0.77%
债券型 2025-07-17 1.0066 1.0066 0.02% 0.03% 0.16% 0.55% -- 0.66% -- -- -- -- 0.66%
债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
认购
定投
债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
认购
定投
债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
认购
定投
债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
认购
定投
混合型 2025-07-17 1.8155 3.9651 2.27% 6.69% 11.62% 16.90% 2.79% 1.98% 13.85% 8.41% 6.47% 47.22% 402.81%
混合型 2025-07-17 1.7983 1.7983 2.27% 6.69% 11.58% 16.78% 2.60% 1.75% 13.40% 7.56% -- -- 2.95%
混合型 2025-07-17 2.2020 3.3420 -0.18% 0.86% 0.18% 9.03% 4.55% 11.53% -3.78% 10.61% 18.47% 49.91% 384.66%
混合型 2025-07-17 2.1888 2.1888 -0.18% 0.86% 0.16% 8.93% 4.35% 11.29% -4.17% -- -- -- 19.27%
申购
定投
混合型 2025-07-17 1.1220 4.5869 0.74% 5.20% 4.17% -4.61% 19.92% 24.32% 59.72% -1.64% 0.20% -14.44% 706.82%
混合型 2025-07-17 1.5198 2.8941 0.56% -1.90% 2.09% 3.21% -5.47% -9.69% -10.96% 10.92% 18.02% 38.45% 283.11%
混合型 2025-07-17 1.4920 1.6182 0.56% -1.91% 2.04% 3.05% -5.76% -9.98% -11.50% 9.60% 15.92% -- 26.77%
混合型 2025-07-17 1.6754 2.0380 0.81% -1.88% 4.63% 3.32% -6.19% -9.36% -12.42% 7.57% 15.43% 47.60% 134.40%
混合型 2025-07-17 1.5097 1.5097 0.87% 1.36% 5.34% 8.85% 3.75% 4.15% 8.58% 5.90% 4.60% 19.29% 50.97%
混合型 2025-07-17 1.4254 1.4254 0.87% 1.35% 5.31% 8.76% 3.60% 3.98% 8.26% 5.27% 3.64% 17.49% 42.54%
混合型 2025-07-17 1.1442 1.7842 2.94% 10.25% 11.56% 17.64% 14.15% 12.10% 18.63% -0.57% -6.68% -36.90% 71.53%
混合型 2025-07-17 1.1289 1.1289 2.95% 10.24% 11.52% 17.51% 13.87% 11.79% 18.43% -1.23% -7.76% -- -8.80%
混合型 2025-07-17 2.9607 3.3787 2.32% 6.70% 11.94% 19.55% 4.63% 3.77% 19.96% 6.00% 9.28% 70.11% 309.74%
混合型 2025-07-17 2.9199 2.9199 2.32% 6.69% 11.89% 19.40% 4.37% 3.49% 19.37% 4.96% -- -- 0.71%
混合型 2025-07-17 1.5865 1.5865 0.15% 0.08% 0.65% 0.97% 1.50% 0.86% 3.32% -0.73% -3.00% 7.29% 58.65%
混合型 2025-07-17 1.5279 1.5279 0.14% 0.08% 0.64% 0.92% 1.39% 0.75% 3.11% -1.13% -3.58% 6.23% 52.79%
混合型 2025-07-17 2.7147 3.2084 2.36% 6.92% 11.00% 16.92% 3.35% 2.62% 14.28% 8.81% 17.49% 82.62% 302.09%
混合型 2025-07-17 2.7066 2.7066 2.36% 6.92% 10.96% 16.78% 3.10% 2.34% -- -- -- -- -4.05%
混合型 2025-07-17 1.3007 1.4107 0.15% 0.40% 1.01% 2.15% 2.24% 1.88% 6.61% 8.85% 8.63% 14.87% 44.41%
混合型 2025-07-17 1.2758 1.3488 0.16% 0.40% 1.01% 2.13% 2.19% 1.83% 6.51% 8.63% 8.30% 14.30% 36.94%
混合型 2025-07-17 1.1391 1.2951 1.18% 3.28% 6.90% 12.44% 14.54% 15.24% 27.12% -1.12% 6.42% 10.43% 30.64%
混合型 2025-07-17 1.1285 1.1285 1.17% 3.28% 6.86% 12.31% 14.27% 14.93% 26.49% -- -- -- 2.79%
混合型 2025-07-17 1.4886 1.9886 0.01% -0.14% 0.76% 0.79% 4.63% -1.65% 2.87% -9.34% -9.43% 46.99% 110.74%
混合型 2025-07-17 1.4680 1.4680 0.01% -0.15% 0.72% 0.66% 4.37% -1.92% 2.36% -10.25% -- -- -19.43%
混合型 2025-07-17 1.3129 1.3129 0.68% 0.98% 5.09% 8.30% 3.84% 3.91% 5.05% 6.57% 9.44% 12.28% 31.29%
混合型 2025-07-17 1.3042 1.3042 0.68% 0.97% 5.07% 8.24% 3.74% 3.80% 4.84% 6.14% 8.90% 11.68% 30.42%
混合型 2025-07-17 1.2158 1.3768 0.28% 0.70% 1.84% 3.23% 3.54% 2.80% 8.31% 8.51% 3.65% 13.99% 42.10%
混合型 2025-07-17 1.2013 1.3562 0.28% 0.70% 1.81% 3.17% 3.43% 2.68% 8.08% 8.06% 3.02% 12.84% 39.62%
混合型 2025-07-17 0.9870 1.1923 0.77% 1.18% 3.76% 5.16% 6.47% 6.65% 10.03% 2.07% -10.77% -1.38% 18.71%
混合型 2025-07-17 0.9426 1.1811 0.77% 1.18% 3.74% 5.08% 6.32% 6.47% 9.71% 1.46% -11.57% -- -10.81%
混合型 2025-07-17 1.5602 1.5602 0.67% 0.65% 2.38% -0.54% 3.16% 0.66% -0.67% -26.33% -29.05% 7.75% 56.02%
混合型 2025-07-17 1.5346 1.5346 0.66% 0.64% 2.33% -0.67% 2.90% 0.38% -1.17% -27.07% -30.11% -- -32.00%
混合型 2025-07-17 2.1215 2.1215 0.45% -2.15% 1.98% 1.91% -5.56% -9.72% -11.39% 8.21% 15.93% 45.88% 112.15%
混合型 2025-07-17 2.0958 2.0958 0.44% -2.16% 1.93% 1.77% -5.81% -9.97% -11.84% 7.13% -- -- 5.53%
申购
定投
混合型 2025-07-17 1.2887 1.2887 1.46% 4.11% 7.71% 10.69% 11.92% 10.47% 23.26% -5.40% -9.25% -3.79% 28.87%
混合型 2025-07-17 1.2665 1.2665 1.47% 4.09% 7.66% 10.52% 11.59% 10.10% 22.51% -6.55% -- -- -14.41%
混合型 2025-07-17 2.8908 2.8908 2.38% 7.07% 11.76% 17.71% 2.18% 1.86% 14.88% 7.66% 9.70% 83.73% 189.08%
混合型 2025-07-17 2.8824 2.8824 2.38% 7.06% 11.72% 17.57% 1.93% 1.60% -- -- -- -- -5.25%
混合型 2025-07-17 2.6496 2.6496 3.38% 9.17% 14.11% 9.00% -5.83% -5.36% 5.49% -7.55% -15.37% 47.35% 164.96%
混合型 2025-07-17 2.5508 2.5508 3.38% 9.16% 14.06% 8.86% -6.06% -5.61% 4.97% -8.47% -16.63% 43.73% 155.08%
混合型 2025-07-17 1.5941 1.5941 0.76% 0.57% 3.23% 4.94% -0.76% -3.49% -2.35% -16.86% -18.93% -16.26% 59.41%
混合型 2025-07-17 1.5314 1.5314 0.76% 0.56% 3.19% 4.80% -1.00% -3.75% -2.84% -17.70% -20.14% -18.34% 53.14%
混合型 2025-07-17 1.4056 1.4056 0.04% -0.32% 4.17% 11.02% 11.89% 9.11% 39.13% 12.15% -1.19% 4.48% 40.56%
混合型 2025-07-17 1.3531 1.3531 0.03% -0.34% 4.12% 10.87% 11.61% 8.81% 38.41% 11.03% -2.67% 1.85% 35.31%
混合型 2025-07-17 1.3834 2.4234 1.21% 1.70% 1.62% 6.20% -0.12% 0.53% -10.89% -12.78% -16.88% 54.78% 139.60%
混合型 2025-07-17 1.3437 2.3741 1.21% 1.70% 1.56% 6.01% -0.50% 0.10% -11.60% -14.16% -18.88% -- -28.68%
混合型 2025-07-17 1.7181 2.1898 0.13% -0.06% 0.87% -0.53% -1.22% -3.87% -3.64% -18.55% -19.92% -14.24% 65.67%
混合型 2025-07-17 1.4897 1.6576 0.12% -0.07% 0.81% -0.73% -1.61% -4.29% -4.41% -19.84% -21.81% -17.60% 71.21%
混合型 2025-07-17 2.6344 3.1743 1.21% 3.25% 7.06% 12.20% 9.87% 9.35% 26.72% -8.60% -10.73% 47.53% 206.72%
混合型 2025-07-17 2.5235 3.0509 1.21% 3.24% 7.01% 12.06% 9.60% 9.05% 26.11% -9.50% -12.07% 43.88% 193.81%
混合型 2025-07-17 1.7417 1.7417 0.87% 6.10% 5.21% -0.77% 32.94% 33.44% 74.36% 0.66% 8.82% -21.08% 74.17%
混合型 2025-07-17 1.6642 1.6642 0.87% 6.09% 5.17% -0.90% 32.62% 33.08% 73.48% -0.34% 7.19% -23.03% 66.42%
混合型 2025-07-17 2.3047 2.3047 3.41% 9.14% 13.35% 8.25% -7.11% -6.37% 8.65% -7.86% -0.33% 37.89% 130.47%
混合型 2025-07-17 2.2396 2.2396 3.40% 9.12% 13.28% 8.03% -7.48% -6.78% 7.79% -9.32% -2.69% -- -29.60%
混合型 2025-07-17 2.2042 2.8112 2.32% 6.49% 10.71% 15.51% 1.56% 0.39% 15.60% 5.80% 12.30% 76.04% 214.94%
申购
定投
混合型 2025-07-17 2.1377 2.7382 2.32% 6.48% 10.67% 15.36% 1.31% 0.12% 15.02% 4.75% 10.63% 71.70% 205.15%
申购
定投
混合型 2025-07-17 1.9103 1.9103 2.56% 4.50% 11.01% 13.25% 8.04% 9.79% 20.65% 3.38% -11.60% 30.77% 91.03%
混合型 2025-07-17 1.8818 1.8818 2.56% 4.48% 10.97% 13.11% 7.77% 9.49% 20.05% 2.32% -12.94% 0.00% -6.76%
混合型 2025-07-17 2.0095 2.4895 3.40% 9.58% 13.79% 9.93% -5.34% -3.60% 3.58% -17.20% -18.56% 68.03% 153.68%
混合型 2025-07-17 1.9527 2.4222 3.40% 9.57% 13.75% 9.80% -5.57% -3.86% 3.07% -18.02% -19.78% 63.88% 146.51%
混合型 2025-07-17 0.7406 0.7406 2.48% 4.38% 10.54% 12.72% 8.72% 10.49% 23.25% -31.93% -17.94% -42.96% -25.94%
混合型 2025-07-17 0.7205 0.7205 2.49% 4.37% 10.49% 12.60% 8.44% 10.20% 22.64% -32.61% -19.15% -44.36% -27.95%
混合型 2025-07-17 1.0009 1.0009 0.26% 4.35% 4.53% -5.76% 14.05% 16.05% 55.54% -14.42% -5.89% -19.66% 0.09%
混合型 2025-07-17 0.9741 0.9741 0.26% 4.35% 4.49% -5.88% 13.77% 15.74% 54.79% -15.27% -7.28% -21.64% -2.59%
混合型 2025-07-17 1.1681 1.1681 0.27% 0.58% 1.20% 2.61% 3.01% 2.96% 7.73% 5.53% 6.22% 13.18% 16.81%
混合型 2025-07-17 1.6255 1.6255 1.70% 7.52% 9.95% 17.87% 3.29% 1.27% 19.36% 6.11% 14.88% 47.53% 62.55%
混合型 2025-07-11 0.7563 0.7563 1.22% 1.14% 2.01% 5.64% 3.14% -2.94% -0.89% -18.06% -24.07% -24.88% -24.37%
申购
定投
混合型 2025-07-17 0.6868 0.6868 0.85% 3.45% 2.98% 2.13% 14.43% 15.45% 27.47% -23.76% -18.51% -- -31.32%
申购
定投
混合型 2025-07-17 0.6701 0.6701 0.84% 3.44% 2.93% 2.01% 14.16% 15.14% 26.84% -24.51% -19.73% -- -32.99%
申购
定投
混合型 2025-07-17 1.0540 1.1760 1.58% 3.54% 6.48% 2.55% 6.60% 9.01% 32.61% -3.08% -2.85% -- 16.90%
申购
定投
混合型 2025-07-17 0.7522 0.7522 1.62% 5.90% 2.34% 9.92% 9.75% 6.76% 3.44% -26.50% -30.95% -- -24.78%
混合型 2025-07-17 0.7348 0.7348 1.63% 5.89% 2.30% 9.79% 9.56% 6.55% 3.00% -27.18% -31.93% -- -26.52%
混合型 2025-07-17 0.7733 0.7733 0.86% 1.64% 5.71% 9.94% 17.90% 15.56% 31.60% -8.59% -15.46% -- -22.67%
混合型 2025-07-17 0.7554 0.7554 0.87% 1.63% 5.67% 9.80% 17.61% 15.26% 30.96% -9.49% -16.71% -- -24.46%
混合型 2025-07-17 0.8785 0.8785 -0.06% 1.01% 1.54% 9.47% 4.88% 11.44% -3.56% -15.81% -25.03% -- -12.15%
混合型 2025-07-17 0.8589 0.8589 -0.06% 1.00% 1.49% 9.33% 4.63% 11.14% -4.03% -16.65% -26.15% -- -14.11%
混合型 2025-07-17 0.8354 0.8354 0.67% 0.71% 2.57% 0.26% 1.40% -0.70% 3.75% -20.71% -28.17% -- -16.46%
混合型 2025-07-17 0.9151 0.9151 0.67% 1.86% 6.16% 10.76% 8.32% 4.88% 31.33% 4.83% -6.33% -- -8.49%
混合型 2025-07-17 0.8955 0.8955 0.66% 1.84% 6.11% 10.61% 8.05% 4.60% 30.67% 3.79% -7.73% -- -10.45%
混合型 2025-07-17 1.0305 1.0305 0.16% 0.18% 0.52% 1.58% 1.51% 1.44% 4.25% 2.71% 0.85% -- 3.05%
混合型 2025-07-17 1.0132 1.0132 0.15% 0.19% 0.49% 1.48% 1.31% 1.22% 3.83% 1.89% -0.35% -- 1.32%
混合型 2025-07-17 0.8604 0.8604 1.07% 3.28% 5.58% 5.43% 2.93% 1.21% 4.38% -19.88% -21.22% -- -13.96%
混合型 2025-07-17 0.8404 0.8404 1.07% 3.27% 5.54% 5.30% 2.68% 0.94% 3.86% -20.68% -22.39% -- -15.96%
混合型 2025-07-17 1.0960 1.0960 0.26% 0.72% 1.69% 2.99% 3.45% 2.70% 7.29% 8.46% 8.10% -- 9.60%
混合型 2025-07-17 1.0861 1.0861 0.34% 0.63% 1.10% 2.66% 2.69% 2.32% 7.02% 3.29% 6.19% -- 8.61%
混合型 2025-07-17 1.0685 1.0685 0.34% 0.62% 1.06% 2.55% 2.48% 2.09% 6.59% 2.45% 4.92% -- 6.85%
混合型 2025-07-17 1.0478 1.0478 0.34% 0.73% 1.55% 2.66% 3.28% 3.53% 7.14% 7.39% 7.01% -- 4.78%
混合型 2025-07-17 1.0315 1.0315 0.34% 0.72% 1.52% 2.54% 3.08% 3.30% 6.71% 6.53% 5.72% -- 3.15%
混合型 2025-07-17 0.7616 0.7616 0.18% 3.44% 6.76% 18.81% 34.94% 31.81% 32.57% 11.87% 0.57% -- -23.84%
